
Backyard Ultra Ansião
Data
8 – 9 Fev 2025
Localidade
Ansião
Tipo
Backyard
Organizador
100 Gás Trail Team
Resultados
77 atletas
| Dorsal | Nome | Clube | Categoria | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1008 | Alexandre José de Jesus Marcelo | Ansibikers | Masc | Em prova |
| 5 | Alexandre Sila | Individual | — | Desclassificado |
| 12 | Ana Henrique | Grupo Pegada Ribeirinha | — | Desclassificado |
| 22 | Ana saborano | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | — | Desclassificado |
| 1027 | Anabela Santos | Desafios Positivos D+ | — | Desistiu |
| 34 | André Miguel Simões Fernandes | AFphysio | — | Desclassificado |
| 10 | André Pereira | Chamusca Trail | — | Desclassificado |
| 1010 | Anibal Matos Luis | 100 Gás Trail Team | — | Desistiu |
| 30 | Antonio Quaresma | O MUNDO DA CORRIDA | — | Desclassificado |
| 26 | Bruno Castro | Sport Arronches e Benfica | — | Desclassificado |
| 1024 | Bruno Vital | Ansibikers | — | Desistiu |
| 1002 | Carla Silverio | 100 Gás Trail Team | — | Desistiu |
| 1003 | Carlos Duarte | 100 Gás Trail Team | — | Não iniciou |
| 4 | Carlos Gaspar | CHÍCHARO RUN TEAM A.ALVAIÁZERE | — | Desclassificado |
| 33 | Carmen Ferreira | RUN 4 FUN | — | Desclassificado |
| 19 | Carmen Vidal | Help 4 U Consultores | — | Desclassificado |
| 25 | DAVID COELHO | Individual | — | Desclassificado |
| 1015 | Daniel | Individual | — | Não iniciou |
| 28 | Daniel Vieira | Fat&Furious | — | Desclassificado |
| 1016 | Duarte | Individual | — | Desistiu |
| 14 | Duarte Cruz | Atletismo Clube da Tocha | — | Desclassificado |
| 8 | Ezequiel Reis | EUquipa | — | Desclassificado |
| 1001 | Fabrice Cordeiro | 100 Gás Trail Team | — | Desistiu |
| 17 | Fernando Homem | THOMAR ATHLETICS | — | Desclassificado |
| 37 | Fernando José Martins de Andrade | Alverca Urban Runners | — | Desclassificado |
| 45 | Francisco Figueiredo | GRVilaverdense | — | Desclassificado |
| 1005 | Fábio Mendes | Lagarteira Fura-Matas | — | Desistiu |
| 1000 | Fátima Anastácio | 100 Gás Trail Team | — | Não iniciou |
| 1019 | Henrique Vilhena | O MUNDO DA CORRIDA | — | Desistiu |
| 20 | Hugo Alves | Trail Team Vila de Mouros | — | Desclassificado |
| 2 | Hélder Melo | ACPORTALEGRE/ UTSM | — | Desclassificado |
| 1006 | Isabel Vidinha | 100 Gás Trail Team | — | Desistiu |
| 16 | Jorge Amaral | Individual | — | Desclassificado |
| 27 | Jorge Fazenda | Individual | — | Desclassificado |
| 9 | Jorge Gomes | Trail Team Vila de Mouros | — | Desclassificado |
| 42 | Jorge Miguel da Silva Rodrigues | RODRICONCEPT | — | Desclassificado |
| 15 | Jose Fonseca | THOMAR ATHLETICS | — | Desclassificado |
| 41 | Jose Pereira | PCRunners | — | Desclassificado |
| 18 | João Espiguinha | Help 4 U Consultores | — | Desclassificado |
| 29 | João Pedro Veleirinho Cardoso | Fat&Furious | — | Desclassificado |
| 40 | João Pereira | Individual | — | Desclassificado |
| 39 | João Saraiva | ENCL | — | Desclassificado |
| 1011 | Luis Miguel Aguilar Madeira | RUN 4 FUN | — | Desistiu |
| 1030 | Luís Mendes | NEXEBRA TRAIL TEAM | — | Não iniciou |
| 1 | Luíz De Ramos | RUN 4 FUN | — | Desclassificado |
| 1025 | Lúcia Ferreira | Individual | Fem | Em prova |
| 1018 | MARIA MAXIMINA ESTEVES SIMOES VIANA FERNANDES | AFphysio | — | Desistiu |
| 43 | Manuel Silva | Individual | — | Desclassificado |
| 38 | Marco Correia | Trail Team Vila de Mouros | — | Desclassificado |
| 36 | Marco Oliveira | Trail da Ladeia Running Team | — | Desclassificado |
