Marco Oliveira — Backyard Ultra Ansião
Marco Oliveira
Trail da Ladeia Running Team· Desclassificado
Pontos de passagem
Sem passagens registadas.
Tempos por volta
| Volta | Tempo | Hora |
|---|---|---|
| Volta1 | 00:43:00 | 08/02 10:43:43 |
| Volta2 | 00:47:14 | 08/02 11:48:01 |
| Volta3 | 00:46:15 | 08/02 12:47:13 |
| Volta4 | 00:46:19 | 08/02 13:47:06 |
| Volta5 | 00:48:50 | 08/02 14:49:44 |
| Volta6 | 00:46:06 | 08/02 15:47:01 |
| Volta7 | 00:49:06 | 08/02 16:49:55 |
| Volta8 | 00:52:24 | 08/02 17:53:15 |
| Volta9 | 00:52:40 | 08/02 18:53:38 |
| Volta10 | 00:53:57 | 08/02 19:54:46 |
