
VI TRAIL DOS CARRETEIROS
Data
15 Out 2023
Localidade
Santo Tirso
Tipo
Trail
Organizador
Associação RorizAventura
394
Inscrições
347
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
211 inscritos · 193 pagos73 Homens · 138 Mulheres
- Fem: 138
- Masc: 73
Trail Curto
142 inscritos · 118 pagos91 Homens · 51 Mulheres
- MSenior: 37
- FSenior: 25
- M40: 21
- F45: 21
- M50: 18
- M45: 15
- F40: 5
Trail
41 inscritos · 36 pagos35 Homens · 6 Mulheres
- M50: 12
- MSenior: 11
- M45: 7
- M40: 5
- FSenior: 4
- F45: 2
Lista de inscritos (394)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1193 | Estela Lopes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 637 | Bruno coelho | Trail Curto | Amigos 100 Limites | MSenior | Pago |
| 56 | RENATO RIBEIRO | Trail | Nast - Núcleo Associativo de Santo Tirso | M45 | Pago |
| 57 | ALICE LOPES | Trail | Nast - Núcleo Associativo de Santo Tirso | F45 | Pago |
| 55 | Antes Joaquim Dias Teles | Trail | Dá-lhe Gás Trail Team Fisioduo | M45 | Pago |
| 636 | Telmo Cardoso | Trail Curto | Individual | M45 | Pago |
| 635 | Susana Cunha | Trail Curto | Individual | F45 | Pago |
| 630 | Joao Pedro silva | Trail Curto | FisioPedro trail | M40 | Pago |
| 52 | Diogo Carvalho | Trail | Break | M50 | Pago |
| 1187 | Nuno Dias | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 629 | Miguel Gomes | Trail Curto | Lobos do Brunheiro de Chaves/Anteros | M40 | Pago |
| 1186 | Ana Ribeiro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 628 | rui coelho | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 1183 | Sandra Pereira | Caminhada | TelePontes | Fem | Pago |
| 1192 | Maria Amélia Monteiro Rodrigues | Caminhada | RorizAventura | Fem | Pago |
| 51 | Pablo Conde Estévez | Trail | Clube de Montaña Xistra | M45 | Pago |
| 1190 | Liliana Loureiro | Caminhada | Os preguiças team | Fem | Pago |
| 631 | Fernando Teixeira | Trail Curto | Os preguiças team | MSenior | Pago |
| 626 | Henrique Silva | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 1179 | Paula Magalhães | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Paula Magalhães | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| 1188 | Ana Rita Gonzaga Pereira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1189 | Joana Patrícia Gonzaga Pereira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 53 | Daniela Moutinho | Trail | Os preguiças team | FSenior | Pago |
| 54 | Sérgio Gomes | Trail | Os preguiças team | M45 | Pago |
| 632 | Clara Teixeira | Trail Curto | Os preguiças team | FSenior | Pago |
| 1178 | Rogério Abreu | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1177 | Manuel Pereira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 625 | Tiago Pinheiro | Trail Curto | Coronado Runners | MSenior | Pago |
| 1175 | CARLA MARIA PEREIRA MONTEIRO | Caminhada | RorizAventura | Fem | Pago |
| 1181 | Silvia Isabel Rodrigues Fernandes | Caminhada | RorizAventura | Fem | Pago |
| 1180 | Francisco Fernandes Costa | Caminhada | RorizAventura | Masc | Pago |
| 1191 | Tiago Campos Fernandes | Caminhada | RorizAventura | Masc | Pago |
| 633 | Cláudia Goreti Pereira Campos | Trail Curto | A trup dos trails | F45 | Pago |
| 623 | PAULA MARTINS | Trail Curto | Individual | F40 | Pago |
| 1171 | Patrícia Barroso | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1170 | Felisbela fontes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1168 | Cristiana Ferreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1169 | Sónia Castro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1166 | Máximo leal | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1167 | Leonor Isabel Martins Silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1165 | Cármen Ferreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1164 | Helena Maria Borges Martins | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 622 | Ivone Monteiro | Trail Curto | Individual | F45 | Pago |
| 1163 | José Pedro Fernandes | Caminhada | RorizAventura | Masc | Pago |
| 1162 | Maria Goretti Caldas Martins | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1176 | Natália Maria Ferreira Neto | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 621 | Cindy Monteiro | Trail Curto | Individual | FSenior | Pago |
| 1161 | Maria Adelaide Gomes Martins | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1160 | Carlos Alberto Martins da Silva | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
