
Mouros Vertical
Data
24 Jun 2023
Localidade
Covilhã
Tipo
Vertical
Organizador
Trail Team Vila De Mouros
73
Inscrições
60
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Campeonato
46 inscritos · 43 pagos27 Homens · 19 Mulheres
- M40: 13
- F40: 6
- MSenior: 6
- FSenior: 4
- FJuvenil: 4
- MS23: 3
- FIniciado: 3
- MJuvenil: 2
- FS23: 2
- MIniciado: 2
- Masc: 1
Prova Aberta
26 inscritos · 17 pagos18 Homens · 8 Mulheres
- Masc: 18
- Fem: 8
Mini Mouros
1 inscritos · 0 pagos0 Homens · 1 Mulheres
- Fem: 1
Lista de inscritos (73)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 518 | Rui Pedro Sousa Bogalheiro | Prova Aberta | Trail Team Vila de Mouros | Masc | Pago |
| 46 | Maria Castro Marques | Campeonato | Abutres Trail Running School | FIniciado | Pago |
| 45 | Gabriel Castro Marques | Campeonato | Abutres Trail Running School | MJuvenil | Pago |
| 44 | Maria Lopo Sequeira | Campeonato | Abutres Trail Running School | FJuvenil | Pago |
| 41 | Susana Castro | Campeonato | Abutres Trail Running School | F40 | Pago |
| 40 | Fernando Marques | Campeonato | Abutres Trail Running School | M40 | Pago |
| 43 | João Miguel A. Coutinho Costa | Campeonato | Abutres Trail Running School | MIniciado | Pago |
| 42 | Luisa Raposo Rodrigues | Campeonato | Abutres Trail Running School | FIniciado | Pago |
| 517 | António Manuel Fonseca Cabral | Prova Aberta | GDCR LAJES | Masc | Pago |
| 515 | David Machado Martins | Prova Aberta | Individual | Masc | Pago |
| — | José Fábio Santos | Campeonato | Clube Escola do Estreito - Madeira | MSenior | Não pago |
| — | Débora Maria Vieira da Silva | Campeonato | Clube Escola do Estreito - Madeira | FSenior | Não pago |
| 39 | Tiago Vieira | Campeonato | Furfor Running Project | MS23 | Pago |
| — | Ana Beatriz Lages | Prova Aberta | Boavista trail | Fem | Não pago |
| 38 | Carla Pinto | Campeonato | Train Hard Team | FSenior | Pago |
| 37 | Sara Athayde | Campeonato | Train Hard Team | FJuvenil | Pago |
| 36 | Alex Tondela | Campeonato | Train Hard Team | M40 | Pago |
| 35 | Bruna Ferreira | Campeonato | Train Hard Team | FSenior | Pago |
| 34 | Ana Nascimento | Campeonato | Train Hard Team | F40 | Pago |
| 516 | Maria Marques | Prova Aberta | ADM Trail Team | Fem | Pago |
| — | Paula Cristina Correia da Vinha | Mini Mouros | Atlético Clube de Travanca | Fem | Não pago |
| — | Sérgio Rebordão | Prova Aberta | Grupo Desportivo da Mata | Masc | Não pago |
| 514 | Susana Terras | Prova Aberta | ADM Trail Team | Fem | Pago |
| 33 | Agostinho Reis | Campeonato | EDV - VIANA TRAIL | M40 | Pago |
| — | Marco Correia | Prova Aberta | Individual | Masc | Não pago |
| — | João Fernandes | Prova Aberta | Trail Team Vila de Mouros | Masc | Não pago |
| 513 | Gonçalo Gonçalves | Prova Aberta | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Masc | Pago |
| 25 | Carlos Ruano | Campeonato | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | MIniciado | Pago |
| 26 | Mariana Reis | Campeonato | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | FJuvenil | Pago |
| 27 | Daniel Correia | Campeonato | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | MSenior | Pago |
| 28 | João Monteiro | Campeonato | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | MSenior | Pago |
| 29 | bernardo vieira | Campeonato | Abutres Trail Running School | MS23 | Pago |
| 30 | Francisco Rabasquinho | Campeonato | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | MJuvenil | Pago |
| 32 | Lara Duarte | Campeonato | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | FJuvenil | Pago |
| 31 | Beatriz Franco | Campeonato | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | FIniciado | Pago |
| 24 | Maria Oliveira | Campeonato | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | FS23 | Pago |
| 512 | Ricardo Sousa | Campeonato | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Masc | Pago |
| 23 | Ana Oliveira | Campeonato | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | FS23 | Pago |
| 22 | Amaro Teixeira | Campeonato | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | MSenior | Pago |
| 510 | Bruno Vaz | Prova Aberta | APCD - Destrilhos Tem - Paul | Masc | Pago |
| 21 | Sara Pedrosa | Campeonato | Clube Desportivo de Espite | FSenior | Pago |
| 20 | Rodrigo Silva Cabral | Campeonato | GDCR LAJES | MS23 | Pago |
| 509 | Célia Cordeiro | Prova Aberta | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | Fem | Pago |
| 508 | Francisco Batista | Prova Aberta | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | Masc | Pago |
| 507 | Paulo Manuel Costa | Prova Aberta | Individual | Masc | Pago |
| — | Hilário Louro | Campeonato | Bet on Safety | M40 | Não pago |
| 19 | Dora Saraiva | Campeonato | Turres Trail Team | F40 | Pago |
| 18 | Nuno Athayde | Campeonato | Turres Trail Team | M40 | Pago |
| — | Luís Vítor Clemente Oliveira | Prova Aberta | Individual | Masc | Não pago |
| 17 | Raquel Matias | Campeonato | BLACKBULLS/CNI/NEUTURA | F40 | Pago |
