
Mouros Vertical
Data
25 Jun 2022
Localidade
Covilhã
Tipo
Vertical
Organizador
Trail Team Vila De Mouros
63
Inscrições
42
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Open
25 inscritos · 6 pagos14 Homens · 11 Mulheres
- Masc: 14
- Fem: 11
Juventude
23 inscritos · 23 pagos11 Homens · 12 Mulheres
- FJuvenis: 8
- MJuvenis: 5
- MSub23: 5
- FSub23: 3
- MJuniores: 1
- FJuniores: 1
Promoção
15 inscritos · 13 pagos12 Homens · 3 Mulheres
- Masc: 12
- Fem: 3
Lista de inscritos (63)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tiago Vieira | Juventude | Furfor Running Project | MSub23 | Pago |
| — | Marije | Open | Individual | Fem | Não pago |
| 305 | Raquel Mendes | Promoção | Viseu Running Team | Train Hard | Fem | Pago |
| 212 | Maria Marques | Juventude | Viseu Running Team | Train Hard | FJuvenis | Pago |
| 214 | Bruna Ferreira | Juventude | Viseu Running Team | FJuvenis | Pago |
| 213 | Gabriel Marques | Juventude | Train Hard Team | MJuvenis | Pago |
| 209 | Mariana Rebelo e Silva Reis | Juventude | Individual | FJuvenis | Pago |
| 312 | António Rodrigues | Promoção | Individual | Masc | Pago |
| 311 | Daniel Correia | Promoção | Trail Team Vila de Mouros | Masc | Pago |
| 310 | Hugo Santos | Promoção | Trail Team Vila de Mouros | Masc | Pago |
| 309 | Ângelo Eduardo Espírito Santo Ranito | Promoção | Trail Team Vila de Mouros | Masc | Pago |
| 308 | Tiago Gomes | Promoção | Trail Team Vila de Mouros | Masc | Pago |
| 208 | Diogo Andrade Ferreira | Juventude | Furfor Running Project | MJuvenis | Pago |
| 304 | Paula Cristina Marques Inácio | Promoção | Trail Team Vila de Mouros | Fem | Pago |
| 307 | Henrique Rato | Promoção | Trail Team Vila de Mouros | Masc | Pago |
| — | Paulo Brás | Open | Clube de Montanhismo da Guarda | Masc | Não pago |
| — | Sofia Marques Vieira | Open | Clube Desportivo de Espite | Fem | Não pago |
| — | José Vicente Pereira Marques | Open | Clube Desportivo de Espite | Masc | Não pago |
| 404 | Susete Margarida Antunes da Silva | Open | Clube Desportivo de Espite | Fem | Pago |
| 3 | Bernardo Matos Vieira | Juventude | Abutres Trail Running School | MSub23 | Pago |
| 4 | Diogo Alexandre Vicente Gomes | Juventude | Abutres Trail Running School | MSub23 | Pago |
| 5 | Juliana Maria Alves Garrido Oliveira | Juventude | Abutres Trail Running School | FSub23 | Pago |
| 100 | André Francisco Almeida Seco | Juventude | Abutres Trail Running School | MJuniores | Pago |
| 6 | Joana Patrícia Correia Amaro | Juventude | Abutres Trail Running School | FSub23 | Pago |
| 101 | Ana Leonor Oliveira Lopes | Juventude | Abutres Trail Running School | FJuniores | Pago |
| 201 | Maria Duarte Gama | Juventude | Abutres Trail Running School | FJuvenis | Pago |
| 202 | Maria Lopo Sequeira | Juventude | Abutres Trail Running School | FJuvenis | Pago |
| 405 | Lourenço Pita de Oliveira | Open | Abutres Trail Running School | Masc | Pago |
| 203 | Victória Andrade Bento | Juventude | Abutres Trail Running School | FJuvenis | Pago |
| 204 | Manuel Pires Pedro | Juventude | Abutres Trail Running School | MJuvenis | Pago |
| 205 | João Miguel A. Coutinho Costa | Juventude | Abutres Trail Running School | MJuvenis | Pago |
| 206 | Luisa Raposo Rodrigues | Juventude | Abutres Trail Running School | FJuvenis | Pago |
| 403 | Cláudia Sofia Freitas Rocha | Open | Clube de Montanha do Funchal | Fem | Pago |
| 402 | Nuno Marabuto | Open | Individual | Masc | Pago |
| 401 | Annabelle Luis | Open | Clube Desportivo de Espite | Fem | Pago |
| — | Ângelo Correia | Open | Individual | Masc | Não pago |
| 7 | Ricardo Opinião | Juventude | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | MSub23 | Pago |
| 207 | Cristiano Marques | Juventude | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | MJuvenis | Pago |
| 2 | Ana Oliveira | Juventude | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | FSub23 | Pago |
| 200 | Lara Duarte | Juventude | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | FJuvenis | Pago |
| 303 | João Monteiro | Promoção | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Masc | Pago |
| 302 | Ricardo Sousa | Promoção | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Masc | Pago |
| 400 | Gonçalo Gonçalves | Open | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Masc | Pago |
| — | Gonçalo Gonçalves | Open | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Masc | Não pago |
| 1 | David Silva | Juventude | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | MSub23 | Pago |
| — | Annabelle Luis | Open | Clube Desportivo de Espite | Fem | Não pago |
| — | Nuno Marabuto | Open | Individual | Masc | Não pago |
| — | Joel Albuquerque | Open | ADM Trail Team | Masc | Não pago |
| 301 | Gislaine Costa | Promoção | Safados Do Trail | Fem | Pago |
| 300 | Hugo Carolino | Promoção | Safados Do Trail | Masc | Pago |
