
Trail Vila de Mouros
Data
26 Jun 2022
Localidade
Covilhã
Tipo
Trail
Organizador
Trail Team Vila De Mouros
285
Inscrições
235
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
127 inscritos · 108 pagos63 Homens · 64 Mulheres
- Fem: 64
- Masc: 63
Trail Curto
118 inscritos · 98 pagos80 Homens · 38 Mulheres
- MSenior: 35
- M40: 32
- FSenior: 15
- F40: 13
- M50: 13
- F50: 10
Trail Longo
40 inscritos · 29 pagos31 Homens · 9 Mulheres
- M40: 16
- MSenior: 10
- M50: 5
- FSenior: 4
- F50: 3
- F40: 2
Lista de inscritos (285)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 | Cláudia Simão | Trail Curto | C. D. “Os Águias” de Alpiarça | F40 | Pago |
| 604 | Isabel Rodrigues | Trail Curto | FUNDAO TRAIL RUNNING | F50 | Pago |
| 603 | João Rodrigues | Trail Curto | FUNDAO TRAIL RUNNING | M50 | Pago |
| 1199 | Rita de Cassia Sousa Pacheco Carneiro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1198 | Gilberto Carneiro Gomes | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 34 | Maria de Lurdes Barbeira Ferreira Marques | Trail Longo | ADM Trail Team | F50 | Pago |
| 33 | António Santos | Trail Longo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | M50 | Pago |
| 598 | Sérgio Suzano Costa | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 1196 | João Casteleiro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1195 | Maria Del Pilar Villoria Miguel | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1194 | Elena Moreno Vidal | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 595 | Inês Isabel Costa NUnes | Trail Curto | Individual | FSenior | Pago |
| 602 | Bruno Serra | Trail Curto | Crossfundao | MSenior | Pago |
| 601 | David Pestana | Trail Curto | Bombeiros de Mêda | M40 | Pago |
| — | Não Vaz | Trail Curto | Trilhos do Lobo CRCP - Penalobo | M50 | Não pago |
| 596 | Corry van Huisseling | Trail Curto | Individual | M50 | Pago |
| 597 | Marije Hosper | Trail Curto | Individual | F50 | Pago |
| — | Marije Hosper | Trail Longo | Individual | F50 | Não pago |
| — | Corry van Huiseling | Trail Longo | Individual | M50 | Não pago |
| 605 | Daniel Vicente | Trail Curto | Crossfundao | MSenior | Pago |
| 1197 | Jose Lindo | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 600 | Maria Dinis | Trail Curto | ALLcains RUN | F50 | Pago |
| 599 | Miguel Dinis | Trail Curto | ALLcains RUN | M50 | Pago |
| 586 | Filipe Guerra | Trail Curto | Zona Alta Trail | MSenior | Pago |
| 30 | David Saraiva | Trail Longo | Grupo BTT de Manteigas | MSenior | Pago |
| 1101 | Tomás Melo Bento Matos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1100 | Ana Melo Bento Matos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 583 | Diogo Melo Bento Matos | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 1099 | José Carlos Varandas Matos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1098 | Alda Isabel Lopes Bento Matos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 27 | Frederico José Marques Matos | Trail Longo | Grupo Desportivo da Mata / CMMC | M40 | Pago |
| 26 | Hugo Ricardo Fonseca Alves | Trail Longo | Grupo Desportivo da Mata / CMMC | MSenior | Pago |
| 579 | Nelson Rodrigues | Trail Curto | Galhardos Runners | MSenior | Pago |
| — | Maria Dinis | Trail Curto | ALLcains RUN | F50 | Não pago |
| — | Salcedas Cruz | Trail Longo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | M40 | Não pago |
| 25 | Ivan Lobato | Trail Longo | I Train You - Treino Personalizado | M40 | Pago |
| 1097 | Mariana Vaz Rodrigues | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1095 | Gracinda Agostinho | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1096 | Paulo Torrão | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Alda Santos | Trail Curto | Individual | F40 | Não pago |
| 577 | Alexandra Vieira | Trail Curto | Individual | FSenior | Pago |
| — | Alexandra Vieira | Trail Curto | Individual | FSenior | Não pago |
| 585 | Nuno Tomé | Trail Curto | Galhardos Runners | MSenior | Pago |
| — | Elsa fernandes | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Vito rcaninhas | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 1094 | Rogério Barata Lopes | Caminhada | Associação Paul Cultural Desportivo | Masc | Pago |
| 576 | Maria Oliveira | Trail Curto | ADM Trail Team | F40 | Pago |
| — | Rogério Barata Lopes | Caminhada | Associação Paul Cultural Desportivo | Masc | Não pago |
| 575 | Hugo Lopes | Trail Curto | ADM Trail Team | MSenior | Pago |
| 574 | Ângela Gomes | Trail Curto | ADM Trail Team | FSenior | Pago |
