
VI Caminhada Travassós em Movimento
Data
16 Jun 2024
Localidade
Fafe
Tipo
Caminhada
Organizador
Travassós Running Fafe
467
Inscrições
436
Pagas
1
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
467 inscritos · 436 pagos189 Homens · 278 Mulheres
- Fem: 278
- Masc: 189
Lista de inscritos (467)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 436 | Joao carlos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 435 | Dulce freitas | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 434 | Tânia Mendes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 433 | Sandra Nobre | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 432 | Filipe Lopes | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Maria sousa | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| 425 | Maria do carmo | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 424 | ELVIRA ALVES DE MAGALHAES | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 421 | Adriano Lameiras | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 420 | Sandra Silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 419 | Maria do Carmo Castro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 418 | Sandra Pinto | Caminhada | ADTTR TRAVASSÓS RUNNING FAFE | Fem | Pago |
| 423 | Aurora Freitas | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 417 | Lúcia Nogueira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 413 | HELDER LEMOS | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Francisco Sousa | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| — | Eva Cunha | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| 422 | Álvaro Freitas | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Aurora Freitas | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| 431 | Joana Carvalho | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 430 | Filipe Barbosa | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 429 | Tiago Gonçalves | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 428 | Beatriz Fernandes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 427 | Hélder Rodrigues | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 426 | Libânia Castro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 411 | Beatriz Ferreira da Silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 412 | Nelson Bessa | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 410 | Diana Ferreira da Silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 409 | Maria de Lurdes Ferreira Marques | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 408 | Paulo Alexandre Fernandes Silva | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 407 | Cláudia Daniela Gonçalves Martins | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 405 | Martim | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 406 | Dinis | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 404 | Vicente | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 403 | Duarte | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 398 | Luana Beatriz Lopes Almeida | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 401 | Rosa cacilda | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 402 | Filipe | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 397 | Rita Magalhães | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 396 | Paulo Guimarães | Caminhada | Associação Desportiva e Recreativa de Fermentelos - BikeRiders | Masc | Pago |
| 395 | HELENA COSTA | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 394 | ANTONIO MIRANDA | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 393 | CLAUDIA MIRANDA | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 392 | CARLA COSTA | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 391 | OSVALDO SOARES | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 390 | Luís Barbosa | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 389 | Manuel Costa santos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 416 | René Teixeira | Caminhada | Sociedade de Recreio Cepanense | Masc | Pago |
| 415 | Cristina Carneiro | Caminhada | Sociedade de Recreio Cepanense | Fem | Pago |
| 414 | Francisco Cunha | Caminhada | Sociedade de Recreio Cepanense | Masc | Pago |
