
Ultra Trail Rota D’Ossa 2022 – Caravela Seguros
Data
30 Out 2022
Localidade
Estremoz
Tipo
Trail
Organizador
UTRD
460
Inscrições
366
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
205 inscritos · 161 pagos133 Homens · 72 Mulheres
- MSen: 55
- M40: 55
- F40: 38
- F50: 15
- FSen: 15
- M50: 15
- M60: 5
- F60: 3
- MS23: 3
- FS23: 1
Trail Longo
115 inscritos · 93 pagos94 Homens · 21 Mulheres
- M40: 45
- MSen: 34
- M50: 11
- F40: 8
- FSen: 7
- F50: 6
- M60: 4
Caminhada
83 inscritos · 67 pagos17 Homens · 66 Mulheres
- Fem: 66
- Masc: 17
Ultra Trail
57 inscritos · 45 pagos51 Homens · 6 Mulheres
- M40: 30
- MSen: 14
- M50: 7
- F40: 5
- F50: 1
Lista de inscritos (460)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Elsa Rato | Trail Longo | Clube Oriental de Pechão | F40 | Pago |
| 2161 | Tiago Valério | Trail Curto | Sport Arronches e Benfica | MSen | Pago |
| 3066 | Sofia Matos Serrano | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 3065 | Gilda Matos Serrano | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 48 | Vitor Cordeiro | Ultra Trail | Individual | M50 | Pago |
| 3064 | António Batista | Caminhada | RSI / TARSIBUS - ESTREMOZ | Masc | Pago |
| 3063 | Carmen Raimundo | Caminhada | RSI / TARSIBUS - ESTREMOZ | Fem | Pago |
| 1098 | Ana Correia | Trail Longo | GOAT - West Trail Team | F40 | Pago |
| 3062 | Leticia Maria garçao Serafim da Silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2080 | Fernando Silva | Trail Curto | Individual | M60 | Pago |
| — | Leticia Maria garçao Serafim da Silva | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| 1097 | Gonçalo Pataco | Trail Longo | Trail do Texugo | MSen | Pago |
| 3061 | Inês Martins | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1096 | Rui Leal | Trail Longo | Trail do Texugo | M40 | Pago |
| 2160 | Jorge Rocha | Trail Curto | ADRAA_Avis | M40 | Pago |
| 2159 | Ana Isabel Castro Dias da Silva | Trail Curto | Individual | FSen | Pago |
| 3067 | Anabela Marques | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2158 | Miguel Correia | Trail Curto | REC Rugby Estremoz Club | M40 | Pago |
| 1095 | Tomé Rocha | Trail Longo | Papatrilhos Vila Viçosa | MSen | Pago |
| 2156 | Eduardo Palmeiro | Trail Curto | Sport Arronches e Benfica | M50 | Pago |
| 2154 | Mario Chora | Trail Curto | CAVA | M40 | Pago |
| 2157 | Antonio Caupers | Trail Curto | REC Rugby Estremoz Club | MSen | Pago |
| 3060 | Joaquina Rodrigues | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2155 | Victor Ramos | Trail Curto | Sport Arronches e Benfica | M40 | Pago |
| 3058 | Fernando Araújo | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Fernando Araújo | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 2152 | Fernando Pires | Trail Curto | Galhardos Runners | M40 | Pago |
| — | Victor Ramos | Trail Curto | Sport Arronches e Benfica | M40 | Não pago |
| 2149 | Carlos Marcos | Trail Curto | Papatrilhos Vila Viçosa | M40 | Pago |
| 2148 | Susana Mira de Almeida | Trail Curto | Individual | F40 | Pago |
| 2147 | Sandra Maria Carvalho Sabino | Trail Curto | Crosstraining Évora | F40 | Pago |
| 45 | Carlos Jorge Saruga Bailão | Ultra Trail | Rota D'Ossa | M40 | Pago |
| 3059 | Cláudia Ferreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2146 | HUGO FRANCISCO FELIZARDO DIAS | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 3056 | Patricia Amante | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 3055 | Vitorino Marino | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 46 | Maria João da Silva Teresa Ribeiro | Ultra Trail | Individual | F40 | Pago |
| 44 | Ruben Mateus | Ultra Trail | Rota D'Ossa | MSen | Pago |
| 1093 | Nídia Galego | Trail Longo | Trail do Texugo | F40 | Pago |
| — | Rute Oliveira | Trail Curto | Individual | F40 | Não pago |
| 1091 | Tânia Calisto | Trail Longo | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | FSen | Pago |
| 43 | Pedro Amaral | Ultra Trail | Team Amaral | MSen | Pago |
| 47 | Paulo Delgado | Ultra Trail | GDM | M40 | Pago |
| 2145 | Paula Ramalho | Trail Curto | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | F50 | Pago |
| 1090 | Pedro Xarepe | Trail Longo | Individual | MSen | Pago |
| — | Pedro Xarepe | Trail Longo | Individual | MSen | Não pago |
| 2142 | Vera Carvalhal | Trail Curto | Trail do Texugo | F40 | Pago |
| 2143 | Pedro Roque | Trail Curto | Trail do Texugo | M40 | Pago |
| 2141 | Jorge Cotovio | Trail Curto | Individual | MSen | Pago |
| 1089 | Pedro Afonso | Trail Longo | Individual | MSen | Pago |
