
VI TRILHOS OCULTOS
Data
3 Nov 2024
Localidade
Entre Ambos-os-Rios
Tipo
Trail
Organizador
ACRD Entre Ambos-os-Rios
257
Inscrições
193
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
110 inscritos · 77 pagos39 Homens · 71 Mulheres
- Fem: 71
- Masc: 39
Trail Curto
99 inscritos · 75 pagos76 Homens · 23 Mulheres
- M40: 32
- M50: 29
- MSenior: 12
- FSenior: 9
- F50: 8
- F40: 6
- MS23: 3
Trail Longo
36 inscritos · 29 pagos31 Homens · 5 Mulheres
- M40: 12
- M50: 10
- MSenior: 9
- F40: 2
- FSenior: 2
- F50: 1
Canyoning
12 inscritos · 12 pagos9 Homens · 3 Mulheres
- Masc: 9
- Fem: 3
Lista de inscritos (257)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Tiago Gonçalves | Trail Curto | Individual | MSenior | Não pago |
| — | Lara Lobo | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Sandra Lobo | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Ines Gomes | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Leonor Gomes | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Maria Leitão | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | João Sousa | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Viviana Rocha | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Carla Marisa | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Alberto Cunha | Trail Curto | Individual | M50 | Não pago |
| — | Sérgio Reitor Pereira | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| — | Quim Sampaio | Trail Curto | D+ | M50 | Não pago |
| — | Vania Barbosa | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| — | Carla Sofia Fernandes | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Lucas Lopes | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| — | Gabriel Fernandes | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| — | Serafim Pimenta Gonçalves | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| — | Maria José Veloso Gonçalves | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Carlos Alberto Marques Oliveira | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| — | Dina Maria Antunes Mendnça de Oliveira | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Fernando José Seco Fernandes | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| — | Helena Maria Cabral Moura Fernandes | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Fernando Afonso Vaz Crespo | Trail Curto | Individual | M50 | Não pago |
| 574 | carlos cancelo | Trail Curto | Individual | M50 | Pago |
| 1076 | carlos costa | Caminhada | Embarca Running | Masc | Pago |
| — | Carlos costa | Caminhada | Embarca Running | Masc | Não pago |
| 1072 | Odete Conde | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 572 | Sérgio Pereira | Trail Curto | Energy Runners | M50 | Pago |
| 1071 | Arlindo Costa | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 571 | Antonio Augusto Freitas Cunha | Trail Curto | Arc vale.s.cosme | M50 | Pago |
| 1073 | Olga Barbosa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1074 | Marlene Barbosa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1509 | Fernando Macedo | Canyoning | Individual | Masc | Pago |
| 1508 | Paulo Nogueira | Canyoning | Individual | Masc | Pago |
| 573 | Susana Cristina Araújo Gomes | Trail Curto | Embarca Running | FSenior | Pago |
| 29 | PABLO TEIJEIRO LÓPEZ | Trail Longo | GMTA & CHUVONERS | M50 | Pago |
| 1070 | Maria Emilia Oliveira Requito | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Henrique Manuel Gomes Carvalho | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 1075 | Natalia Maria Caldas Rodrigues | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 570 | Alain José Couto | Trail Curto | ADC Santa Isabel Trail & Running | M50 | Pago |
| 569 | Hugo André Couto | Trail Curto | ADC Santa Isabel Trail & Running | M40 | Pago |
| 27 | Hugo Pinto | Trail Longo | EDV - VIANA TRAIL | MSenior | Pago |
| 1069 | Carminda AlvesFernandes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1506 | Tiago Daniel Vieira Barreiros | Canyoning | Individual | Masc | Pago |
| 1068 | Manuel Vaz Gonçalves | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1067 | Serafim Lobo Dias | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 567 | José Maria Lobo Dias | Trail Curto | Trilhos Ocultos | M50 | Pago |
| 1066 | Paulino José Miranda Pires | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 566 | Carlos Lobo | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 1062 | Sandra oliveira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
