
Trilhos Ocultos 2022
Data
16 Out 2022
Localidade
Entre Ambos-os-Rios
Tipo
Trail
Organizador
ACRD Entre Ambos-os-Rios
185
Inscrições
164
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
82 inscritos · 75 pagos33 Homens · 49 Mulheres
- Fem: 48
- Masc: 32
- Criança Fem: 1
- Criança Masc: 1
Trail Curto
59 inscritos · 51 pagos50 Homens · 9 Mulheres
- M40: 23
- M50: 12
- MSenior: 11
- FSenior: 3
- F40: 3
- M60: 3
- F50: 2
- F60: 1
- MS23: 1
Trail Longo
25 inscritos · 20 pagos23 Homens · 2 Mulheres
- MSenior: 10
- M40: 7
- M60: 3
- M50: 3
- F40: 1
- F60: 1
Canoagem
19 inscritos · 18 pagos12 Homens · 7 Mulheres
- Masc: 12
- Fem: 7
Lista de inscritos (185)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Domingos Machado | Trail Longo | Individual | M60 | Pago |
| 1074 | Ana Rita Soares Pereira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Pedro Fernandes | Trail Longo | O Que Queremos é Monte | MSenior | Não pago |
| 2017 | Afonso Soares Ferreira | Canoagem | Pardilhoense | Masc | Pago |
| 2016 | Marco António Soares Santeugini | Canoagem | Pardilhoense | Masc | Pago |
| 2015 | Tomas Soares Ferreira | Canoagem | Pardilhoense | Masc | Pago |
| 2014 | Filipe Santos | Canoagem | Pardilhoense | Masc | Pago |
| 1070 | Augusto Silva | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 19 | Joel Araújo | Trail Longo | PERELHAL A CORRER | M40 | Pago |
| 17 | Francisco Almeida | Trail Longo | Trilhos Ocultos | M50 | Pago |
| 1073 | Marta Alexandra Araújo | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1072 | Agostinha Fernandes Lobo | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 546 | Pablo Feijoo | Trail Curto | TROGLODITAS RUNNERS | M50 | Pago |
| 550 | Fernanda Esteves | Trail Curto | D+ | F60 | Pago |
| 1069 | Sandra Lobo | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1068 | Leonor Gomes | Caminhada | Individual | Criança Fem | Pago |
| 1067 | Inês Gomes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1066 | Vera Gomes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1065 | Mónica Machado | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2013 | Rui Pedro Gomes | Canoagem | Individual | Masc | Pago |
| 2012 | Francisca Gomes | Canoagem | Individual | Fem | Pago |
| 2011 | Nuno Miguel Araujo | Canoagem | Individual | Masc | Pago |
| 547 | Marcos Ourives | Trail Curto | B&B Hotel Famalicão e B&B Hotel Santo Tirso | M40 | Pago |
| 544 | Orlando Martins | Trail Curto | Cerveira Team Running | M40 | Pago |
| 16 | Bruno Ribeiro | Trail Longo | Individual | MSenior | Pago |
| 1071 | Adolfo Ferreira | Caminhada | ECOBARCAVENTURA | Masc | Pago |
| 548 | Manuel Gomes | Trail Curto | Academia Desportiva de Arcos de Valdevez | M40 | Pago |
| 18 | José Gomes | Trail Longo | Cerveira Team Running | M50 | Pago |
| 15 | Castor Salgado | Trail Longo | TROGLODITAS RUNNERS | M40 | Pago |
| 14 | Paulo Ribeiro | Trail Longo | Apúlia a Correr | MSenior | Pago |
| 541 | ruben veloso | Trail Curto | Furfor Running Project | MSenior | Pago |
| 545 | Paulo Soares | Trail Curto | CCV Nature | M40 | Pago |
| 1064 | Fátima Azevedo | Caminhada | CCV Nature | Fem | Pago |
| 1058 | Joaquim António Pereira | Caminhada | FLOW FITNESS & WELLNESS | Masc | Pago |
| 1057 | Fábio Sousa | Caminhada | FLOW FITNESS & WELLNESS | Masc | Pago |
| 537 | José Maria Dias | Trail Curto | BOECC | M50 | Pago |
| 1056 | Ernesto Santos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1055 | Paulo Alexandre Garrido | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1054 | Conceição Alves | Caminhada | ECOBARCAVENTURA | Fem | Pago |
| 543 | José António Oliveira ramos | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| — | Hélder Magalhães | Trail Curto | FSC - Forjães Sport Club | MSenior | Não pago |
| 1049 | Manuel Vaz Gonçalves | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1050 | Paulo Jorge Morais Ribeiro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1048 | Gabriel Lopes | Caminhada | Individual | Criança Masc | Pago |
| 1051 | Carla Sofia Fernandes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1052 | Luana Monteiro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1053 | Bruno Martins | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Joaquim Rijo | Caminhada | FLOW FITNESS & WELLNESS | Masc | Não pago |
| 13 | Miguel Silva | Trail Longo | Individual | MSenior | Pago |
| 1046 | Sonia Garcia Sotelo | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
