
Trilho das Oliveiras
Data
19 Out 2025
Localidade
Morais - Macedo de Cavaleiros
Tipo
Trail
Organizador
Junta de Freguesia de Morais
322
Inscrições
316
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
168 inscritos · 167 pagos58 Homens · 110 Mulheres
- Fem: 110
- Masc: 58
Corrida 12km
92 inscritos · 87 pagos64 Homens · 28 Mulheres
- MSenior: 31
- M40: 18
- M50: 10
- F50: 9
- FSenior: 9
- F40: 7
- F60: 3
- M60: 3
- MS20: 2
Corrida 5km
62 inscritos · 62 pagos27 Homens · 35 Mulheres
- FSenior: 15
- M40: 12
- F40: 10
- MSenior: 8
- FS20: 5
- F50: 4
- M50: 4
- MS20: 3
- F60: 1
Lista de inscritos (322)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | André Lopes | Corrida 12km | Individual | M40 | Pago |
| 88 | Leandro da Cruz Afonso | Corrida 12km | MS Team | MSenior | Pago |
| 87 | Sara Guimarães | Corrida 12km | MS Team | FSenior | Pago |
| 1165 | Elisa fonseca | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 562 | Patrícia Valente | Corrida 5km | Individual | FS20 | Pago |
| 86 | Bernardo Miguel Alves Machado | Corrida 12km | Individual | MSenior | Pago |
| 561 | Maria Doutel | Corrida 5km | Individual | FS20 | Pago |
| 1164 | Olga Graça Martins Alves Machado | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1163 | Vera Valadar | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1162 | Agostinho Valadar | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 85 | Mara Calado | Corrida 12km | Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros | FSenior | Pago |
| 1160 | Susana Vilares | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1161 | Elisabete Torres | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1157 | Lara Fabiana Peso Rodrigues | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1158 | José Joaquim Borges | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1159 | Joaquim Canadas | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1155 | Maria de Jesus Guedes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1156 | Engrácia Veiguinha | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1154 | Francisco Manuel Marto Lopes | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1152 | Márcia Espadanedo | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1151 | Rosa Bessa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 560 | Silvia Urze | Corrida 5km | Individual | F40 | Pago |
| 559 | Luana Santos | Corrida 5km | Individual | FS20 | Pago |
| 1150 | Telmo Lázaro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1149 | Edite da Conceição Prada Valadar | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1148 | António Francisco Valadar | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1147 | Maria Isabel Martins | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1146 | Telmo Coelho | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1145 | Olívia Pontes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1144 | Adriano dos Santos Valadar | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1143 | Maria Fernanda Ferreira dos Santos Pires | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1142 | Maria Luisa Banrezes Vaz | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1141 | Mateus Domingos Cheio Vaz | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1140 | Annie Andree Barber | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1139 | Maria José Morais | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1138 | Jose Manuel Pinheiro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1137 | Antonio Morais | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1136 | Andreia Morais | Caminhada | Caldas de S. Jorge Sport Clube | Fem | Pago |
| 557 | Micael Alexandre Costa | Corrida 5km | Individual | M40 | Pago |
| 1135 | Ana Isabel Paradinha | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 556 | Fatima Fernandes | Corrida 5km | Individual | FSenior | Pago |
| 1134 | Bruno Rodrigues | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1133 | Carine Pontes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 83 | Ana Cunha | Corrida 12km | ARA - ALFANDEGUENSE | F50 | Pago |
| 82 | Tiago Caseiro | Corrida 12km | Clube Atletico de Macedo de Cavaleiros | M40 | Pago |
| 555 | José Joaquim Cepeda Geraldes | Corrida 5km | Individual | M40 | Pago |
| 554 | Bernardo Pombo | Corrida 5km | Individual | MS20 | Pago |
| 1132 | Claudia Maria Domingues Borges | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 553 | Leandro Manuel Rosa Fernandes | Corrida 5km | Individual | MSenior | Pago |
| 1131 | Margarida Manuela Da Costa Monteiro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
