
III Trail Vicentino Noturno by Oliveira Pneus
Data
7 Set 2024
Localidade
Ponta Delgada
Tipo
Trail
Organizador
GDSVF Trail Run
263
Inscrições
226
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
128 inscritos · 105 pagos88 Homens · 40 Mulheres
- M40: 43
- F40: 25
- MSenior: 23
- M50: 19
- FSenior: 11
- F50: 3
- M60: 2
- F60: 1
- MS23: 1
Caminhada
92 inscritos · 81 pagos31 Homens · 61 Mulheres
- Fem: 61
- Masc: 31
Trail Longo
43 inscritos · 40 pagos33 Homens · 10 Mulheres
- M40: 18
- MSenior: 9
- F40: 8
- M50: 4
- F50: 2
- M60: 1
- MS23: 1
Lista de inscritos (263)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Manuel Pontes | Trail Curto | FUN&RUNNERS Club | M40 | Pago |
| 1080 | Sónia Sousa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1079 | Ana Rita Vieira | Caminhada | A.D. Active Running | Fem | Pago |
| 606 | Luis Cabral | Trail Curto | CAL Clínica | M40 | Pago |
| 605 | Paulo Franco | Trail Curto | CAL Clínica | M40 | Pago |
| — | Mónica Cardoso | Trail Curto | HL Runners Club | F50 | Não pago |
| 42 | Adroaldo Couto | Trail Longo | Individual | M40 | Pago |
| 41 | Sérgio Soares | Trail Longo | LETSRUNAZORES | M50 | Pago |
| 1077 | Lorena Maria Estrela Couto | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1076 | Bárbara Melo | Caminhada | Morcegos Trail | Fem | Pago |
| 601 | Nuno Miguel Ferreira de Melo | Trail Curto | Morcegos Trail | M50 | Pago |
| 1075 | Sandra Bairos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1074 | Eliana Braga | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1073 | Maria Sousa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Maria Sousa | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Sandra Bairos | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Bruno Cardoso | Trail Curto | LETSRUNAZORES | M50 | Não pago |
| — | Mónica Cardoso | Trail Longo | HL Runners Club | F50 | Não pago |
| 1072 | Ricardo Jorge Benevides Carreiro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1078 | Paula cristina câmara teves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 600 | Paulo Vieira | Trail Curto | JIV | M50 | Pago |
| 599 | Patricia Gouveia | Trail Curto | Individual | FSenior | Pago |
| 1071 | Tomé Michielsen | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1070 | Dinis Michielsen | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1069 | Raquel Martins | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Hugo Aguiar | Trail Curto | Individual | M50 | Não pago |
| 1068 | João Manuel Teixeira Viana | Caminhada | LETSRUNAZORES | Masc | Pago |
| — | Hugo Aguiar | Trail Curto | Individual | M50 | Não pago |
| 602 | Bruno Oliveira | Trail Curto | FUN&RUNNERS Club | MSenior | Pago |
| 1067 | Pedro Vieira Fortes | Caminhada | Cross Trail | Masc | Pago |
| 1066 | Carolina Melo | Caminhada | FUN&RUNNERS Club | Fem | Pago |
| — | Paulo Pacheco | Trail Curto | Morcegos Trail | M40 | Não pago |
| 1065 | Marco Rui Matos Costa | Caminhada | Cross Trail | Masc | Pago |
| 1064 | Dário Miguel Cipriano Martins | Caminhada | Cross Trail | Masc | Pago |
| — | Vera Vultão | Caminhada | Active Clube | Fem | Não pago |
| 595 | Pedro Maurício | Trail Curto | HL Runners Club | MSenior | Pago |
| 39 | Luís Alves | Trail Longo | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira | MSenior | Pago |
| 38 | Bruno Nunes | Trail Longo | Casa do Povo de São Pedro | MSenior | Pago |
| 594 | André Silvestre | Trail Curto | Morcegos Trail | MSenior | Pago |
| 593 | Tânia Filipa Oliveira Arruda Gonçalves | Trail Curto | HL Runners Club | FSenior | Pago |
| 592 | Michael Melo Gonçalves | Trail Curto | HL Runners Club | M40 | Pago |
| 36 | Ida Helena Rust | Trail Longo | Morcegos Trail | F40 | Pago |
| 40 | Luís Quadros | Trail Longo | Active Clube | M40 | Pago |
| 37 | António Cleto | Trail Longo | Milhafres Azores Run | M40 | Pago |
| 1062 | Rita Maria Azeredo Serpa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Diana Arruda | Trail Curto | Individual | F40 | Não pago |
| 1060 | Marília Viveiros | Caminhada | Independiente | Fem | Pago |
| 35 | Ana Rochate | Trail Longo | Active Clube | F40 | Pago |
| 34 | Patrícia Mestre Santos | Trail Longo | Active Clube | F40 | Pago |
| — | Sofia Major | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
