
II Trail Vicentino Noturno
Data
9 Set 2023
Localidade
Ponta Delgada
Tipo
Trail
Organizador
GDSVF Trail Run
291
Inscrições
248
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
124 inscritos · 103 pagos90 Homens · 34 Mulheres
- M40: 44
- MSenior: 31
- F40: 16
- FSenior: 11
- M50: 7
- F50: 5
- MS23: 5
- M60: 3
- F60: 2
Caminhada
73 inscritos · 65 pagos21 Homens · 52 Mulheres
- Fem: 52
- Masc: 21
Mini Trail
49 inscritos · 43 pagos21 Homens · 28 Mulheres
- FSenior: 11
- F40: 9
- MSenior: 7
- M40: 7
- F50: 7
- MS23: 6
- M50: 1
- FS23: 1
Trail Longo
45 inscritos · 37 pagos35 Homens · 10 Mulheres
- M40: 15
- MSenior: 11
- F40: 8
- M50: 7
- FSenior: 2
- M60: 1
- MS23: 1
Lista de inscritos (291)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2064 | Rui Almeida | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 603 | Filipe Messias | Trail Curto | Active Clube | M40 | Pago |
| 2063 | Rute Fonseca | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1041 | Carmen Costa | Mini Trail | Atlético Desportivo de São Pedro | F40 | Pago |
| 39 | Adroaldo Couto | Trail Longo | Individual | M40 | Pago |
| 602 | Ana Maria Cabral de Albuquerque Feijó | Trail Curto | Individual | F40 | Pago |
| 2059 | Nuno Santos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2058 | Catarina Cruz | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1040 | Catarina Martins | Mini Trail | Individual | F50 | Pago |
| — | Catarina Martins | Mini Trail | Individual | F50 | Não pago |
| 2057 | Marco Santos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2062 | Patricia Rocha | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2060 | Sandra Santos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2061 | Pedro Santos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2056 | Mariana Viveiros | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2055 | Elsa Silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1038 | Guilherme Viveiros Costa | Mini Trail | Grupo Desportivo de São Vicente Ferreira | MS23 | Pago |
| 2054 | Mário Miranda | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | António Amaral | Trail Longo | HL Runners Club | M50 | Não pago |
| 38 | João Raposo | Trail Longo | Morcegos Trail | M40 | Pago |
| — | Nuno Janela | Trail Curto | Atlético Desportivo de São Pedro | M40 | Não pago |
| 37 | João Narciso Gonçalves | Trail Longo | JIV | MSenior | Pago |
| 600 | Michael Gonçalves | Trail Curto | HL Runners Club | MSenior | Pago |
| — | Ruben Amaral | Trail Curto | Individual | M40 | Não pago |
| 1039 | Fabiano Sousa | Mini Trail | LETSRUNAZORES | MSenior | Pago |
| — | Ricardo Mendonça | Trail Curto | Morcegos Trail | M40 | Não pago |
| 2053 | Ângela Gabriela Soares | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 599 | João frias | Trail Curto | Clube Desportivo Vila Franca | MSenior | Pago |
| 598 | Vitor Miguel Chalaça | Trail Curto | Active Clube | M40 | Pago |
| 1037 | Paulo Manuel Andrade Alves | Mini Trail | Active Clube | M50 | Pago |
| 597 | Marco Medeiros | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 36 | Ana Vintém | Trail Longo | AC Portalegre / UTSM | FSenior | Pago |
| 596 | Rodrigo Vieira | Trail Curto | Clube Desportivo Operario de Lagoa | MS23 | Pago |
| 595 | Tiago Medeiros | Trail Curto | FUN&RUNNERS Club | MSenior | Pago |
| 594 | José Tavares | Trail Curto | Active Clube | MSenior | Pago |
| 1036 | Rita Correia | Mini Trail | LETSRUNAZORES | F50 | Pago |
| 593 | Dulce Moreira | Trail Curto | Active Clube | F40 | Pago |
| 35 | Luis Melo | Trail Longo | HL Runners Club | M40 | Pago |
| 2052 | Rute Silva | Caminhada | Active Clube | Fem | Pago |
| 33 | João Fanfa | Trail Longo | Clube desportivo de vila franca | MSenior | Pago |
| 2045 | Luís Filipe Guerra de Oliveira Rodeiro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 34 | Rafael Pavão Baptista | Trail Longo | Clube D. Operário da Lagoa | MS23 | Pago |
| 591 | Manuel António Raposo Cabido Pontes | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 1034 | João Carlos Soares Henriques | Mini Trail | LETSRUNAZORES | M40 | Pago |
| 1033 | Hugo Pacheco de Melo | Mini Trail | LETSRUNAZORES | M40 | Pago |
| — | António Soares | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 590 | Hermínio Manuel Cabral Raposo | Trail Curto | Individual | M60 | Pago |
| 1032 | João Pedro Pacheco Faria | Mini Trail | FUN&RUNNERS Club | MSenior | Pago |
| 1035 | Mário Botelho | Mini Trail | Active Clube | M40 | Pago |
| 2050 | Paulo Emanuel Moniz Resendes | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
