
Trail Terras do Lince – Sabugal Presépio
Data
18 Dez 2022
Localidade
Sabugal
Tipo
Trail
Organizador
Clube Terras do Côa
445
Inscrições
401
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
237 inscritos · 214 pagos170 Homens · 67 Mulheres
- SenM: 68
- M40: 56
- M50: 31
- F40: 26
- SenF: 24
- F50: 14
- MS23: 8
- M60: 7
- FS23: 3
Caminhada
125 inscritos · 117 pagos49 Homens · 76 Mulheres
- Fem: 76
- Masc: 49
Trail Longo
83 inscritos · 70 pagos71 Homens · 12 Mulheres
- M40: 36
- SenM: 21
- M50: 11
- F50: 5
- F40: 4
- SenF: 3
- M60: 2
- MS23: 1
Lista de inscritos (445)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Nicole Nobre | Trail Curto | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | F40 | Pago |
| 615 | Katherine Godinho | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 614 | Beatriz Ferreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 613 | Sandra Ferreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 311 | António José Cerdeira | Trail Curto | Polis Fitness Club | SenM | Pago |
| 266 | Pedro Monteiro | Trail Longo | Individual | M50 | Pago |
| 612 | Mario de Almeida cavaleiro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 310 | Rui Medeiros Alves | Trail Curto | Guarda Runners | M50 | Pago |
| 199 | António José Gaspar Correia Correian | Trail Curto | Grupo BTT de Manteigas | M50 | Pago |
| 611 | Ana Ferreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 610 | João Muranho | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 309 | Alda Cordeiro | Trail Curto | Trilhos da Baga / K Run Team | F50 | Pago |
| 198 | Joao Manuel dos Santos Trindade | Trail Curto | ADM Trail Team | SenM | Pago |
| 609 | Luís Nunes | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 197 | Bruno Azevedo | Trail Curto | Floponor Team | SenM | Pago |
| 308 | Francisco Rebelo | Trail Curto | ABCansado Trail | M40 | Pago |
| 608 | Maria João Mendonça | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 249 | Catarina Rosa | Trail Longo | ABCansado Trail | F40 | Pago |
| 196 | André Barros | Trail Curto | Clube Desportivo de Espite | SenM | Pago |
| 265 | Márcio Freitas | Trail Longo | Dão Nelas Runners | M40 | Pago |
| 195 | André Martins | Trail Curto | Floponor Team | SenM | Pago |
| 194 | Filipe Belo | Trail Curto | Floponor Team | SenM | Pago |
| 607 | Lucília Santos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 193 | Ângelo Eduardo Ranito | Trail Curto | Clube Desportivo Da Mata | SenM | Pago |
| 604 | Ricardo Manuel Ladeiro Monteiro da Silva | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Ricardo Silva | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 605 | Amalia Fonseca | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 191 | Teresa Pires | Trail Curto | Guarda Runners | F50 | Pago |
| 603 | Rodrigo Barroso | Caminhada | Carlos Sá Nature Events | Masc | Pago |
| 602 | Cláudio Vieira | Caminhada | Carlos Sá Nature Events | Masc | Pago |
| 601 | Nélia Maria Nicolau Carrilho | Caminhada | "Os Amigos" | Fem | Pago |
| 307 | António Cunnha | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 600 | Jose Lindo | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 190 | Joaquim Nunes Corte | Trail Curto | Individual | M50 | Pago |
| 599 | David Carreira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 187 | Marco Santos | Trail Curto | Floponor Team | SenM | Pago |
| 186 | Humberto Simões | Trail Curto | Floponor Team | M40 | Pago |
| 264 | Ismael Rivas Moreno | Trail Longo | Club Deportivo U Lagartu Running | M40 | Pago |
| 263 | Igor Soares | Trail Longo | Individual | SenM | Pago |
| 184 | Alexandre Esteves Nabais | Trail Curto | Individual | SenM | Pago |
| 183 | Salim Karmali | Trail Curto | Individual | SenM | Pago |
| 188 | Ricardo Gomes | Trail Curto | Individual | MS23 | Pago |
| 189 | António Gregório Pereira Lopes | Trail Curto | Individual | M50 | Pago |
| 262 | Vitor Rodrigues | Trail Longo | Carlos Sá Nature Events | M40 | Pago |
| 598 | Ana Lamego | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 597 | Paulo Lamego | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Ana Luísa Teixeira | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| 181 | Pedro Borregana | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 180 | Luís Oliveira | Trail Curto | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | SenM | Pago |
| — | Nuno Manuel Direito Martins | Trail Curto | Polis Fitness Club | M60 | Não pago |
