
2º TRAIL SÃO GONÇALO
Data
18 Set 2022
Localidade
Barcelos
Tipo
Trail
Organizador
BEST MOVE
573
Inscrições
487
Pagas
6
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
144 inscritos · 113 pagos111 Homens · 33 Mulheres
- M40: 37
- MSen: 35
- M50: 34
- F40: 14
- FSen: 11
- F50: 6
- MS23: 5
- FS23: 2
Caminhada
143 inscritos · 129 pagos49 Homens · 94 Mulheres
- Fem: 94
- Masc: 49
Mini Trail
143 inscritos · 119 pagos90 Homens · 53 Mulheres
- Masc: 90
- Fem: 53
Trail Longo
92 inscritos · 75 pagos70 Homens · 22 Mulheres
- MSen: 27
- M50: 14
- M45: 12
- M40: 12
- F40: 8
- F45: 6
- M60: 3
- F55: 2
- FSen: 2
- F50: 2
- F60: 1
- M55: 1
- FS23: 1
- MS23: 1
Voluntarios
34 inscritos · 34 pagos20 Homens · 14 Mulheres
- Masc: 20
- Fem: 14
Trail Kids
17 inscritos · 17 pagos14 Homens · 3 Mulheres
- Masc: 14
- Fem: 3
Lista de inscritos (573)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1629 | Monica Moura | Caminhada | A.D Carvalhal | Fem | Pago |
| 1135 | Nelson Moura | Mini Trail | A.D Carvalhal | Masc | Pago |
| 1628 | Ana Carvalhosa | Caminhada | Coutinho & Arezes | Fem | Pago |
| 3033 | Joana Filipa Faria Coelho | Voluntarios | BestMove | Fem | Pago |
| 634 | Hélder Azevedo | Trail Curto | Airórun | M40 | Pago |
| 3032 | Dionisio Silva Marinheiro | Voluntarios | BestMove | Masc | Pago |
| 3020 | Clara Maria Gomes Pires Tomé | Voluntarios | BestMove | Fem | Pago |
| 3021 | Laura Manuela Gomes Pires Tomé | Voluntarios | BestMove | Fem | Pago |
| 3022 | Fátima Isabel Miranda Senra | Voluntarios | BestMove | Fem | Pago |
| 3023 | Helena Isabel Rodrigues Mendonça | Voluntarios | BestMove | Fem | Pago |
| 3024 | Ângela de Jesus Correia Arantes | Voluntarios | BestMove | Fem | Pago |
| 3025 | Diana Catarina Costa Duarte | Voluntarios | BestMove | Fem | Pago |
| 3026 | Miguel Ângelo Ferreira da Silva | Voluntarios | BestMove | Masc | Pago |
| 3027 | Fátima Isabel Barbosa Rodrigues | Voluntarios | BestMove | Fem | Pago |
| 3028 | Bruno Miguel da Silva Ferreira | Voluntarios | BestMove | Masc | Pago |
| 3029 | Francisco Miranda Senra | Voluntarios | BestMove | Masc | Pago |
| 3030 | Pedro Eduardo Miranda Cruz | Voluntarios | BestMove | Masc | Pago |
| 3031 | Ana Rita Pereira de Almeida | Voluntarios | BestMove | Fem | Pago |
| 632 | Daniel Raimundo Martins | Trail Curto | Airórun | M50 | Pago |
| 1134 | Andre Barros | Mini Trail | Individual | Masc | Pago |
| 1133 | Vitor Silva | Mini Trail | Individual | Masc | Pago |
| 631 | Domingos Machado | Trail Curto | Individual | M50 | Pago |
| 3014 | Manuel Figueiredo | Voluntarios | BestMove | Masc | Pago |
| 2015 | ÍRIS LIMA | Trail Kids | Individual | Fem | Pago |
| 1128 | Telmo gondar | Mini Trail | Motores da Montanha | Masc | Pago |
| 628 | Ana Catarina Ramos Caseira | Trail Curto | Individual | FSen | Pago |
| 626 | Filipa Cruz Azevedo | Trail Curto | LETSRUNAZORES | FSen | Pago |
| 1627 | Maria Teresa Carvalho Martins Esteves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 3018 | Manuel Dominmgos Gonçalves Felgueiras | Voluntarios | Benfica | Masc | Pago |
| 1626 | Mariana Sousa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1625 | Rúben | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Ruben Portugal | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 625 | Paulo Santos | Trail Curto | Individual | MSen | Pago |
| 3019 | José Augusto Sousa Amaro | Voluntarios | Individual | Masc | Pago |
| — | Dinis | Trail Curto | Adosa - Os Santa Apolónia | M50 | Não pago |
| 1623 | Maria José Vilaça | Caminhada | ARC VALE SAO COSME | Fem | Pago |
| 624 | Armindo Torres Lopes | Trail Curto | ARC VALE SAO COSME | M50 | Pago |
| 3013 | Rui Miguel Vilas Boas Ribeiro | Voluntarios | Individual | Masc | Pago |
| — | Sylvie ferreira | Mini Trail | Alexandra Carvalho Team | Fem | Não pago |
| 3012 | Márcio Aurélio Sousa Fernandes | Voluntarios | Individual | Masc | Pago |
| 3011 | Sérgio Rodrigues | Voluntarios | Sérgio Rodrigues Fotografia | Masc | Pago |
| 623 | Paula Silva | Trail Curto | Sérgio Rodrigues Fotografia | F40 | Pago |
| 3010 | Jorge Emanuel Barbosa Jaques | Voluntarios | Individual | Masc | Pago |
| 3009 | Monica Sousa | Voluntarios | Individual | Fem | Pago |
| 3008 | Nelson Carvalho | Voluntarios | Individual | Masc | Pago |
| 630 | Judite Salgado | Trail Curto | Alexandra Carvalho Team | F40 | Pago |
| 3007 | Carlos Miranda | Voluntarios | BestMove | Masc | Pago |
| 1618 | Silvia Liliana Gomes da Costa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 3006 | Dora Helena Martins da Costa Ribeiro | Voluntarios | Individual | Fem | Pago |
| 3005 | José Luís Carvalho de Lima Ribeiro | Voluntarios | Individual | Masc | Pago |
