
Trail Santa Apolónia
Data
28 Abr 2024
Localidade
Vila do Conde
Tipo
Trail
Organizador
Festa Santa Apolónia - Malta 2024
706
Inscrições
621
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
332 inscritos · 298 pagos114 Homens · 218 Mulheres
- Fem: 218
- Masc: 114
Mini Trail
215 inscritos · 194 pagos153 Homens · 62 Mulheres
- MSenior: 50
- M40: 33
- M45: 24
- FSenior: 23
- M50: 22
- M60: 12
- F40: 12
- F50: 10
- F45: 10
- M55: 8
- F55: 6
- MS23: 4
- F60: 1
Trail
159 inscritos · 129 pagos136 Homens · 23 Mulheres
- MSenior: 41
- M45: 27
- M40: 26
- M50: 22
- M55: 11
- FSenior: 7
- F45: 6
- MS23: 5
- F50: 4
- M60: 4
- F40: 4
- FS23: 1
- F55: 1
Lista de inscritos (706)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2296 | José Carlos Capitão | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2297 | Celestino Fernando Silva Oliveira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2295 | Raquel Moreira | Caminhada | Leões de Tardariz Trail | Fem | Pago |
| 137 | Alexandre Silva | Trail | Individual | MSenior | Pago |
| 2294 | Catarina da Silva Fonseca | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2293 | Maria Paula Costa Ribeiro Ferreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 136 | Manuel Joaquim da Costa Ferreira | Trail | Individual | M55 | Pago |
| 2292 | Cristina Maria Natividade Rodrigues | Caminhada | Centro da Juventude de Malta | Fem | Pago |
| 2291 | José Manuel Rodrigues | Caminhada | Centro da Juventude de Malta | Masc | Pago |
| 1007 | Bárbara Gonçalves Ferreira | Mini Trail | CIIMAR Sport | FSenior | Pago |
| 135 | Ricardo Manuel Campinho Capela | Trail | CIIMAR Sport | MSenior | Pago |
| 1008 | Isabel Machado | Mini Trail | MSS Grupo Desportivo de Gondomar | F55 | Pago |
| 1009 | Alberto Pereira | Mini Trail | MSS Grupo Desportivo de Gondomar | M50 | Pago |
| 1010 | Luis Miguel Campos | Mini Trail | AFIPRE TEAM | MSenior | Pago |
| 134 | José Sá | Trail | GD Leões da Guarda - Lion Runners | M45 | Pago |
| 2290 | Miriam Diogo Moreira Guedes Abreu | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2289 | João Manuel Macedo Costa Ferreira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2288 | Andreia Miranda | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 133 | Helder Borges | Trail | AFIPRE TEAM | M45 | Pago |
| — | Helder Borges | Trail | AFIPRE TEAM | M45 | Não pago |
| 131 | José Leite | Trail | Individual | M40 | Pago |
| 1203 | Fernando Alves | Mini Trail | Individual | MSenior | Pago |
| 130 | Nuno Miguel Gonçalves Dias Gil | Trail | Individual | M40 | Pago |
| 2287 | Ângela Filipa Lopes Carvalho Moreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2286 | José Carlos M. Silva | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2285 | Fernanda Silva | Caminhada | Rebeldes Trail | Fem | Pago |
| 1202 | Renato José Rodrigues da Silva | Mini Trail | Entresilvas | MSenior | Pago |
| 1201 | Joaquim Carlos Martins Alheiro | Mini Trail | Centro da Juventude de Malta | M50 | Pago |
| 2284 | Carla Santos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2283 | Carolina Moreira Da Silva | Caminhada | Centro da Juventude de Malta | Fem | Pago |
| 2280 | Afonso Moreira Da Silva | Caminhada | Centro da Juventude de Malta | Masc | Pago |
| 2279 | Paulo Santos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2278 | Carlos Domingos Dos Santos Silva | Caminhada | Centro da Juventude de Malta | Masc | Pago |
| 2277 | Elisabete De Fatima Peixoto Moreira | Caminhada | Centro da Juventude de Malta | Fem | Pago |
| — | Adelino Santos | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 1199 | Nuno Sérgio Meira da Silva | Mini Trail | Centro da Juventude de Malta | M50 | Pago |
| 1198 | Moisés Manuel De Sousa e Silva | Mini Trail | Centro da Juventude de Malta | M40 | Pago |
| 2276 | Daniela da silva lima | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2282 | Lia Cruz Hilário | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 129 | Carlos Anjo | Trail | Individual | MSenior | Pago |
| 1197 | Bruno Filipe Santos Silva | Mini Trail | Centro da Juventude de Malta | MSenior | Pago |
| 2281 | Nelson Maia Hilário | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 128 | Telmo Moreira da Silva | Trail | Individual | MS23 | Pago |
| — | Carla Santos | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | ana maria lima pereira | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Paulo Santos | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 1196 | Luis Filipe de Araujo Ramos | Mini Trail | Centro da Juventude de Malta | MSenior | Pago |
| 127 | António Carvalho | Trail | AFIPRE TEAM | M50 | Pago |
| 92 | Elisabete Maria Rodrigues Martins | Trail | Centro da Juventude de Malta | F40 | Pago |
| 2273 | Susana Patrícia Saraiva Baptista Leal | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
