
ll Trail Rota do Sal
Data
12 Mar 2023
Localidade
Pinheiro de Ázere
Tipo
Trail
Organizador
Pinheiro de Ázere Running Team
443
Inscrições
420
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada 10km
237 inscritos · 227 pagos55 Homens · 182 Mulheres
- Fem: 182
- Masc: 55
Trail Curto 11km
141 inscritos · 132 pagos91 Homens · 50 Mulheres
- M40: 38
- MSenior: 34
- FSenior: 21
- F40: 20
- M50: 19
- F50: 9
Trail Longo 22km
65 inscritos · 61 pagos54 Homens · 11 Mulheres
- M40: 24
- MSenior: 21
- M50: 9
- F40: 5
- FSenior: 5
- F50: 1
Lista de inscritos (443)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Miguel Nuno Marques de Almeida Ferreira Menino | Trail Longo 22km | Grupo Desportivo Os Ribeirinhos | M40 | Pago |
| 1225 | Paula Gonçalves | Caminhada 10km | Espigueiros Runners-Caparrosinha | Fem | Pago |
| 629 | Filipe coelho | Trail Curto 11km | Trilhados - ACD Santiago | MSenior | Pago |
| 628 | Isabel Pais | Trail Curto 11km | PDARUNNERS | F50 | Pago |
| 59 | Paulo Pais | Trail Longo 22km | PDARUNNERS | M40 | Pago |
| 627 | Carlos Martins | Trail Curto 11km | Trilhados - ACD Santiago | MSenior | Pago |
| 61 | António Manuel Fonseca Cabral | Trail Longo 22km | GDCR LAJES | M40 | Pago |
| 60 | Rodrigo Silva Cabral | Trail Longo 22km | GDCR LAJES | MSenior | Pago |
| 1223 | Matilde Frade | Caminhada 10km | Individual | Fem | Pago |
| 1221 | Miguel Frade | Caminhada 10km | Individual | Masc | Pago |
| 1224 | Sónia Frade | Caminhada 10km | Individual | Fem | Pago |
| 630 | Bruno Campos Costa | Trail Curto 11km | Individual | M40 | Pago |
| 625 | Ricardo Valente | Trail Curto 11km | Individual | M40 | Pago |
| 57 | Cláudio Marques | Trail Longo 22km | Individual | M40 | Pago |
| — | Sérgio Rodrigues | Trail Longo 22km | VISEU 360 | M50 | Não pago |
| 624 | Letícia Sobral | Trail Curto 11km | Individual | FSenior | Pago |
| 623 | Tiago Ferreira | Trail Curto 11km | VISEU 360 | MSenior | Pago |
| 622 | Paulo Teixeira dos Santos | Trail Curto 11km | Corridas no Terreno - Abrantes | M40 | Pago |
| 1219 | José Rui Baião Simões | Caminhada 10km | Individual | Masc | Pago |
| 626 | Daniel Cunha | Trail Curto 11km | Individual | M40 | Pago |
| 1220 | Sandra Silva | Caminhada 10km | Individual | Fem | Pago |
| 1216 | Helena Rodrigues | Caminhada 10km | Hipopotomonstrosesquipedaliofobia | Fem | Pago |
| 620 | Mariana Pinto | Trail Curto 11km | Individual | FSenior | Pago |
| 1213 | Iara Teixeira | Caminhada 10km | PDARUNNERS | Fem | Pago |
| 1212 | Olga Almeida | Caminhada 10km | PDARUNNERS | Fem | Pago |
| 1211 | Elisabete Silvestre | Caminhada 10km | PDARUNNERS | Fem | Pago |
| 1210 | Jorge Pereira | Caminhada 10km | Equipa Granjal | Masc | Pago |
| 619 | Liliana Fernandes | Trail Curto 11km | Carregal do Sal Runners | FSenior | Pago |
| 54 | Marco Rodrigues | Trail Longo 22km | Fox Running Team | M40 | Pago |
| 1214 | Teresa Martins Ferreira | Caminhada 10km | Individual | Fem | Pago |
| 1209 | Alexandre Leitão Gomes | Caminhada 10km | Rota Da Bifana | Masc | Pago |
| 1208 | Bruno Filipe Duarte Meireles | Caminhada 10km | Rota Da Bifana | Masc | Pago |
| 1207 | Maria De Fatima Melo | Caminhada 10km | Rota Da Bifana | Fem | Pago |
| 1206 | Abilio Ferreira Melo | Caminhada 10km | Rota Da Bifana | Masc | Pago |
| 617 | Mónica Figueiredo | Trail Curto 11km | Individual | FSenior | Pago |
| 1215 | Angela Borges | Caminhada 10km | Individual | Fem | Pago |
| — | Fernando Fernandes | Caminhada 10km | Individual | Masc | Não pago |
| 616 | Toni Ribeiro | Trail Curto 11km | Carregal do Sal Runners - Entre o Dão e o Mondego | M40 | Pago |
| 56 | Pedro Duarte | Trail Longo 22km | Individual | M40 | Pago |
| 614 | Manuel Vieira | Trail Curto 11km | Trilhados - ACD Santiago | M50 | Pago |
| 613 | Raquel Machado | Trail Curto 11km | dao nelas runners | F40 | Pago |
| 612 | Cristóvão Polónio | Trail Curto 11km | Runners do Monte | MSenior | Pago |
| 1205 | Maria João de Matos Marques | Caminhada 10km | Individual | Fem | Pago |
| 1204 | João Carlos Simões Figueiral | Caminhada 10km | Individual | Masc | Pago |
| 1203 | Filomena Serens | Caminhada 10km | PDARUNNERS | Fem | Pago |
| 1202 | João Santos | Caminhada 10km | PDARUNNERS | Masc | Pago |
| 1201 | Joana Rita Vicente Almeida | Caminhada 10km | MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING - EFAPEL | Fem | Pago |
| 1200 | Eduardo Levi | Caminhada 10km | MONTANHA CLUBE TRAIL RUNNING - EFAPEL | Masc | Pago |
| 611 | Paulo Vicente | Trail Curto 11km | Hipopotomonstrosesquipedaliofobia | M50 | Pago |
| 610 | Rita Vicente | Trail Curto 11km | Hipopotomonstrosesquipedaliofobia | FSenior | Pago |
