
VI Trail Running Vila de Nisa
Data
20 Nov 2022
Localidade
Nisa
Tipo
Trail
Organizador
Inijovem
568
Inscrições
568
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
309 inscritos · 309 pagos216 Homens · 93 Mulheres
- M45: 46
- M40: 37
- MSenior: 37
- M50: 32
- M35: 27
- F40: 23
- F45: 20
- M55: 19
- F50: 16
- M60: 12
- FSenior: 10
- F35: 10
- F55: 7
- F60: 6
- MS23: 4
- MJun: 2
- FS23: 1
Caminhada
137 inscritos · 137 pagos39 Homens · 98 Mulheres
- Fem: 98
- Masc: 39
Trail Longo
122 inscritos · 122 pagos103 Homens · 19 Mulheres
- M40: 29
- M35: 21
- M45: 17
- MSenior: 10
- M50: 10
- M55: 8
- M60: 7
- F50: 5
- F45: 4
- F40: 4
- F35: 4
- F55: 2
- MS23: 1
Lista de inscritos (568)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 713 | Maria lucinda | Trail Curto | Tãlentos Team | F55 | Pago |
| 936 | Graça Maria Amaro Ramos Bichardo | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 712 | Carlos Brites Timóteo Cruz | Trail Curto | Os Trinca Espinhas | M40 | Pago |
| 340 | Duarte Ferrão | Trail Longo | Associação Amigos do Barro Branco | M40 | Pago |
| 935 | António Pedro Cabral Sacadura Vieira Monteiro | Caminhada | SAI DA FRENTE | Masc | Pago |
| 339 | JOAQUIM BEXIGA | Trail Longo | CLUBE OGMA | M55 | Pago |
| 338 | FERNANDA FRANÇA | Trail Longo | CLUBE OGMA | F50 | Pago |
| 929 | Frederico Franco de Sousa Borges de Sousa | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 930 | Mafalda Abecassis Mexia Almeida Borges de Sousa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 931 | Nuno Miguel Mendes Compadrinho | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Masc | Pago |
| 932 | António José Reinas de Azevedo | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Masc | Pago |
| 933 | Elsa Margarida Rebelo Guedelha Azevedo | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Fem | Pago |
| 934 | Ana Margarida Raimundo da Silva | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Fem | Pago |
| 711 | Pedro Miguel Trindade do Carmo | Trail Curto | ACPortalegre/UTSM | M50 | Pago |
| 710 | João Carola | Trail Curto | Barbaris team | M40 | Pago |
| 337 | Fernando Pires | Trail Longo | Galhardos Runners | M45 | Pago |
| 336 | Manuel Mexia | Trail Longo | AD IALBAX | M50 | Pago |
| 709 | Tiago Afonso | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 708 | Leonel Barrigola | Trail Curto | Campo Maior Trail Runners | M55 | Pago |
| 333 | Pedro Calisto | Trail Longo | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | MSenior | Pago |
| 332 | António Padilha | Trail Longo | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | MSenior | Pago |
| 707 | Malvina Calado | Trail Curto | Individual | F40 | Pago |
| 706 | Gi Ribeiro | Trail Curto | Santana FC Trail Team | F55 | Pago |
| 216 | tania calisto | Trail Longo | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | F35 | Pago |
| 335 | Lina Lopes | Trail Longo | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | F40 | Pago |
| 705 | Tiago Espadinha | Trail Curto | Clube Atletismo Trail Runners da Ponte | MSenior | Pago |
| 334 | Victor Lopes | Trail Longo | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | M40 | Pago |
| 331 | Luís Semedo | Trail Longo | ACPORTALEGRE/ UTSM | M35 | Pago |
| 329 | Adelina Tanganho | Trail Longo | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | F40 | Pago |
| 328 | Jorge Grilo | Trail Longo | Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz | MSenior | Pago |
| 704 | João Cardoso | Trail Curto | Individual | M35 | Pago |
| 703 | Marlene Pereira | Trail Curto | Runners da Frente Ribeirinha da Póvoa de Santa Iria | F40 | Pago |
| 702 | João Paulo Santos | Trail Curto | Os Trinca Espinhas | M50 | Pago |
| 330 | Ricardo crespo | Trail Longo | Associação desportiva Castelo de vide | M35 | Pago |
| 701 | Natália José | Trail Curto | Coimbra Trail Running | F40 | Pago |
| 700 | Vítor Fonseca | Trail Curto | Coimbra Trail Running | M40 | Pago |
| 928 | Diamantino do Carmo Henriques da Silva | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Masc | Pago |
| 927 | José Maria Borba da Silva | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Masc | Pago |
| 926 | Vera Lúcia Pires Borba da Silva | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Fem | Pago |
| 925 | Maria Nazaré Pinheiro Mendes | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Fem | Pago |
| 924 | José Manuel Ramos Teixeira | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Masc | Pago |
| 923 | Patrícia Ferreira Nunes | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Fem | Pago |
| 922 | Pedro Filipe Marques Januário | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Masc | Pago |
| 921 | Helena Cláudia da Rocha Barbosa de Távora | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Fem | Pago |
| 920 | Andreia Mónica de Melo Ferreira Reis Barreto | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Fem | Pago |
| 919 | Hugo Filipe Rebelo Guedelha | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Masc | Pago |
| 918 | Helena Isabel Ferreira Nunes | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Fem | Pago |
| 917 | Carla Sofia Ferreira Nunes | Caminhada | PREDIMED Portalegre | Fem | Pago |
| 698 | Rui Carrilho | Trail Curto | Associação Desportiva de Castelo de Vide | MSenior | Pago |
| 916 | José Manuel Mourato Bizarro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
