
Trail da Raia
Data
13 Ago 2022
Localidade
Aldeia do Bispo - Sabugal
Tipo
Trail
Organizador
Raiar
191
Inscrições
154
Pagas
6
Percursos
Inscritos por percurso
15 km
53 inscritos · 40 pagos38 Homens · 15 Mulheres
- M Senior: 13
- F Senior: 11
- M40: 7
- M45: 7
- M50: 4
- M55: 3
- M60: 3
- F55: 3
- M S23: 1
- F45: 1
35 km
49 inscritos · 36 pagos39 Homens · 10 Mulheres
- M Senior: 12
- M45: 10
- M50: 8
- M40: 7
- F40: 4
- F Senior: 3
- F45: 2
- M55: 2
- F55: 1
25 km
42 inscritos · 34 pagos34 Homens · 8 Mulheres
- M Senior: 16
- M45: 8
- M40: 5
- F40: 4
- M50: 2
- M55: 2
- F Senior: 2
- M60: 1
- F50: 1
- F45: 1
Trail Kids
20 inscritos · 20 pagos11 Homens · 9 Mulheres
- Masc: 11
- Fem: 9
Mini-Trail 9k
18 inscritos · 17 pagos9 Homens · 9 Mulheres
- F Senior: 4
- F55: 3
- M60: 3
- M Juvenil: 2
- F60: 2
- M Senior: 2
- M50: 1
- M S23: 1
Caminhada 9K
9 inscritos · 7 pagos2 Homens · 7 Mulheres
- Fem: 7
- Masc: 2
Lista de inscritos (191)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1249 | Mari Loise Pereira | 15 km | Guarda Runners | F Senior | Pago |
| — | Gloria lopes | 15 km | Individual | F55 | Não pago |
| 2244 | Silvia jorge | 25 km | Fátima Trail Team | F40 | Pago |
| — | Mari Loise | 15 km | Guarda Runners | F Senior | Não pago |
| — | Antónia Gonçalves | Caminhada 9K | Individual | Fem | Não pago |
| — | Abel Pires | Caminhada 9K | Individual | Masc | Não pago |
| 2243 | Nelson Feiteira | 25 km | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | M40 | Pago |
| — | Mari Pereira | 15 km | Guarda Runners | F Senior | Não pago |
| 1248 | Hugo António Gomes Da Cruz | 15 km | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | M S23 | Pago |
| 3245 | João Galo | 35 km | Sharish Gin/GD Piranhas do Alqueva | M40 | Pago |
| 30 | Clyde Roux | Trail Kids | Individual | Masc | Pago |
| 27 | Joana Roux | Trail Kids | Individual | Fem | Pago |
| 26 | Dinis Vicente Benvindo do Bernardo | Trail Kids | Individual | Masc | Pago |
| 226 | José Carlos do Bernardo | Mini-Trail 9k | Individual | M50 | Pago |
| 1247 | Aurelien Carette | 15 km | Individual | M Senior | Pago |
| 1246 | Maria Clara Sanches | 15 km | Individual | F Senior | Pago |
| 225 | Raquel Martins | Mini-Trail 9k | Individual | F Senior | Pago |
| 1244 | Tiago Romão | 15 km | Individual | M Senior | Pago |
| 1242 | Antonio Sanches | 15 km | Individual | M60 | Pago |
| 3243 | Vitor Manuel Delgado Pereira | 35 km | Associação Desportiva do Fundão | M55 | Pago |
| 2238 | Rui Jorge Noga Gaudêncio | 25 km | Individual | M45 | Pago |
| 1239 | Nuno Rocha | 15 km | Nocturnos de Paredes | M45 | Pago |
| 3240 | Orlando Rocha | 35 km | Nocturnos de Paredes | M40 | Pago |
| 1238 | Martin Aner | 15 km | Individual | M Senior | Pago |
| 1243 | João Vaz Fernandes | 15 km | Individual | M55 | Pago |
| 2239 | Ricardo Carrondo | 25 km | ABCansado Trail | M40 | Pago |
| 1237 | Maria João Vaz | 15 km | Individual | F55 | Pago |
| 224 | Francisco Vicente | Mini-Trail 9k | Individual | M Juvenil | Pago |
| 223 | João Maria Portela | Mini-Trail 9k | Individual | M Juvenil | Pago |
| 24 | Maria Teresa Manso Carillho | Trail Kids | Individual | Fem | Pago |
| 1236 | Rui Manuel Oliveira Alves | 15 km | Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro | M50 | Pago |
| 25 | Teresa Portela | Trail Kids | Individual | Fem | Pago |
| 23 | Francisco Augusto Manso Portela | Trail Kids | Individual | Masc | Pago |
| — | Aimon | 35 km | Individual | M Senior | Não pago |
| — | Ana Lúcia Jesus | 25 km | ATR - Algarve Trail Running | F40 | Não pago |
| 2237 | Ana Isabel Filipe Botelho | 25 km | Cinfães a Correr | F Senior | Pago |
| 219 | Miguel Serra | Mini-Trail 9k | Individual | M Senior | Pago |
| 29 | Érica Silva | Trail Kids | Fátima Trail Team | Fem | Pago |
| 28 | Diogo Silva | Trail Kids | Fátima Trail Team | Masc | Pago |
| — | Otília Vedor | 15 km | R&W - Alter Runners Associação | F45 | Não pago |
| 3234 | Sérgio Suzano | 35 km | Individual | M40 | Pago |
| 3244 | Nádia Casteleiro | 35 km | Individual | F Senior | Pago |
| 1235 | André Barros | 15 km | Clube Desportivo de Espite | M Senior | Pago |
| 3236 | Gislaine dias dos Santos costa | 35 km | Safados Do Trail | F40 | Pago |
| — | Gislaine Costa | 35 km | Safados Do Trail | F40 | Não pago |
| 3233 | Hugo Carolino | 35 km | Safados Do Trail | M40 | Pago |
| — | Hugo Carolino | 35 km | Safados Do Trail | M40 | Não pago |
| — | Gislaine Costa | 35 km | Safados Do Trail | F40 | Não pago |
| 2235 | Ricardo Sousa | 25 km | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | M Senior | Pago |
| 3232 | João Monteiro | 35 km | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | M Senior | Pago |
