
Trail da Cereja
Data
10 Jun 2024
Localidade
Fundão
Tipo
Trail
Organizador
Associação Desportiva do Fundão e Câmara Municipal do Fundão
513
Inscrições
513
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
247 inscritos · 247 pagos169 Homens · 78 Mulheres
- M45: 31
- M50: 30
- MSenior: 24
- M40: 22
- M35: 21
- M55: 21
- F45: 17
- FSenior: 16
- F50: 15
- M60: 13
- F35: 12
- F40: 10
- MS23: 7
- F55: 5
- F60: 2
- FS23: 1
Caminhada
204 inscritos · 204 pagos63 Homens · 141 Mulheres
- Fem: 141
- Masc: 63
Trail Longo
62 inscritos · 62 pagos49 Homens · 13 Mulheres
- M40: 12
- M55: 8
- MSenior: 8
- M50: 8
- M45: 5
- M35: 4
- M60: 4
- FSenior: 4
- F55: 2
- F45: 2
- F50: 2
- F35: 2
- F60: 1
Lista de inscritos (513)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Carlos Leitão | Trail Curto | ABCansado Trail | M50 | Pago |
| 162 | Tiago Rafael Farinha Fernandes Rodrigues | Trail Longo | CCD Sertã | MSenior | Pago |
| 650 | Rogerio Mena Pereira | Trail Curto | Associação Desportiva de Penamacor | M45 | Pago |
| 649 | Paulo Vaz | Trail Curto | ALLcains RUN | M50 | Pago |
| 161 | Pedro Miguel Manteigas dos Santos | Trail Longo | Boavista trail | M50 | Pago |
| 648 | Ricardo Sousa | Trail Curto | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | MSenior | Pago |
| 647 | José Amaro | Trail Curto | Liz Runners | M45 | Pago |
| 645 | Luís Serra | Trail Curto | AD Manteigas Trail Team | M40 | Pago |
| 160 | Nuno Nunes | Trail Longo | Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere | M35 | Pago |
| 159 | Eugénio José Pereira Marques dos Santos | Trail Longo | Miro Trail | M40 | Pago |
| 158 | Inês Isabel dos Santos Mendonça | Trail Longo | Miro Trail | F35 | Pago |
| 644 | Daniela Adriano Alves | Trail Curto | Trail Team Vila de Mouros | F45 | Pago |
| 643 | Dulce Maria Jesus Tomaz | Trail Curto | Grupo Desportivo da Mata | F45 | Pago |
| 642 | Victor Manuel Semedo Ramos | Trail Curto | Sport Arronches e Benfica | M45 | Pago |
| 904 | Sofia Isabel Lopes de Carvalho | Caminhada | Clube Desportivo de Bragança | Fem | Pago |
| 641 | Manuel Fernandes | Trail Curto | Sport Arronches e Benfica | M40 | Pago |
| 157 | João Carlos Pires Moreira | Trail Longo | Individual | MSenior | Pago |
| 156 | Silvia Cavaleiro Pais | Trail Longo | Grupo desportivo Bragança | FSenior | Pago |
| 640 | Rute Duarte | Trail Curto | Trail Team Vila de Mouros | F40 | Pago |
| 639 | Raquel Rondão | Trail Curto | Coimbra Trail Running | F40 | Pago |
| 152 | Pedro Machado | Trail Longo | cpalcanenatrail | M35 | Pago |
| 632 | Adelaide Silva | Trail Curto | Individual | F45 | Pago |
| 155 | Luis Pais | Trail Longo | Grupo desportivo Bragança | M35 | Pago |
| 631 | Luís Quinta-Nova | Trail Curto | ADM Ori-Mondego | M55 | Pago |
| 151 | Maria Marques | Trail Longo | AD Manteigas Trail Team | F55 | Pago |
| 637 | Nuno Figueira Amaro | Trail Curto | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | M40 | Pago |
| 149 | Paulo Manuel Costa | Trail Longo | Individual | M55 | Pago |
| 636 | Dora Ferreira | Trail Curto | ADM Ori-Mondego | F40 | Pago |
| 627 | Isaac gomes | Trail Curto | Individual | M45 | Pago |
| 626 | Ricardo Duarte Ávila | Trail Curto | Coimbra Trail Running | MSenior | Pago |
| 622 | Fabiana ZUNFRILLI | Trail Curto | OCR Portugal Lab Club | F50 | Pago |
| 621 | Ana Domingos | Trail Curto | ALLcains RUN | F35 | Pago |
| 634 | Januario Pinheiro Gaspar | Trail Curto | AD Manteigas Trail Team | M45 | Pago |
| 635 | Diogo Gaspar | Trail Curto | AD Manteigas Trail Team | MS23 | Pago |
| 620 | Cláudio Tereso | Trail Curto | Individual | M50 | Pago |
| 619 | Romeu Mendes Morgado | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 618 | Ricardo Santos | Trail Curto | Grupo Desportivo da Mata | MSenior | Pago |
| 624 | Vera Silva | Trail Curto | Trail Team Vila de Mouros | F40 | Pago |
| 623 | GONÇALO GONÇALVES | Trail Curto | Trail Team Vila de Mouros | M40 | Pago |
| 617 | Antônio Almeida Andrade | Trail Curto | Trilhados - ACD Santiago | M55 | Pago |
| 633 | Fabrice Soares | Trail Curto | Trail Team Vila de Mouros | M40 | Pago |
| 629 | José Vicente Pereira Marques | Trail Curto | Clube Desportivo de Espite | M50 | Pago |
| 628 | Susete Margarida Antunes da Silva | Trail Curto | Clube Desportivo de Espite | F45 | Pago |
| 153 | Karina Moura | Trail Longo | Individual | F50 | Pago |
| 614 | Telmo Antunes | Trail Curto | Individual | M35 | Pago |
| 613 | Juliana Alverca | Trail Curto | Individual | F35 | Pago |
| 612 | Telma Peralta | Trail Curto | Individual | F35 | Pago |
| 611 | Tiago Caramelo | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 610 | Elisia Gonçalves | Trail Curto | Individual | F35 | Pago |
| 609 | José António Mendes | Trail Curto | Individual | M35 | Pago |
