
Trail Costa Norte by ADSP
Data
17 Fev 2024
Localidade
Ribeira Grande
Tipo
Trail
Organizador
Atlético Desportivo de São Pedro
433
Inscrições
399
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
214 inscritos · 197 pagos138 Homens · 76 Mulheres
- M45: 35
- M40: 25
- M35: 24
- M50: 20
- MSenior: 19
- F35: 16
- F45: 15
- M55: 13
- F50: 12
- F40: 12
- F55: 11
- FSenior: 10
- MS23: 2
Caminhada
138 inscritos · 126 pagos39 Homens · 99 Mulheres
- Fem: 99
- Masc: 39
Trail Longo
81 inscritos · 76 pagos65 Homens · 16 Mulheres
- M45: 19
- M40: 14
- MSenior: 9
- F45: 8
- M35: 8
- M50: 7
- F40: 6
- M55: 6
- F50: 2
- MS23: 2
Lista de inscritos (433)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Paulo Rodrigues Bettencourt Raposo | Trail Longo | Morcegos Trail | M45 | Pago |
| 1127 | Márcia Tadeu Cordeiro Arruda | Caminhada | Casa do Povo de São Pedro | Fem | Pago |
| 695 | Emanuel Ascensão Resendes Melo | Trail Curto | Casa do Povo de São Pedro | M45 | Pago |
| 694 | Rute Maria Botelho Moniz | Trail Curto | Kickboxing Clube São Miguel | F35 | Pago |
| 693 | Milton Jorge Lima Torres | Trail Curto | Kickboxing Clube São Miguel | M45 | Pago |
| 692 | Paulo Jorge Barbosa Câmara | Trail Curto | Kickboxing Clube São Miguel | M50 | Pago |
| 658 | Paula Cristina Raimundo Medeiros Torres | Trail Curto | Kickboxing Clube São Miguel | F45 | Pago |
| 691 | António Manuel Ferreira dos Santos Mota | Trail Curto | Active Clube | M45 | Pago |
| 76 | Frederico da Cruz Ferreira Pinto | Trail Longo | HL Runners Club | MSenior | Pago |
| 686 | Eleni Kouris | Trail Curto | Individual | F55 | Pago |
| 1126 | Paula Cristina Câmara Peixoto Rodrigues | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1125 | Miriam Ponte | Caminhada | HL Health Club | Fem | Pago |
| 72 | João Raposo | Trail Longo | Morcegos Trail | M40 | Pago |
| — | Henrique | Trail Curto | Individual | MSenior | Não pago |
| 1123 | Liliana flores | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 687 | António Luis | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 71 | Roberto Gandarinho | Trail Longo | Individual | M45 | Pago |
| 1122 | Cristina Melo | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 73 | Marta Gracinda Tavares Reis | Trail Longo | Juventude Cortegacense | F40 | Pago |
| 1121 | Afonso Garcia Borges de Castro | Caminhada | Farmácia Garcia | Masc | Pago |
| 685 | Bárbara Moniz | Trail Curto | Individual | F40 | Pago |
| 684 | Carlos Lobão | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 1118 | Tiago Cabral Cardoso | Caminhada | Farmácia Garcia | Masc | Pago |
| 1119 | Augusto Simas Borges de Castro | Caminhada | Farmácia Garcia | Masc | Pago |
| 1120 | André Filipe Correia Machado de Sousa | Caminhada | Farmácia Garcia | Masc | Pago |
| 681 | Luís Cabral | Trail Curto | CAL Clínica | M45 | Pago |
| 680 | Hugo da Câmara Pacheco de Melo | Trail Curto | LETSRUNAZORES | M40 | Pago |
| 682 | Henrique Figueiredo | Trail Curto | Active Clube | M35 | Pago |
| 1117 | Ana Claudia Medeiros | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 679 | Nuno Cidade | Trail Curto | Active Clube | M45 | Pago |
| 69 | Bruno Nunes | Trail Longo | Casa do Povo de São Pedro | MSenior | Pago |
| 1115 | Sónia Sousa | Caminhada | ADSP | Fem | Pago |
| 1112 | Diogo Amaral | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1111 | Paula Condinho | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 68 | Carlos Miguel Melo Saraiva | Trail Longo | HL Runners Club | MSenior | Pago |
| 689 | Diana Arruda | Trail Curto | Individual | F35 | Pago |
| 678 | Hugo Filipe Soares de Medeiros | Trail Curto | Individual | M35 | Pago |
| 1124 | Allan Willem de Melo | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 75 | JOSE BETTENCOURT | Trail Longo | Active Clube | M50 | Pago |
| 74 | SONIA CESAR | Trail Longo | Active Clube | F45 | Pago |
| 67 | João Saraiva | Trail Longo | Clube desportivo de vila franca | M45 | Pago |
| — | João Saraiva | Trail Longo | Clube desportivo de vila franca | M45 | Não pago |
| 677 | Pedro Arruda | Trail Curto | 100 Tração | M50 | Pago |
| 676 | Joao Ferreira | Trail Curto | Active Clube | M50 | Pago |
| 66 | Vitor Chalaça | Trail Longo | Active Clube | M40 | Pago |
| 675 | Mónica Cardoso | Trail Curto | HL Runners Club | F50 | Pago |
| 674 | Elisabete | Trail Curto | Individual | F40 | Pago |
| 673 | João Santos | Trail Curto | CDOL - Clube Desportivo Operário de Lagoa | M35 | Pago |
| 670 | Nuno Furtado | Trail Curto | FUN&RUNNERS Club | M35 | Pago |
| 671 | Catarina Borges | Trail Curto | Atlético Desportivo de São Pedro | F50 | Pago |
