
Trail Terras de Oiã 2023
Data
30 Jul 2023
Localidade
Oliveira do Bairro
Tipo
Trail
Organizador
Associação Jovem Oianense
662
Inscrições
552
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
294 inscritos · 244 pagos214 Homens · 80 Mulheres
- MSenior: 88
- M40: 71
- M50: 40
- F40: 30
- FSenior: 27
- F50: 17
- M60: 12
- FS23: 4
- MS23: 3
- F60: 2
Caminhada
276 inscritos · 236 pagos92 Homens · 184 Mulheres
- Fem: 184
- Masc: 92
Trail Longo
92 inscritos · 72 pagos79 Homens · 13 Mulheres
- M40: 31
- MSenior: 24
- M50: 18
- F40: 9
- M60: 4
- FSenior: 3
- MS23: 2
- F50: 1
Lista de inscritos (662)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | Leonor Silva | Caminhada | Nascidos para comer | Fem | Pago |
| 74 | Sónia Cardoso | Trail Longo | Faísca Trail Team | F40 | Pago |
| 743 | Eduardo Mendes | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 72 | joão matos | Trail Longo | Miro Trail | M60 | Pago |
| — | Sandra Varanda | Trail Curto | Individual | FSenior | Não pago |
| 742 | rosa matos | Trail Curto | Miro Trail | F60 | Pago |
| 1233 | Clara Ferreira Nunes | Caminhada | Cordinhã & Aviais | Fem | Pago |
| 1232 | Jose Miguel Nunes | Caminhada | Cordinhã & Aviais | Masc | Pago |
| 741 | LUIS FERREIRA | Trail Curto | ACD OS ÍLHAVOS | MSenior | Pago |
| — | Maria Inês Relvas | Caminhada | Bravos e Bravitas | Fem | Não pago |
| 73 | Pedro TEC Abreu | Trail Longo | Trilhos da Baga / K Run Team | M40 | Pago |
| 740 | nelson maia | Trail Curto | Bustos Runners | M40 | Pago |
| 738 | Juliana Alves | Trail Curto | Bravos e Bravitas | FSenior | Pago |
| 739 | Hugo Santos | Trail Curto | Bravos e Bravitas | F40 | Pago |
| 1231 | Paula Soares | Caminhada | Bravos e Bravitas | Fem | Pago |
| 70 | Jorge Carvalho | Trail Longo | Oriental Triatlo | M50 | Pago |
| 736 | André Maurício Sá Barbosa | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 69 | GILMAR FRANCISCO BICHET | Trail Longo | SÓCORRENDO | M50 | Pago |
| 71 | Artur Salvador | Trail Longo | Individual | M50 | Pago |
| 737 | Tomás Andrade Soares | Trail Curto | Clube desportivo feirense | MS23 | Pago |
| 733 | Jorge Filipe Gomes Albuquerque | Trail Curto | Adoes Trail | MSenior | Pago |
| 68 | Paulino Edgar Rodrigues Duarte | Trail Longo | Individual | MSenior | Pago |
| 732 | Ricardo Estimado | Trail Curto | VVTR VALONGO VOUGA TRAIL RUNNING | M40 | Pago |
| 731 | Tibério | Trail Curto | Adões Trail | M40 | Pago |
| 1236 | Simão Pedro Gonçalves | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Sonia Cardoso | Trail Longo | Faísca Trail Team | F40 | Não pago |
| — | Sónia | Trail Curto | Faísca Trail Team | F40 | Não pago |
| 734 | Manuel Antonio Ferreira de sa | Trail Curto | GRUPO DESPORTIVO ASSEMPARK | M60 | Pago |
| 1230 | Antonio Pereira Santos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 729 | Rosa TAVARES | Trail Curto | Sosense trail team Braga e Fernandes | F50 | Pago |
| — | Arlindo Santos | Trail Curto | DAR-Recardães | M60 | Não pago |
| 730 | José Rodrigues de Almeida | Trail Curto | Sporting Club Santacruzense | M60 | Pago |
| 735 | Amílcar oliveira Gonçalves | Trail Curto | Individual | M50 | Pago |
| — | Cláudio Espírito Santo | Trail Curto | ComendaDores | MSenior | Não pago |
| — | Cláudio Espírito Santo | Trail Longo | ComendaDores | MSenior | Não pago |
| 1224 | Nicolau Mendiratta | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1222 | Flavio | Caminhada | -123- | Masc | Pago |
| — | carlos marcalo | Trail Curto | Individual | MSenior | Não pago |
| 1221 | Matilde Lourenço | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1223 | Fátima Grou | Caminhada | Grupo Recreativo Vilaverdense | Fem | Pago |
| 66 | Americo Grou | Trail Longo | Grupo Recreativo Vilaverdense | M60 | Pago |
| 65 | Ricardo Patrício | Trail Longo | Boavista trail | M40 | Pago |
| 67 | Tony Maia | Trail Longo | Individual | M40 | Pago |
| — | CUESTAS DE LA PENA ERNESTO | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 1219 | CUESTAS DE LA PENA ERNESTO | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Camille Beaupin | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 1218 | Camille Beaupin | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1217 | Francisco Barbosa | Caminhada | Os Campistas | Masc | Pago |
| 1216 | CONCEIÇÃO BARBOSA | Caminhada | Os Campistas | Fem | Pago |
| 1215 | JOSÉ BARBOSA | Caminhada | Os Campistas | Masc | Pago |
