
São Silvestre Cidade Falcão/2025
Data
31 Dez 2025
Localidade
Pinhel
Tipo
Atletismo
Organizador
Município de Pinhel
352
Inscrições
352
Pagas
1
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida
352 inscritos · 352 pagos262 Homens · 90 Mulheres
- Absolutos M: 103
- V40 Masc: 68
- V50 Masc: 48
- Vet Fem: 37
- Absolutos F: 26
- MJuvenil: 15
- Corrida da Familia: 13
- MBenjB: 9
- MIniciado: 7
- FBenjB: 7
- MInfantil: 7
- FIniciado: 5
- FInfantil: 4
- FJuvenil: 3
Lista de inscritos (352)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 363 | Filipe Fonte | Corrida | Dar - Recardães | Absolutos M | Pago |
| 364 | Alberto Fonte | Corrida | Dar - Recardães | V50 Masc | Pago |
| 365 | André Fonte | Corrida | Dar - Recardães | Absolutos M | Pago |
| 412 | Márcia Cunha | Corrida | Clube Montanhismo da Guarda | Vet Fem | Pago |
| 465 | Emanuel Delgado | Corrida | Clube de Montanhismo da Guarda | MBenjB | Pago |
| 413 | Fernando Silva | Corrida | ACR de Vale de Cambra | V50 Masc | Pago |
| 414 | Miguel Silva | Corrida | Individual | Absolutos M | Pago |
| 415 | LUIS MARTINS | Corrida | Individual | Absolutos M | Pago |
| 466 | Paulo Delgado | Corrida | Clube de Montanhismo da Guarda | V40 Masc | Pago |
| 467 | Pedro Augusto | Corrida | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | Absolutos M | Pago |
| 468 | Humberto Almeida | Corrida | TRAIL - Grupo Desportivo de Trancoso | V40 Masc | Pago |
| 469 | Susana Vilela | Corrida | C.S.R.D.C. SANTIAGO | Vet Fem | Pago |
| 410 | Salomé Leitão | Corrida | GD Os Ribeirinhos | FInfantil | Pago |
| 470 | Miguel Hilário | Corrida | Individual | Absolutos M | Pago |
| 361 | Lucas Albuquerque | Corrida | Grupo desportivo " os ribeirinhos " | MIniciado | Pago |
| 270 | António Fonseca | Corrida | Individual | Absolutos M | Pago |
| 269 | Diogo Paulino | Corrida | Individual | V40 Masc | Pago |
| 268 | Tiago Silva | Corrida | ACR de Vale de Cambra | Absolutos M | Pago |
| 267 | Nuno Aguiar | Corrida | ADS Running | V40 Masc | Pago |
| 812 | Sofia Isabel Pereira Tomé | Corrida | Individual | Corrida da Familia | Pago |
| 266 | Honorio Goncalves Hau | Corrida | Individual | V40 Masc | Pago |
| 811 | Margarida Ventura Hau | Corrida | Individual | Corrida da Familia | Pago |
| 265 | João Carlos Simão Guerra | Corrida | Clube Terras do Falcão | Absolutos M | Pago |
| 264 | Emanuel Barata | Corrida | Individual | V50 Masc | Pago |
| 263 | André Santos | Corrida | Clube Terras do Falcão | Absolutos M | Pago |
| 262 | Fernando Matos | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | V50 Masc | Pago |
| 261 | Paulo Neto | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | V40 Masc | Pago |
| 260 | Daniel Gêgo | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | Absolutos M | Pago |
| 259 | Francisco Casteleiro | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | V50 Masc | Pago |
| 258 | Luís Jesus | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | V50 Masc | Pago |
| 257 | Manuel Moreira | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | Absolutos M | Pago |
| 256 | Rui Pedro | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | V40 Masc | Pago |
| 409 | Emanuel Dias | Corrida | Grupo desportivo " os ribeirinhos " | MInfantil | Pago |
| 255 | Sandy Da Cruz | Corrida | Individual | Absolutos F | Pago |
| 254 | Nuno Dias | Corrida | Grupo desportivo " os ribeirinhos " | V40 Masc | Pago |
| 317 | João Edgar Saraiva de Morais | Corrida | Individual | MJuvenil | Pago |
| 253 | João Teixeira | Corrida | Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros | V40 Masc | Pago |
| 252 | Orlando Alves | Corrida | Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros | V50 Masc | Pago |
| 251 | Paulo Peres | Corrida | Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros | V40 Masc | Pago |
| 250 | Pedro Rodrigues | Corrida | Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros | V40 Masc | Pago |
| 316 | Francisco Alves | Corrida | Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros | MJuvenil | Pago |
| 249 | Fábio Oliveira | Corrida | Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros | Absolutos M | Pago |
| 248 | Edgar Silva | Corrida | Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros | Absolutos M | Pago |
| 247 | Daniel Cruz | Corrida | Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros | Absolutos M | Pago |
| 246 | Carlos Carneiro | Corrida | Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros | V50 Masc | Pago |
| 315 | Samuel Machorro | Corrida | Individual | MJuvenil | Pago |
| 245 | José Miguel Dias Marques | Corrida | Clube Oriental de Pechão | V50 Masc | Pago |
| 314 | Ana Rita Neves Marques | Corrida | Clube Oriental de Pechão | FJuvenil | Pago |
| 244 | Lurdes sa | Corrida | GDC Guilhovai | Vet Fem | Pago |
| 408 | Luis da Silva | Corrida | Thames Valley Harriers | MInfantil | Pago |
