
São Silvestre Idanha-a-Nova
Data
6 Dez 2025
Localidade
Idanha-a-Nova
Tipo
Atletismo
Organizador
Club União Idanhense
296
Inscrições
285
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida
192 inscritos · 182 pagos130 Homens · 62 Mulheres
- MSenior: 38
- M45: 19
- M40: 19
- M35: 18
- FSenior: 17
- F35: 15
- M50: 13
- M65: 9
- F50: 8
- FJunior: 8
- M55: 8
- F40: 7
- F45: 7
- M60: 3
- MJunior: 3
Benjamins
40 inscritos · 40 pagos20 Homens · 20 Mulheres
- MBenjamim: 20
- FBenjamim: 20
Caminhada
36 inscritos · 36 pagos11 Homens · 25 Mulheres
- Fem: 25
- Masc: 11
Escalões de Formação
28 inscritos · 27 pagos15 Homens · 13 Mulheres
- MInfantil: 8
- FJuvenil: 5
- MJuvenil: 5
- FInfantil: 4
- FIniciado: 4
- MIniciado: 2
Lista de inscritos (296)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sofia Mascarenhas | Corrida | Club União Idanhense | F35 | Pago |
| 4 | Alberto Chaíça | Corrida | Individual | M55 | Pago |
| 3 | Vítor Mascarenhas | Corrida | Club União Idanhense | M55 | Pago |
| 2 | Emília Pisoeiro | Corrida | Clube Desportivo de Espite | F35 | Pago |
| 1 | Alexandre Venâncio | Corrida | Individual | MSenior | Pago |
| — | Daniel Martins | Corrida | Club União Idanhense | MSenior | Não pago |
| — | Maria Meireles | Escalões de Formação | Individual | FIniciado | Não pago |
| — | Francisco Meireles | Corrida | Individual | MJunior | Não pago |
| — | Elsa Seara | Corrida | Individual | F50 | Não pago |
| — | Maria Martinho | Corrida | Grupo Desportivo de Chelas | F50 | Não pago |
| 181 | Pedro Fonseca | Corrida | Oh Petisco/Pérola Doce | M40 | Pago |
| 180 | Rafael Gomes | Corrida | Run Tejo - Prevent Sprain | M35 | Pago |
| 179 | Rute Andreia Campanha | Corrida | Individual | F35 | Pago |
| 437 | Martim Santos | Benjamins | Individual | MBenjamim | Pago |
| 158 | André Rodrigues Lopes | Corrida | ALLcains RUN | M40 | Pago |
| 157 | Paulo Lopes | Corrida | Individual | M40 | Pago |
| 709 | João Tavares | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | MJuvenil | Pago |
| 155 | Tiago Martins | Corrida | Individual | MSenior | Pago |
| 154 | Luís Oliveira | Corrida | Individual | MSenior | Pago |
| 152 | Davide Filipe Alves | Corrida | Individual | M35 | Pago |
| 436 | José Tomás | Benjamins | Individual | MBenjamim | Pago |
| 1035 | José Fazendas | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 151 | Sandra Barata | Corrida | Estrela CAFC | F45 | Pago |
| 1034 | Diana Alves Ferreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 704 | Francisco Currais | Escalões de Formação | Estrela CAFC | MJuvenil | Pago |
| 508 | Sebastião Almeida | Escalões de Formação | Estrela CAFC | MInfantil | Pago |
| 1033 | Lurdes Antunes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1032 | Carla Sofia Tourais Alves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 150 | Francisco Manuel Pais Figueira | Corrida | Teatro Clube de Alpedrinha | M35 | Pago |
| 604 | Mariana Fernandes | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | FIniciado | Pago |
| 156 | Flávio Esperança | Corrida | GDRC UNIDOS | M35 | Pago |
| 1031 | Claire Verhaegen | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1030 | Mariana Rego Reis | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 149 | Luís Ramos | Corrida | Individual | M45 | Pago |
| 148 | Joana Meireles | Corrida | Individual | FJunior | Pago |
| 147 | Catarina Duarte | Corrida | Individual | FJunior | Pago |
| 146 | André Bica | Corrida | Individual | M35 | Pago |
| 145 | Maria Augusta Vacas | Corrida | Individual | F40 | Pago |
| 435 | Camila Gameiro | Benjamins | Lobitos Agrupamento 326 | FBenjamim | Pago |
| 434 | Maria Flor Gameiro | Benjamins | Lobitos Agrupamento 326 | FBenjamim | Pago |
| 433 | Ruan Neiva | Benjamins | Individual | MBenjamim | Pago |
| 507 | Ruby Neiva | Escalões de Formação | Individual | MInfantil | Pago |
| 506 | Raul Gomes | Escalões de Formação | Individual | MInfantil | Pago |
| 1029 | LUÍSA GUERRA | Caminhada | Centro Municipal de Marcha e Corrida da Covilhã | Fem | Pago |
| 1028 | PAULO GUERRA | Caminhada | Centro Municipal de Marcha e Corrida da Covilhã | Masc | Pago |
| 143 | Paulo Antunes | Corrida | Trail Team Vila de Mouros | M55 | Pago |
| 178 | Vera Silva | Corrida | Penta Clube da Covilhã | F40 | Pago |
| 708 | Salvador Loureiro | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | MJuvenil | Pago |
| 177 | Rui Pereira | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 176 | Rui Pais | Corrida | Penta Clube da Covilhã | M55 | Pago |
