
Salto Nature Trail 2026
Data
12 Abr 2026
Localidade
Paredes
Tipo
Trail
Organizador
North Sport Events
906
Inscrições
846
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
388 inscritos · 362 pagos265 Homens · 123 Mulheres
- MSenior: 106
- FSenior: 52
- M40: 50
- M50: 40
- M45: 34
- F45: 23
- M55: 20
- F40: 16
- M60: 15
- F55: 14
- F50: 13
- F60: 5
Caminhada
351 inscritos · 336 pagos121 Homens · 230 Mulheres
- Fem: 230
- Masc: 121
Trail Longo
147 inscritos · 132 pagos124 Homens · 23 Mulheres
- MSenior: 57
- M45: 23
- M40: 15
- M55: 11
- M50: 10
- M60: 8
- F50: 7
- FSenior: 6
- F45: 4
- F40: 3
- F55: 2
- F60: 1
Trail Kids
20 inscritos · 16 pagos8 Homens · 12 Mulheres
- Fem: 12
- Masc: 8
Lista de inscritos (906)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Inês santos | Trail Kids | Individual | Fem | Não pago |
| — | Maria Luísa coelho | Trail Kids | Individual | Fem | Não pago |
| — | Salvador santos | Trail Kids | Individual | Masc | Não pago |
| — | Tomás Queiroz | Trail Kids | Individual | Masc | Não pago |
| 2133 | Bruno castelo | Trail Longo | Individual | MSenior | Pago |
| 3336 | Joana Almeida | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 3337 | Alexandre Almeida | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 2132 | Luís Magalhães | Trail Longo | Retorta - Quinta das Arcas | MSenior | Pago |
| 1363 | Dinis Ribeiro | Trail Curto | A.D.Amarante | MSenior | Pago |
| 1361 | Daniela Alves | Trail Curto | Individual | FSenior | Pago |
| 1362 | César Barros | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 2130 | Ricardo sousa | Trail Longo | Individual | M45 | Pago |
| 2131 | Goreti rocha | Trail Longo | Individual | F50 | Pago |
| 1358 | Miguel Martins Moreira Silva | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 1357 | Débora da Silva Almeida | Trail Curto | Individual | FSenior | Pago |
| — | João Caetano | Trail Curto | Black Bull | M40 | Não pago |
| 1359 | Bruno Delgado | Trail Curto | Black Bull | M45 | Pago |
| 2129 | Sérgio | Trail Longo | ARS Destemidos | M45 | Pago |
| 17 | Duarte Antunes | Trail Kids | Individual | Masc | Pago |
| — | Augusto Ferreira | Trail Curto | Individual | M50 | Não pago |
| 3334 | António Santos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Augusto Ferreira | Trail Curto | Individual | M50 | Não pago |
| 3333 | Tomás Ribeiro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Rui Oliveira | Trail Longo | Individual | MSenior | Não pago |
| 3332 | Simão Pinheiro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1356 | Patrício Ribeiro | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 2128 | Joao Pedro Morais Santos | Trail Longo | Individual | MSenior | Pago |
| 3331 | Afonso | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 3335 | Carolina Sousa | Caminhada | Martin's | Fem | Pago |
| 3330 | Luís Pereira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 3329 | Diana | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 3328 | Lethicia Ferreira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1355 | Fernando Rodrigues | Trail Curto | Individual | M45 | Pago |
| 1354 | Rita Pinto | Trail Curto | Individual | FSenior | Pago |
| 3327 | Xavier Silva | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1352 | João Miguel Torres | Trail Curto | Individual | M50 | Pago |
| 1347 | Clarinda carvalho | Trail Curto | Individual | F50 | Pago |
| — | Alexandre Alves | Trail Curto | Individual | MSenior | Não pago |
| 3326 | Diana | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2124 | Carlos Filipe Moreira Ferraz | Trail Longo | Salão Marina Moreira - Diversão | MSenior | Pago |
| 1360 | Sérgio Machado | Trail Curto | PARTICULAR | M55 | Pago |
| 2127 | Manuel Domingues | Trail Longo | Individual | M55 | Pago |
| 2126 | Paulo Dias | Trail Longo | Individual | M60 | Pago |
| 2123 | João Celino | Trail Longo | No fio da Navalha | MSenior | Pago |
| 1346 | Diogo Costa | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| — | Candida | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| 1345 | Francisco Correia | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 3325 | Cândida Santos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 3324 | Leonor Silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 3323 | João Silva | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
