
Trail Rota dos Peregrinos 2021
Data
20 Jun 2021
Localidade
Barcelos
Tipo
Trail
Organizador
BEST MOVE
619
Inscrições
583
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
355 inscritos · 344 pagos281 Homens · 74 Mulheres
- Seniores M: 128
- M40: 92
- M50: 52
- F40: 32
- Seniores F: 29
- F50: 10
- Sub23M: 9
- Sub23F: 3
Caminhada
137 inscritos · 121 pagos41 Homens · 96 Mulheres
- -: 97
- Caminhada M: 40
Trail Longo
127 inscritos · 118 pagos112 Homens · 15 Mulheres
- Seniores M: 51
- M40: 47
- M50: 14
- F40: 9
- Seniores F: 3
- F50: 3
Lista de inscritos (619)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2268 | Maria Bras | Trail Curto | Spin & Run Esposende | F40 | Pago |
| 2267 | Eduardo Faria | Trail Curto | Águias de Alvelos | M40 | Pago |
| 283 | Edgar Costa | Trail Longo | B.T.M. | M40 | Pago |
| 2264 | Joaquim Carvalho | Trail Curto | A.D Carvalhal | M40 | Pago |
| 282 | André Dias | Trail Longo | Individual | M40 | Pago |
| 2251 | Anabela Alves Delgado | Trail Curto | Individual | F40 | Pago |
| 2252 | Paulo Gomes | Trail Curto | Ganita | M40 | Pago |
| 2253 | Sergio Neiva | Trail Curto | Ganita | Seniores M | Pago |
| 5213 | António Mário Ferreira Carvalho | Caminhada | Individual | Caminhada M | Pago |
| 5215 | Maria Celeste Da Silva Faria Vilas Boa | Caminhada | Individual | - | Pago |
| 5214 | António Mário Campinho Vilas Boa | Caminhada | Individual | Caminhada M | Pago |
| 2248 | AVELINO FIGUEIREDO | Trail Curto | Águias de Alvelos | M40 | Pago |
| 281 | BRUNO RIBEIRO | Trail Longo | Águias de Alvelos | M40 | Pago |
| 5212 | Diana Raquel Freitas Vidinha Oliveira | Caminhada | Individual | - | Pago |
| 2247 | EDUARDO CUNHA | Trail Curto | Águias de Alvelos | M40 | Pago |
| 5211 | Rui Pedro da Mota Cardoso | Caminhada | Individual | Caminhada M | Pago |
| — | EDUARDO PATRICIO | Trail Curto | Águias de Alvelos | M40 | Não pago |
| 284 | Ricardo Miranda | Trail Longo | Águias de Alvelos | Seniores M | Pago |
| 279 | NUNO FIGUEIREDO | Trail Longo | Águias de Alvelos | Seniores M | Pago |
| 278 | Hugo Araujo | Trail Longo | Águias de Alvelos | Seniores M | Pago |
| 2246 | Antonio José Moreira Gonçalves | Trail Curto | Duros da Santa | M50 | Pago |
| — | Joao Ribeiro | Trail Curto | Oralklass-Amigos do Trail | Seniores M | Não pago |
| 2245 | Filipe Oliveira | Trail Curto | FisioPedro Trail | Seniores M | Pago |
| 5210 | Eulália Pimentel | Caminhada | Terminal Coimbra | - | Pago |
| 5209 | Liliana Pimentel | Caminhada | Terminal Coimbra | - | Pago |
| 5208 | Marlene Mota | Caminhada | Terminal Coimbra | - | Pago |
| 276 | Hélio Costa | Trail Longo | ucha trail team | Seniores M | Pago |
| 2244 | Paulo Oliveira | Trail Curto | Dragon Club | Sub23M | Pago |
| — | ADILIA MOREIRA | Caminhada | LAMEGO PELOS TRILHOS | - | Não pago |
| — | LILIANA MAGALHÃES | Caminhada | LAMEGO PELOS TRILHOS | - | Não pago |
| — | CONCEIÇÃO ALMEIDA | Caminhada | LAMEGO PELOS TRILHOS | - | Não pago |
| — | ANTONIO ALMEIDA | Caminhada | LAMEGO PELOS TRILHOS | Caminhada M | Não pago |
| — | ANA PINTO | Caminhada | LAMEGO PELOS TRILHOS | - | Não pago |
| — | Sónia Lopes | Caminhada | Individual | - | Não pago |
| — | ELISABETE SANTOS | Caminhada | LAMEGO PELOS TRILHOS | - | Não pago |
| — | BARBARA SANTOS | Caminhada | LAMEGO PELOS TRILHOS | - | Não pago |
| — | EMANUELA GOMES | Caminhada | LAMEGO PELOS TRILHOS | - | Não pago |
| — | PAULA SILVA | Caminhada | LAMEGO PELOS TRILHOS | - | Não pago |
| 2241 | Vitor Manuel da Costa Ferreira | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 2238 | Stephan MARIE | Trail Curto | Individual | M50 | Pago |
| 274 | Miguel | Trail Longo | A.D. Amarante Trail Running | Seniores M | Pago |
| 2250 | NELSON COSTA | Trail Curto | Individual | Seniores M | Pago |
| 2265 | João Ribeiro | Trail Curto | Oralklass-Amigos do Trail | Seniores M | Pago |
| 5218 | HENRIQUE MACEDO VILAS BOAS | Caminhada | A.D Carvalhal | Caminhada M | Pago |
| 5217 | AFONSO MACEDO VILAS BOAS | Caminhada | A.D Carvalhal | Caminhada M | Pago |
| 5216 | CARLA ISABEL DO VALE FARIA MACEDO | Caminhada | A.D Carvalhal | - | Pago |
| 2249 | Nuno Lomba | Trail Curto | Apúlia a Correr | Seniores M | Pago |
| — | Toze | Trail Longo | Individual | M40 | Não pago |
| 2234 | Luís Silva | Trail Curto | Carapaus | M40 | Pago |
| 2242 | Davide Afonso | Trail Curto | Individual | Seniores M | Pago |
