
3H Resistência BTT, Vila de Darque
Data
28 Jan 2024
Localidade
Viana do Castelo
Tipo
BTT
Organizador
Cycling Team Bombos S. Sebastião
153
Inscrições
118
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Solo
121 inscritos · 101 pagos117 Homens · 4 Mulheres
- M30: 37
- M40: 36
- M50: 25
- MElite: 14
- M60: 5
- FMaster: 3
- FElite: 1
Duplas
24 inscritos · 9 pagos22 Homens · 2 Mulheres
- DMasc: 22
- DFem: 2
Gravel
5 inscritos · 5 pagos5 Homens · 0 Mulheres
- Masc: 5
E-Bikes
3 inscritos · 3 pagos3 Homens · 0 Mulheres
- Masc: 3
Lista de inscritos (153)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Bene Carrera | Solo | Individual | M30 | Pago |
| 960 | Paulo Faria | Solo | Bikedá | M50 | Pago |
| 958 | Diogo Lopes | Solo | OS DOMINGUEIROS | M30 | Pago |
| 957 | VASCO GOMES | Solo | Braguinhas | M50 | Pago |
| 956 | ROBERTO FERRETE | Solo | BTT Braguinhas | M50 | Pago |
| 955 | Nuno Rodrigues | Solo | Individual | M50 | Pago |
| 954 | Tiago Costa | Solo | BTT Braguinhas | MElite | Pago |
| 952 | Marlene Queirós seara | Solo | Team Dias Aluminios | FMaster | Pago |
| 951 | Hernâni Gouveia | Solo | Team Dias Aluminios | M40 | Pago |
| — | Hernâni Gouveia | Solo | Team Dias Aluminios | M40 | Não pago |
| — | André Viana | Duplas | Individual | DMasc | Não pago |
| 207 | Henrique | Duplas | Individual | DMasc | Pago |
| 950 | Paulo Costa | Solo | Eloo D'Engate | M40 | Pago |
| 963 | Helder Costa | Solo | Mouquim Bike Team | M40 | Pago |
| — | Nelo couto | Solo | Erdal Guimarães Ciclismo | M40 | Não pago |
| 329 | Fabio | Solo | Proteu Cycling Team - Casa do Povo de Retorta | M30 | Pago |
| 103 | Carlos Rocha | Gravel | Saertex Portugal-Edaetech | Masc | Pago |
| 101 | Claudio Daniel Borges Veloso | Gravel | Axpo/ firstbike team/ união ciclista de Vila do Conde | Masc | Pago |
| 959 | alexandre humberto fernandes vigario | Solo | Associaçao em defesa dos animais e ambiente de vila Verde | M50 | Pago |
| 902 | Jorge Campos | E-Bikes | MTB and company team / CAB | Masc | Pago |
| 962 | Pedro Barbosa | Gravel | BTT Braguinhas | Masc | Pago |
| — | Filipe Sousa | Duplas | Bombos S. Sebastião/ LusoPrint/ Casa Lourenço | DMasc | Não pago |
| 206 | Pedro Silva | Duplas | Bombos S. Sebastião/ LusoPrint/ Casa Lourenço | DMasc | Pago |
| — | Flora Carvalho | Duplas | Bikemania Famalicão/UCVNF | DFem | Não pago |
| 208 | Cristina Oliveira | Duplas | Bikemania Famalicão/UCVNF | DFem | Pago |
| 327 | Duarte Velho | Solo | Individual | M30 | Pago |
| 328 | Filipe jesus | Solo | idividual | M30 | Pago |
| 422 | Miguel Ribeiro | Solo | Bikepoint | M40 | Pago |
| 421 | Luis Barbosa | Solo | Individual | M40 | Pago |
| 42 | Pedro Miguel lopes | Solo | Bombos S. Sebastião/ LusoPrint/ Casa Lourenço | MElite | Pago |
| 512 | João Amaro | Solo | Bombos S Sebastião | LusoPrint | Monçãobike | M50 | Pago |
| 511 | José Magalhães Rodrigues | Solo | Individual | M50 | Pago |
| 420 | Fernando Manuel Ferreira Martins | Solo | Individual | M40 | Pago |
| 100 | Bruno Bernardes | Gravel | Individual | Masc | Pago |
| — | Pedro Barbosa | Solo | BTT Braguinhas | M30 | Não pago |
| 41 | Ricardo Faria | Solo | Famabike | MElite | Pago |
| 324 | José Carlos Lima | Solo | Individual | M30 | Pago |
| — | Pedro Miguel Dias Ribeiro | Duplas | Ripenabike | DMasc | Não pago |
| 205 | Diogo Samuel Martins Branco | Duplas | Ripenabike | DMasc | Pago |
| 323 | Carlos Rego | Solo | Proteu Cycling Team - Casa do Povo de Retorta | M30 | Pago |
| — | Sérgio Macedo | Duplas | Proteu Cycling Team - Casa do Povo de Retorta | DMasc | Não pago |
| 203 | Júlio Salgado | Duplas | Proteu Cycling Team - Casa do Povo de Retorta | DMasc | Pago |
| 322 | Tiago | Solo | Individual | M30 | Pago |
| — | Pedro Oliveira | Duplas | AC Alijoense - DC22 | DMasc | Não pago |
| 202 | Rui Sa | Duplas | AC Alijoense - DC22 | DMasc | Pago |
| 321 | António Carneiro | Solo | 100 juízo BTT | M30 | Pago |
| — | Armando Barbosa | Solo | Individual | M40 | Não pago |
| 319 | Francisco Azevedo | Solo | Famabike | M30 | Pago |
| 417 | Sérgio Magalhaes | Solo | BTT Braguinhas | M40 | Pago |
| 509 | MARCE GIRÁLDEZ SIO | Solo | MONDRAKER MASTER ESPAÑA | M50 | Pago |
