
Povoação Trail 2023
Data
12 Mar 2023
Localidade
Povoação
Tipo
Trail
Organizador
HL Runners Club
857
Inscrições
700
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Longo
394 inscritos · 316 pagos294 Homens · 100 Mulheres
- MSen: 93
- M45: 71
- M40: 61
- M50: 32
- F40: 28
- F45: 27
- FSen: 24
- M55: 16
- F50: 14
- M60: 11
- MS23: 10
- F55: 6
- F60: 1
Caminhada
332 inscritos · 289 pagos113 Homens · 219 Mulheres
- Fem: 219
- Masc: 113
Ultra Trail
131 inscritos · 95 pagos100 Homens · 31 Mulheres
- M45: 27
- MSen: 26
- M40: 25
- F40: 18
- M50: 15
- F45: 6
- M55: 5
- FSen: 4
- M60: 2
- F55: 2
- F50: 1
Lista de inscritos (857)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 834 | José Brito | Trail Longo | Individual | M50 | Pago |
| 832 | Hugo Melo (Solidário) | Trail Longo | LETSRUNAZORES | M40 | Pago |
| 831 | Vitor Chalaça (Solidário) | Trail Longo | Individual | M40 | Pago |
| 107 | Paulo Raposo (Solidário) | Ultra Trail | Individual | M45 | Pago |
| 1289 | Catarina Barbosa (Solidário) | Caminhada | FUN&RUNNERS Club | Fem | Pago |
| 830 | Anabela Santos (Solidário) | Trail Longo | Desafios Positivos D+ | F50 | Pago |
| 106 | Miguel Ribeiro (Solidário) | Ultra Trail | cpalcanenatrail | M40 | Pago |
| 1283 | Joana Stone | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1282 | Beatriz Stone Rosa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1280 | LUIS MANUEL FLORENCIO COELHO | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1279 | Tiago Oliveira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1278 | Lidia Maria Ladeira e Silva | Caminhada | Morcegos Trail | Fem | Pago |
| 1277 | Rui Gonçalves | Caminhada | CRRG | Masc | Pago |
| 1276 | Luís Miguel Santos Afonso | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Mariana Ramos | Trail Longo | Casa do Benfica em Moura | FSen | Não pago |
| 826 | Carlos Franco | Trail Longo | Atlético Desportivo de São Pedro | M45 | Pago |
| 1268 | Ana Gaspar | Caminhada | Morcegos Trail | Fem | Pago |
| 825 | Francisco Paulo Reis Correia | Trail Longo | Morcegos Trail | M45 | Pago |
| 1266 | Tomás Pereira da Silva Correia | Caminhada | Morcegos Trail | Masc | Pago |
| 1265 | Maria Ivone Calisto Cansado | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1267 | Sónia Raquel Tavares Pereira da Silva Correia | Caminhada | Morcegos Trail | Fem | Pago |
| 1284 | José Eduardo Pacheco | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1285 | Lucília Tavares | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 824 | Pedro Furtado | Trail Longo | Individual | M40 | Pago |
| 823 | Dário Dinis Sousa Ponte | Trail Longo | LETSRUNAZORES | MSen | Pago |
| 1264 | Rogério Lopes | Caminhada | CRRG | Masc | Pago |
| 1275 | Venceslau Ponte | Caminhada | CRRG | Masc | Pago |
| 1270 | Helena CÂmara | Caminhada | CRRG | Fem | Pago |
| 1271 | Dina Correia | Caminhada | CRRG | Fem | Pago |
| 1272 | Márcia Gouveia | Caminhada | CRRG | Fem | Pago |
| 1273 | Laura Silva | Caminhada | CRRG | Fem | Pago |
| 1274 | Mariana Teodoro | Caminhada | CRRG | Fem | Pago |
| 1259 | Martiniano Albuquerque | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1260 | Pedro Morais | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1258 | António Vitor Olim Mendonça | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1257 | Jorge Nuno Almeida Machado | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1262 | Tomás Guilherme Frade Gonçalves Janela | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1263 | Maria Fernanda Teixeira Gonçalves Janela | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 821 | Marcelo Vieira | Trail Longo | Individual | MS23 | Pago |
| 1256 | CARLOS MIGUEL PINHEIRO DA SILVA | Caminhada | CD Metralhas | Masc | Pago |
| — | Carlos Silva | Caminhada | Os metralhas | Masc | Não pago |
| 1255 | Olga do Carmo Martins Baptista | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1254 | João Ribeiro | Caminhada | CD Metralhas | Masc | Pago |
| — | Olga Do Carmo Martins Baptista | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| 819 | JOÃO VITAL | Trail Longo | Individual | MSen | Pago |
| — | José Filipe Dinis Barros | Ultra Trail | Ada Atletismo Amarante | M40 | Não pago |
| 1252 | Mariana Câmara | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1251 | Hélder Faustino | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1250 | Sara oliveira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Aida Ferreira | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
