
14.º Passeio de Ciclismo e Caminhada – PSP/CRA Segurança Solidária
Data
31 Mai 2026
Localidade
Ponta Delgada
Tipo
Granfondo
Organizador
PSP - Comando Regional dos Açores
197
Inscrições
187
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
136 inscritos · 131 pagos56 Homens · 80 Mulheres
- Feminino: 80
- Masculino: 56
Passeio de Ciclismo
61 inscritos · 56 pagos44 Homens · 17 Mulheres
- Masculino: 44
- Feminino: 17
Lista de inscritos (197)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Brenda do Couto Furtado | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 330 | Henrique Faria | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 329 | Anabela Vieira | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 328 | Ana Nataly Trieste | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 327 | Alexandra Rute Ferreira Prazeres | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 326 | Pedro Cabral Medeiros | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 325 | Olivério Vicente | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 324 | Analisa Furtado | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 323 | Susana Medeiros | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 322 | Marina Aguiar | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 321 | Carolina Barbosa Sousa | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 320 | Maria Conceição Botelho Barbosa | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 319 | Paulo Fernando Garcia de Sousa | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 317 | Jorge Soares | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 318 | Raquel Silva Melo Borges | Caminhada | LETSRUNAZORES | Feminino | Pago |
| 60 | Gabriel Peixoto | Passeio de Ciclismo | Individual | Masculino | Pago |
| 59 | Eduardo Peixoto | Passeio de Ciclismo | Individual | Masculino | Pago |
| 316 | Ricardo | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 313 | Ricardo Mateus | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 314 | PAULO CARREIRO | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 315 | Maria Guilhermina rosa dos Reis | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 311 | Matilde Raposo Figueira | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 310 | MIGUEL C. FIGUEIRA | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 312 | Donária Maria da Estrela Ferreira | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 309 | Sandra Medeiros | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 57 | Ruben Garcia | Passeio de Ciclismo | Peuga&Meia Team | Masculino | Pago |
| 56 | Rui Pereira | Passeio de Ciclismo | Individual | Masculino | Pago |
| 55 | Luis Viveiros | Passeio de Ciclismo | Active Clube | Masculino | Pago |
| 308 | Catarina Marques | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 307 | Ângela Amaral | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 54 | Nuno Gomes | Passeio de Ciclismo | Individual | Masculino | Pago |
| 306 | Miguel Reis | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 305 | Diana Reis | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 304 | Paula Reis | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 303 | Rodrigo Lopes Antão | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 302 | Silvia Isabel Albuquerque Lopes Antão | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 53 | Jose Luis Martins Alves | Passeio de Ciclismo | Individual | Masculino | Pago |
| 58 | Cátia Sampaio | Passeio de Ciclismo | Individual | Feminino | Pago |
| 301 | Cláudia Tavares | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 300 | Vasco Moniz | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 299 | Carlos Moniz | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 298 | Miguel Henrique | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 297 | Marina Fernandes | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 296 | Elizane Oliveira Pessanha | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 295 | Sandro Malveiro | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| — | Susana Medeiros | Caminhada | Individual | Feminino | Não pago |
| — | Luís Ribeiro | Caminhada | Masculino | Não pago | |
| 294 | Maria Elisabete Capela | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 293 | Sofia Gaspar | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 292 | Paula Valério | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
