
13.º Passeio de Ciclismo e Caminhada – PSP/CRA Segurança Solidária
Data
22 Jun 2025
Localidade
Ponta Delgada
Tipo
Granfondo
Organizador
PSP - Comando Regional dos Açores
162
Inscrições
155
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
101 inscritos · 97 pagos47 Homens · 54 Mulheres
- Fem: 54
- Masc: 47
Passeio de Ciclismo
61 inscritos · 58 pagos44 Homens · 17 Mulheres
- Masc: 44
- Fem: 17
Lista de inscritos (162)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Alcino Pires | Passeio de Ciclismo | Individual | Masc | Pago |
| 62 | Nuno Gomes | Passeio de Ciclismo | Individual | Masc | Pago |
| 61 | Sara Borges | Passeio de Ciclismo | Peuga&Meia Team | Fem | Pago |
| 596 | Alexandre Medeiros | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 60 | Pedro Borges | Passeio de Ciclismo | Peuga&Meia Team | Masc | Pago |
| 595 | Rui Medeiros | Caminhada | Masc | Pago | |
| — | Pedro Borges | Passeio de Ciclismo | Peuga&Meia Team | Masc | Não pago |
| 58 | Luis Silva | Passeio de Ciclismo | Individual | Masc | Pago |
| 591 | Oliverio Vicente | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 590 | Ricardo Mateus | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 594 | Diogo Melo | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 593 | Paula Melo | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 56 | MIGUEL RODRIGUES | Passeio de Ciclismo | Individual | Masc | Pago |
| 55 | Jorge Couto Couto | Passeio de Ciclismo | Clube ANA Ponta Delgada | Masc | Pago |
| 54 | Pedro Rodrigues | Passeio de Ciclismo | Individual | Masc | Pago |
| 53 | José Luiz Mrtins Alves | Passeio de Ciclismo | Clube ANA Ponta Delgada | Masc | Pago |
| 59 | Catarina Alves | Passeio de Ciclismo | Individual | Fem | Pago |
| 588 | Filipa Simas | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 587 | Ana Simas | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 586 | Marco Simas | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Nuno Miguel Martins Gomes | Passeio de Ciclismo | Individual | Masc | Não pago |
| 592 | Beatriz Tavares do Canto | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 52 | Maria Isabel Pereira | Passeio de Ciclismo | Individual | Fem | Pago |
| 51 | Maria Antónia Pacheco de Morais Guedes | Passeio de Ciclismo | Individual | Fem | Pago |
| 585 | Ana Santos | Caminhada | RuacomElas | Fem | Pago |
| 584 | Anabela Franco | Caminhada | RuacomElas | Fem | Pago |
| 583 | Tânia Rosado | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 582 | João Válter Arruda | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 50 | Mariana Pereira Saraiva | Passeio de Ciclismo | Individual | Fem | Pago |
| 589 | Cassilda Reguengo | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 581 | Susana Medeiros | Caminhada | LETSRUNAZORES | Fem | Pago |
| 580 | Luis Ribeiro | Caminhada | LETSRUNAZORES | Masc | Pago |
| 49 | Tiago Sequeira | Passeio de Ciclismo | Individual | Masc | Pago |
| 579 | joao miguel Fevereiro Regino | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 578 | Manuel Salvador | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 577 | Horácio Cordeiro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 576 | Eurico Aguiar Machado | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 57 | Paulo Garcia | Passeio de Ciclismo | Clube ANA Ponta Delgada | Masc | Pago |
| 573 | Graça Rodrigues | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 574 | Maria Helena Correia Pimentel | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 572 | Cidália da Conceição Ribeiro Gomes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 48 | Carmen Sofia Ferreira | Passeio de Ciclismo | Individual | Fem | Pago |
| 47 | João Caetano | Passeio de Ciclismo | LETSRUNAZORES | Masc | Pago |
| 571 | Maria da Estrela Aguiar | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 570 | Bruno Alexandre de Sousa Branco | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 569 | Matilde Figueira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 568 | MIGUE FIGUEIRA | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 567 | Rúben Medeiros | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 566 | WAGNER DELGADO COSTA REIS | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 565 | João F Arruda | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
