
12.º Passeio de Ciclismo e Caminhada – PSP/CRA Segurança Solidária
Data
23 Jun 2024
Localidade
Ponta Delgada
Tipo
Granfondo
Organizador
PSP - Comando Regional dos Açores
255
Inscrições
230
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
151 inscritos · 136 pagos63 Homens · 88 Mulheres
- Fem: 88
- Masc: 63
Passeio Ciclismo
104 inscritos · 94 pagos77 Homens · 27 Mulheres
- Masc: 77
- Fem: 27
Lista de inscritos (255)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Claudio | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 230 | Tiago Gouveia | Passeio Ciclismo | Individual | Masc | Pago |
| 229 | Marta Maria Lopes Brites | Passeio Ciclismo | Individual | Fem | Pago |
| 228 | Rosa Maria da Conceição Lopes | Passeio Ciclismo | Individual | Fem | Pago |
| 227 | Bruna | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 226 | Liliana Patrícia Paiva medeiros | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 225 | Nelson Branco | Passeio Ciclismo | Individual | Masc | Pago |
| 224 | Carlos Oliveira | Passeio Ciclismo | PVCBiketeam | Masc | Pago |
| 223 | Bárbara Arruda | Caminhada | Active Clube | Fem | Pago |
| 222 | Manuel Mário miranda | Passeio Ciclismo | Individual | Masc | Pago |
| — | Nelson Branco | Passeio Ciclismo | Individual | Masc | Não pago |
| 221 | Antonio Medeiros | Passeio Ciclismo | PVCBiketeam | Masc | Pago |
| 220 | Nelson Pacheco Elias | Passeio Ciclismo | PVCBiketeam | Masc | Pago |
| — | Carlos Filipe da Ponte de Sousa | Passeio Ciclismo | JIVTRAIL | Masc | Não pago |
| 219 | Fernando Conceição | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 217 | Cidália da Conceição Ribeiro Gomes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 216 | Ines Isabel Viveiros Guilherme | Passeio Ciclismo | Individual | Fem | Pago |
| 215 | Mateus moniz Medeiros | Passeio Ciclismo | Individual | Masc | Pago |
| 214 | Luis Cordeiro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 213 | Maria Emanuela Almeida | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Luis Cordeiro | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 212 | Tiago Vicente | Passeio Ciclismo | Individual | Masc | Pago |
| 211 | Sílvia Aguiar | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Sílvia Aguiar | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| — | Sílvia Aguiar | Caminhada | Individual | Fem | Não pago |
| 210 | Paulo Caldeira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 209 | Carlos Manuel Sousa Resendes | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 208 | Marco Cabral | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 207 | Rui Jesus | Passeio Ciclismo | Higiaçores Cycling Team | Masc | Pago |
| — | Rui Jesus | Passeio Ciclismo | Higiaçores Cycling Team | Masc | Não pago |
| 204 | Rui Pereira | Passeio Ciclismo | HL Runners Club | Masc | Pago |
| 205 | Elisa Melo | Passeio Ciclismo | Individual | Fem | Pago |
| 203 | Carlos Lopes | Passeio Ciclismo | Higiaçores Cycling Team | Masc | Pago |
| 202 | Rita Margarida de Sousa Pereira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 201 | Fernando Moreira | Passeio Ciclismo | KBikeCenter | Masc | Pago |
| 200 | Dulce Moreira | Caminhada | Active Clube | Fem | Pago |
| 199 | Paula Medeiros | Caminhada | KBikeCenter | Fem | Pago |
| 198 | Ana Paula Soares | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Ana Paula Soares | Caminhada | CICLOVILAS 4515 | Fem | Não pago |
| 197 | Alcino José Parada Pires | Passeio Ciclismo | Individual | Masc | Pago |
| — | Alcino José Parada Pires | Passeio Ciclismo | Individual | Masc | Não pago |
| 218 | Maria Cidália de Sousa Pereira Costa | Caminhada | KBikeCenter | Fem | Pago |
| 196 | Alice Sousa Moniz | Caminhada | KBikeCenter | Fem | Pago |
| 195 | José Correia | Passeio Ciclismo | PVCBiketeam | Masc | Pago |
| — | Lina de Fátima Silva | Caminhada | KBikeCenter | Fem | Não pago |
| 194 | Cláudia Margarida Sousa Tavares | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 192 | Paulo Jorge Pereira Garcia | Passeio Ciclismo | Clube ANA Ponta Delgada | Masc | Pago |
| 193 | António Manuel Vieira Resendes | Passeio Ciclismo | PVCBiketeam | Masc | Pago |
| 191 | José Luiz Martins Alves | Passeio Ciclismo | Clube ANA Ponta Delgada | Masc | Pago |
| 189 | Rui Miguel Furtado Coutinho | Passeio Ciclismo | Clube ANA Ponta Delgada | Masc | Pago |
