
9º Night Run Guarda 2026
Data
11 Jul 2026
Localidade
Guarda
Tipo
Atletismo
Organizador
Município da Guarda
1127
Inscrições
1127
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
773 inscritos · 773 pagos295 Homens · 478 Mulheres
- Feminino: 478
- Masculino: 295
Corrida
354 inscritos · 354 pagos239 Homens · 115 Mulheres
- MAbsolutos: 99
- MVetA: 64
- FAbsolutos: 55
- MVetB: 51
- FVetA: 29
- FVetV: 15
- MJuvenis: 13
- MJunior: 12
- FJuvenis: 9
- FJunior: 7
Lista de inscritos (1127)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1772 | Mariana Jacinto | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 364 | Cristina Diogo Rodrigues | Corrida | Guarda Runners | FVetV | Pago |
| 1771 | Sandra Cruz | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 1770 | Henrique Pedro Beirão Valado | Caminhada | As lesmas | Masculino | Pago |
| 1769 | Bruno Jacinto | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 1768 | Maria Benedita Moreira Rabaca de castilho Julião | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 1767 | Andreia Patrícia Martinho Sebastião | Caminhada | As lesmas | Feminino | Pago |
| 1766 | Luís Baptista | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 1765 | Catarina Isabel Coutinho de Sousa Martins | Caminhada | As lesmas | Feminino | Pago |
| 1764 | Leonor | Caminhada | 007 | Feminino | Pago |
| 1763 | Ana Carraínho | Caminhada | 007 | Feminino | Pago |
| 1762 | Guilherme rufo | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 1761 | Isabel Teixeira | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 363 | Duarte Martins | Corrida | Individual | MAbsolutos | Pago |
| 1760 | Joana Melo Cabral | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 362 | Francisco Simao | Corrida | Individual | MAbsolutos | Pago |
| 361 | Carlos Manuel Cardoso Fonseca | Corrida | Individual | MVetB | Pago |
| 1759 | Maria Beatriz Ferreira | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 360 | Francisco Santiago de Sousa Afonso | Corrida | Os quase profissionais | MJuvenis | Pago |
| 359 | Hugo Miguel Duarte Martins | Corrida | Clube de Montanhismo da Guarda | MAbsolutos | Pago |
| 358 | Delmo Pissarro | Corrida | ACCM BTTeam | MVetB | Pago |
| 357 | João Brito | Corrida | Os quase profissionais | MJuvenis | Pago |
| 1758 | Miguel Ângelo Marques Santos | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 1757 | Mafalda Santos | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 1756 | Maria Bernardete Almeida Gonçalves Velho | Caminhada | Clube de Montanhismo da Guarda | Feminino | Pago |
| 1755 | maria inês | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 1754 | Maria Inês Martins Guimas | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 1753 | Matilde de Matos | Caminhada | Família Monster | Feminino | Pago |
| 356 | Tomas Encarnação | Corrida | Individual | MJunior | Pago |
| 1752 | Sara Inês Pinto Teixeira | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 1751 | Fernanda Rodrigues | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 355 | Rodrigo Manuel Reis Preizal | Corrida | Individual | MAbsolutos | Pago |
| 1750 | Afonso | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 1749 | Diana Sousa Fonseca | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 354 | Luís Oliveira | Corrida | Individual | MAbsolutos | Pago |
| 353 | Alexandre Guilhoto | Corrida | Clube de Montanhismo da Guarda | MVetA | Pago |
| 1748 | Ana Paula Rato | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 1747 | Pilar Lopes | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 352 | Sofia | Corrida | Núria Barata | FJuvenis | Pago |
| 351 | Filipe Pereira Martinho | Corrida | Individual | MAbsolutos | Pago |
| 1746 | Cecília Mêda Fonseca | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 1745 | Manuel Gonçalves Martinho | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 1744 | Dora FPPires | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 350 | Rodrigo Loureiro | Corrida | Individual | MJunior | Pago |
| 1743 | Joana Tomaz | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 1742 | Clara AFernandes | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 1741 | Mafalda Fernandes Rodrigues | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
| 349 | Elsa Assunção | Corrida | Clube de Montanhismo da Guarda | FVetV | Pago |
| 1740 | Rodrigo Gomes | Caminhada | Individual | Masculino | Pago |
| 1739 | Leonor Fernandes | Caminhada | Individual | Feminino | Pago |
