
Night Run - Guarda 2025
Data
19 Jul 2025
Localidade
Guarda
Tipo
Atletismo
Organizador
Município da Guarda
1010
Inscrições
1009
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
747 inscritos · 746 pagos285 Homens · 462 Mulheres
- Fem: 462
- Masc: 285
Corrida
263 inscritos · 263 pagos190 Homens · 73 Mulheres
- MSenior: 82
- M40: 42
- M50: 39
- FSenior: 35
- F40: 18
- F50: 16
- MJunior: 14
- MJuvenil: 13
- FJunior: 3
- FJuvenil: 1
Lista de inscritos (1010)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1245 | Diogo Filipe Guerra Gonçalves | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 273 | Elsa fidalgo Assunção | Corrida | Clube Montanhismo da Guarda | F50 | Pago |
| 1244 | Ariana Gonçalves | Caminhada | Fem | Pago | |
| 1243 | Elsa Guerra | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1242 | Dinis Oliveira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1241 | Vicente Oliveira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 272 | Clara Fonseca | Corrida | Guarda Crosstraining | F40 | Pago |
| 1240 | Diogo Alves | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1239 | Vitor Oliveira | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 271 | Diogo Morgado Fonseca | Corrida | Individual | MJunior | Pago |
| 1238 | Ricardo Alves | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 270 | António Daniel de Abreu Carvalho | Corrida | Individual | M50 | Pago |
| 1237 | Daniel Correia | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 269 | Ana Rita Pereira Carvalho | Corrida | Individual | FJunior | Pago |
| 1236 | Sara Ferreiro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1235 | Guilherme Pedro Rabaça | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1234 | Inês Correia | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1233 | Emanuel leão | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1232 | José Gabriel Luís Leão | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1231 | Estela Simões | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1230 | Rafael Moiteiro da Cruz | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1229 | Paulo Monteiro | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 268 | Duarte Gomes de Paula Leitão | Corrida | Individual | MSenior | Pago |
| 267 | Manuel leitão | Corrida | Bombos S. Sebastião/ LusoPrint/ Casa Lourenço | MSenior | Pago |
| 1228 | Sónia Clarinda Lourenço de Pina Gonçalves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1227 | Constança Miranda de Matos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1226 | Maria Ana de Pina Gonçalves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1225 | Francisco Gaspar Quitério | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1224 | Nélida Susana Rodrigues Gaspar | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1223 | Matilde Miranda de Matos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1222 | Rui Melo | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 266 | Rodrigo de Pina | Corrida | Individual | MJuvenil | Pago |
| 1221 | André Vendeiro Fonseca | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1220 | Jorge Fonseca | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1219 | Constança Pereira da Silva de Melo Costa | Caminhada | Chuletas | Fem | Pago |
| 265 | Rodrigo Miguel Gomes Figueiredo | Corrida | Individual | MJuvenil | Pago |
| 1218 | Teresa Duran | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 264 | Lourenço Joaquim Moreira Galante Valerio | Corrida | Individual | MJuvenil | Pago |
| 1217 | Clara Albuquerque Rocha Gonçalves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1216 | Ângela Elisabete Albuquerque Gonçalves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 263 | Igor Gomes | Corrida | GDCGUILHOVAI | MJuvenil | Pago |
| 1215 | Paulo Jorge Jesus Ferreira | Caminhada | Chuletas | Masc | Pago |
| 1214 | Sónia Cristina Ferreira de Jesus Farinha Oliveira | Caminhada | Chuletas | Fem | Pago |
| 262 | Paulo Gomes | Corrida | GDCGUILHOVAI | M50 | Pago |
| 1213 | Ana Filipa Pimentel Fonseca | Caminhada | Chuletas | Fem | Pago |
| 1212 | Raquel Liliana de Barros Pimentel | Caminhada | Chuletas | Fem | Pago |
| 1211 | Francisco leitão | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1210 | Júlio Pina | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 261 | Eva Laurent | Corrida | Individual | FSenior | Pago |
| 1209 | Jose Martins | Caminhada | Clube de Montanhismo da Guarda | Masc | Pago |
