
Lap50 Rotary Famalicão
Data
28 Mai 2023
Localidade
Vila Nova de Famalicão
Tipo
Trail
Organizador
Rotary Famalicão
1018
Inscrições
932
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
499 inscritos · 458 pagos335 Homens · 164 Mulheres
- M40: 141
- MSenior: 110
- M50: 84
- F40: 73
- FSenior: 60
- F50: 31
Trail Longo
287 inscritos · 252 pagos233 Homens · 54 Mulheres
- M40: 91
- MSenior: 90
- M50: 52
- F40: 26
- FSenior: 16
- F50: 12
Ultra Trail
123 inscritos · 113 pagos111 Homens · 12 Mulheres
- M40: 59
- MSenior: 29
- M50: 23
- FSenior: 5
- F40: 4
- F50: 3
Caminhada
109 inscritos · 109 pagos24 Homens · 85 Mulheres
- Fem: 85
- Masc: 24
Lista de inscritos (1018)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1255 | Silvio Freitas | Trail Longo | Individual | M40 | Pago |
| 3109 | Sónia Teixeira | Caminhada | Associação desportiva Mont blue team | Fem | Pago |
| 2455 | RIcardo mota | Trail Curto | Associação desportiva Mont blue team | M40 | Pago |
| — | Ricardo Mota | Trail Curto | Associação desportiva Mont blue team | M40 | Não pago |
| 3108 | Mariana Machado Ballester | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 3106 | Mariana Machado Ballester | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2461 | Marlene Pinto | Trail Curto | Dut trail | F40 | Pago |
| 2460 | Pedro F Marinho | Trail Curto | Dut trail | M40 | Pago |
| 3105 | Rosa Maria Lopes da Silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2454 | Fernando Jorge Ribeiro | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 3104 | Lara Ramos | Caminhada | Fama Runners | Fem | Pago |
| 3103 | Maria Gama | Caminhada | Fama Runners | Fem | Pago |
| 3102 | João Barbosa | Caminhada | Fama Runners | Masc | Pago |
| 3101 | Filomena Magalhães | Caminhada | Fama Runners | Fem | Pago |
| 2453 | Sandra Cristina Morais Pinto | Trail Curto | Fama Runners | F40 | Pago |
| 3100 | Maria Inês De Macedo Lima | Caminhada | Fama Runners | Fem | Pago |
| 2452 | Vitor Teixeira | Trail Curto | Fama Runners | M40 | Pago |
| 3099 | Sónia Marques | Caminhada | Fama Runners | Fem | Pago |
| 2451 | Rosa Maria Silva Vilhena | Caminhada | Fama Runners | Fem | Pago |
| 1252 | João Pedro Figueiredo Silva | Trail Longo | Fama Runners | MSenior | Pago |
| 2450 | Jorge Vale | Trail Curto | Fama Runners | M50 | Pago |
| 3098 | Raquel Pinheiro | Caminhada | Fama Runners | Fem | Pago |
| 3097 | Natália Santos | Caminhada | Fama Runners | Fem | Pago |
| 3096 | Daniel Moniz | Caminhada | Fama Runners | Masc | Pago |
| 3095 | Inês Barbosa | Caminhada | Fama Runners | Fem | Pago |
| 2449 | André Peixoto | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 3094 | Amélia Araújo | Caminhada | Fama Runners | Fem | Pago |
| 2448 | Agostinho Freitas | Trail Curto | Fama Runners | M40 | Pago |
| 2457 | Márcia Luciana Castro Borges Silva Márcia | Trail Curto | Individual | F40 | Pago |
| 2456 | Pedro Santos | Trail Curto | ARCD Venda da Luísa | M40 | Pago |
| 2447 | Angélica Amorim | Trail Curto | Fama Runners | F40 | Pago |
| 3093 | Eugênia Braga | Caminhada | Fama Runners | Fem | Pago |
| 3092 | Lídia Ramos | Caminhada | Fama Runners | Fem | Pago |
| 2446 | João Araújo | Trail Curto | Fama Runners | M50 | Pago |
| 1251 | Ricardo Oliveira | Trail Longo | CB RUN | MSenior | Pago |
| 2444 | Adelino Lopes Fernandes | Trail Curto | Individual | M50 | Pago |
| 2443 | João Miguel Maia Ferreira Araújo | Trail Curto | Fama Runners | MSenior | Pago |
| 2442 | Joaquim Viegas | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| — | ANTONIO DE SOUSA LONGRAS | Trail Longo | Impetus Team | M50 | Não pago |
| 3091 | Domingos Rego Carvalho | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 3090 | Maria do Sameiro Duraes | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2440 | José Luís Freitas | Trail Curto | AD PEDOME | M50 | Pago |
| 2441 | Jorge araujo | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 2439 | Tiago André Araújo Pereira | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 2436 | Sérgio Campos | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 3089 | Maria de Lurdes da Silva Rego | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 2437 | Fábio Barbosa | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 2435 | Gualter Simões | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 2438 | Fernando Manuel Oliveira Martins | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 2434 | Joao Freitas | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
