
Lamecum Vertical e Kids
Data
28 Set 2024
Localidade
Lamego
Tipo
Vertical
Organizador
.
94
Inscrições
85
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Kids
55 inscritos · 54 pagos37 Homens · 18 Mulheres
- MC: 12
- MB: 11
- MA: 10
- FD: 6
- FC: 5
- FB: 5
- MD: 4
- FA: 2
Vertical
39 inscritos · 31 pagos32 Homens · 7 Mulheres
- Masc: 32
- Fem: 7
Lista de inscritos (94)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Júnior Oliveira | Kids | Dínamo Clube Estação | MB | Não pago |
| 41 | Linabel Iramaia Pimentel Araújo | Vertical | UPFITRAIL - FLAMENGO DE ITAÚNA | Fem | Pago |
| 754 | Martim Miguel Monteiro | Kids | Individual | MC | Pago |
| — | Maria De Lurdes Pereira De Almeida | Vertical | Individual | Fem | Não pago |
| — | Albertina Dias Gonçalves Tavares | Vertical | Individual | Fem | Não pago |
| — | Paulo Manuel Monteiro da Costa | Vertical | A.D. Amarante Trail Running | Masc | Não pago |
| 753 | Martim Silvestre de Carvalho | Kids | Individual | MB | Pago |
| 752 | Eduardo Teles | Kids | Individual | MC | Pago |
| — | Marco Nunes | Vertical | ADA Amarante | Masc | Não pago |
| — | Armindo Lopes | Vertical | ARS Vale São Cosme | Masc | Não pago |
| 40 | André Vieira Alves | Vertical | Crédito Agricola BDL | Masc | Pago |
| 39 | Ricardo Batista | Vertical | ADA / Lamego Tribo Runners | Masc | Pago |
| 717 | João Paulo Furtado Braz da Silva Filipe | Kids | B.V.Lamego | MC | Pago |
| 718 | JOICE MARIA PACHECO MARTINS PEREIRA | Kids | B.V.Lamego | FD | Pago |
| 719 | João Miguel Cardoso Botelho | Kids | B.V.Lamego | MC | Pago |
| 720 | Theo Preuss Nuniz Silva | Kids | B.V.Lamego | MA | Pago |
| 721 | Simone dos Santos Teixeira Morais | Kids | B.V.Lamego | MB | Pago |
| 722 | Tomás Vicente Borges | Kids | B.V.Lamego | MB | Pago |
| 723 | Gabriel Oliveira Santos | Kids | B.V.Lamego | MA | Pago |
| 724 | Lucas da Fonseca Pinto | Kids | B.V.Lamego | MA | Pago |
| 725 | Tomás Pinto Esperanço | Kids | B.V.Lamego | MA | Pago |
| 726 | Áurea Maria Vaz Teixeira | Kids | B.V.Lamego | FA | Pago |
| 727 | Dinis da Silva Carrulo | Kids | B.V.Lamego | MA | Pago |
| 728 | Tomás da Silva Carrulo | Kids | B.V.Lamego | MC | Pago |
| 729 | Sophia Pereira Furtado | Kids | B.V.Lamego | FB | Pago |
| 730 | Martim Oliveira Alves | Kids | B.V.Lamego | MA | Pago |
| 731 | LEANDRO MANUEL PACHECO MARTINS PEREIRA | Kids | B.V.Lamego | MC | Pago |
| 732 | Gabriela Guedes Cunha | Kids | B.V.Lamego | FC | Pago |
| 733 | Daniel Alejandro Bastos Guanique | Kids | B.V.Lamego | MB | Pago |
| 734 | Gonçalo Rodrigues dos Santos | Kids | B.V.Lamego | MB | Pago |
| 735 | Iris Miguel dos Santos Guedes | Kids | B.V.Lamego | FD | Pago |
| 736 | Jéssica Pardal Rodrigues | Kids | B.V.Lamego | FD | Pago |
| 737 | Tiago Filipe Silva Ferreira | Kids | B.V.Lamego | MD | Pago |
| 738 | Patrícia Guedes Cunha | Kids | B.V.Lamego | FB | Pago |
| 739 | Diego Rafael de Sá Teixeira | Kids | B.V.Lamego | MB | Pago |
| 740 | Isabel Alexandra de Sá Teixeira | Kids | B.V.Lamego | FD | Pago |
| 741 | Rafael Bento Santos | Kids | B.V.Lamego | MC | Pago |
| 742 | Mariana Maria Mesquita Machado | Kids | B.V.Lamego | FB | Pago |
| 743 | Tomás Salvador Pereira Fonseca | Kids | B.V.Lamego | MC | Pago |
| 744 | Margarida Tunes Amorim | Kids | B.V.Lamego | FB | Pago |
| 745 | Martim Fonseca Pinto | Kids | B.V.Lamego | MC | Pago |
| 746 | Martim Gonçalves Fonseca | Kids | B.V.Lamego | MD | Pago |
| 747 | Afonso Filipe Gonçalves | Kids | B.V.Lamego | MC | Pago |
| 748 | Miguel Filipe Rebelo Silva | Kids | B.V.Lamego | MB | Pago |
| 749 | Carlos José Tunes Amorim | Kids | B.V.Lamego | MD | Pago |
| 750 | Rodrigo Dos Santos Oliveira | Kids | B.V.Lamego | MB | Pago |
| 751 | Francisca Dos Santos Oliveira | Kids | B.V.Lamego | FD | Pago |
| 716 | Luana costa faria | Kids | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | FD | Pago |
| 38 | Carlos Melo | Vertical | Individual | Masc | Pago |
| 37 | Carlos Melo | Vertical | Correr Lisboa | Masc | Pago |
