
Lamecum Trail
Data
29 Set 2024
Localidade
Lamego
Tipo
Trail
Organizador
.
304
Inscrições
263
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
152 inscritos · 134 pagos127 Homens · 25 Mulheres
- MSenior: 35
- M45: 32
- M40: 21
- M50: 14
- FSenior: 11
- F40: 8
- M60: 8
- M55: 7
- MS23: 6
- M65: 4
- F50: 3
- F45: 2
- F55: 1
Caminhada
94 inscritos · 79 pagos33 Homens · 61 Mulheres
- Fem: 61
- Masc: 33
Trail Longo
58 inscritos · 50 pagos49 Homens · 9 Mulheres
- M40: 13
- M45: 10
- MSenior: 9
- M50: 8
- FSenior: 5
- M55: 3
- M65: 3
- F40: 2
- M60: 2
- F50: 1
- FS23: 1
- MS23: 1
Lista de inscritos (304)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vânia | Caminhada | DURIUS - ATLÉTICO CLUBE PESQUEIRA | Fem | Não pago |
| 436 | Casimiro Correlo | Trail Curto | Individual | M40 | Pago |
| 435 | Alzira Nunes | Trail Curto | Individual | FSenior | Pago |
| 589 | Natália Nunes | Caminhada | A.D. Amarante Trail Running | Fem | Pago |
| 433 | Carlos Carneiro | Trail Curto | Cinfães a Correr | MSenior | Pago |
| 588 | Ana Catarina Alves Teixeira | Caminhada | A.D. Amarante Trail Running | Fem | Pago |
| 151 | Linabel Iramaia Pimentel Araujo | Trail Longo | UPFITRAIL - FLAMENGO DE ITAÚNA | FSenior | Pago |
| 587 | António Reis | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 586 | Diana Santana | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 432 | Joel Paiva | Trail Curto | Lamego Tribo Runners | MSenior | Pago |
| 431 | Norberto Loureiro | Trail Curto | Linces do Marão | M40 | Pago |
| 381 | Severino Costa | Trail Curto | Individual | M65 | Pago |
| 429 | André Filipe Teixeira Moreira | Trail Curto | ADA / Lamego Tribo Runners | MSenior | Pago |
| 150 | Sérgio Xavier | Trail Longo | Individual | M40 | Pago |
| 147 | Paulo Manuel Monteiro da Costa | Trail Longo | A.D. Amarante Trail Running | M45 | Pago |
| 430 | Fábio Rafael Monteiro Azevedo | Trail Curto | ADA / Lamego Tribo Runners | MSenior | Pago |
| 585 | Raúl Ribeiro | Caminhada | AFdS | Masc | Pago |
| 584 | Sílvia Loureiro | Caminhada | AFdS | Fem | Pago |
| 152 | Davide Pacheco | Trail Longo | DURIUS - ATLÉTICO CLUBE PESQUEIRA | MSenior | Pago |
| 583 | Ana Leal | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 582 | Ana Alves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 434 | Vítor Costa | Trail Curto | A.D. Amarante Trail Running | M45 | Pago |
| 581 | Remédio Mesquita | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 580 | Maria João Mesquita | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 579 | Isabel Mesquita | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 578 | Fernando Martins | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 427 | Elsa Pereira | Trail Curto | Individual | FSenior | Pago |
| — | Fernando Martins | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| — | Elsa Pereira | Trail Curto | Individual | FSenior | Não pago |
| — | Norberto Loureiro | Trail Curto | Linces do Marão | M40 | Não pago |
| 149 | Luís Félix | Trail Longo | Linces do Marão | M40 | Pago |
| 148 | Diogo Andrade Ferreira | Trail Longo | EDV - VIANA TRAIL | MS23 | Pago |
| 146 | Inês Ferreira | Trail Longo | Amigos Atletismo Mafra | FSenior | Pago |
| — | Luis Miguel Correia Ferreira | Trail Curto | Individual | M50 | Não pago |
| — | Paulo Teixeira | Trail Longo | Individual | M45 | Não pago |
| 577 | Emanuela Suse | Caminhada | LAMEGO PELOS TRILHOS | Fem | Pago |
| 421 | Manuel Pinto | Trail Curto | Amigos do Trail Mesão Frio | M55 | Pago |
| 143 | Miguel Armando Quintais Castro | Trail Longo | TRAIL- Grupo Desportivo de Trancoso | M50 | Pago |
| 423 | Liliana Monteiro Figueiredo | Trail Curto | Individual | F40 | Pago |
| 420 | Nuno Cabral | Trail Curto | Individual | M60 | Pago |
| 576 | Paula Coelho | Caminhada | A D Amarante Trail Runing | Fem | Pago |
| 424 | Marco Nunes | Trail Curto | A.D. Amarante Trail Running | M45 | Pago |
| 575 | Maria José Silva | Caminhada | ARC Vale S. Cosme | Fem | Pago |
| 419 | Armindo Lopes | Trail Curto | ARC Vale S. Cosme | M55 | Pago |
| 422 | Nelson Xavier | Trail Curto | TriWheelsFamily | M40 | Pago |
| 550 | Inês Marques Rebelo | Caminhada | Rebelos | Fem | Pago |
| 574 | Gonçalo Marques Rebelo | Caminhada | Rebelos | Masc | Pago |
| 549 | Anabela Margarida Santos Marques Rebelo | Caminhada | Rebelos | Fem | Pago |
| 573 | Sérgio Manuel de Moura Rebelo | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Emanuela Gomes | Caminhada | LAMEGO PELOS TRILHOS | Fem | Não pago |
