
Invernal de BTT - Cidade da Guarda 2023
Data
26 Nov 2023
Localidade
Guarda
Tipo
BTT
Organizador
CLUBE DE MONTANHISMO DA GUARDA
581
Inscrições
457
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Meia-Maratona
382 inscritos · 305 pagos371 Homens · 11 Mulheres
- M40: 122
- M50: 107
- M30: 86
- MElite: 32
- MCadetes: 13
- MJunior: 11
- F50: 5
- F30: 5
- F40: 1
Maratona
148 inscritos · 114 pagos142 Homens · 6 Mulheres
- M40: 57
- M30: 43
- M50: 33
- MElite: 9
- F30: 3
- F40: 2
- FElite: 1
Mini-Maratona
51 inscritos · 38 pagos41 Homens · 10 Mulheres
- Masculino: 41
- Feminino: 10
Lista de inscritos (581)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Pedro Pinto | Meia-Maratona | Individual | M40 | Pago |
| 458 | Joao Rodrigues | Maratona | ADC Alfarazes - Guarda | M30 | Pago |
| 507 | Lucas Coelho | Meia-Maratona | AguiarBike | MElite | Pago |
| 506 | Marco Matias | Meia-Maratona | AguiarBike | M40 | Pago |
| 505 | Nuno Gomes | Meia-Maratona | AguiarBike | M30 | Pago |
| 457 | Flavio Silva | Maratona | AguiarBike | M30 | Pago |
| 456 | Alessia Santos Teixeira | Maratona | AguiarBike | FElite | Pago |
| 504 | António | Meia-Maratona | Individual | M50 | Pago |
| 503 | Pedro Manuel Martins Pires | Meia-Maratona | MDB team | M40 | Pago |
| 502 | Luis Rafael Santos Silva | Meia-Maratona | BTT SERNANCELHE Terra da Castanha || RL Bike | MElite | Pago |
| 454 | Raúl Pinar Salas | Maratona | Correlindes | M40 | Pago |
| 453 | Eva Dominguez Martín | Maratona | Correlindes | F40 | Pago |
| 501 | Rui Couto | Meia-Maratona | Becos & Trilhos da Guarda | M50 | Pago |
| 489 | Rui Ribeiro | Meia-Maratona | Dangerous Sunday | M50 | Pago |
| 488 | Flávio Saraiva | Meia-Maratona | BORA beber | M30 | Pago |
| 487 | Pedro Henrique Pissarra Gonçalves | Meia-Maratona | Individual | M30 | Pago |
| — | José Cardoso | Meia-Maratona | DEMO BTT o'baga fruit | M50 | Não pago |
| 486 | Luis Robalo | Meia-Maratona | Verga Trilhos | M40 | Pago |
| 481 | David Rodrigues | Meia-Maratona | ADCALFARAZES | M30 | Pago |
| 480 | Renato Monteiro | Meia-Maratona | Lobos da Serra - Loureiro | M40 | Pago |
| 478 | Samuel Bravo | Meia-Maratona | Individual | M30 | Pago |
| 477 | Hugo Daniel André Menoita | Meia-Maratona | Individual | M40 | Pago |
| 452 | Francisco Moreira | Maratona | Individual | MElite | Pago |
| 485 | João Miguel Fresco Leal | Meia-Maratona | Lobos da Serra - Loureiro | M30 | Pago |
| — | João Miguel Fresco Leal | Meia-Maratona | Lobos da Serra - Loureiro | M30 | Não pago |
| 476 | Ricardo Gomes Gonçalves | Meia-Maratona | Individual | MElite | Pago |
| 492 | João Paulo Rodrigues Amador da Anunciação | Mini-Maratona | Individual | Masculino | Pago |
| 475 | Francisco Garcia | Meia-Maratona | Garbike | MElite | Pago |
| 474 | Vitor Hugo Garrido Paixão | Meia-Maratona | Individual | M30 | Pago |
| 451 | Carlos Miguel | Maratona | Btt Gardunha/Quinta Tapada da Ladeira | M30 | Pago |
| 473 | Manuel Vaz Saraiva Alexandre | Meia-Maratona | Individual | M50 | Pago |
| 450 | Jorge Miguel Afonso Ribeiro | Maratona | Retiro das Adegas/Churrasqueira da Quinta | M40 | Pago |
| 482 | Roberto Simões | Meia-Maratona | Lobos da Serra - Loureiro | M40 | Pago |
| 483 | Cristiana Silva | Meia-Maratona | Lobos da Serra - Loureiro | F30 | Pago |
| 484 | Francisco Silva | Meia-Maratona | Lobos da Serra - Loureiro | M50 | Pago |
| 472 | José Pedro Pires Costa | Meia-Maratona | CDC Pinheiro | MElite | Pago |
| 491 | Filipe de Matos Teixeira Ribeiro | Mini-Maratona | Individual | Masculino | Pago |
| 490 | Daniel Gomes Cardoso de Matos Ribeiro | Mini-Maratona | Individual | Masculino | Pago |
| — | Pedro Telmo Frias Monteiro | Meia-Maratona | Individual | M40 | Não pago |
| 455 | Manuel Jose Almeida Monteiro | Maratona | ADFA Ciclismo Fornos de Algodres | M50 | Pago |
| 470 | Carlos Jorge | Meia-Maratona | CDC Pinheiro | MElite | Pago |
| 417 | José Augusto Castro Marques | Maratona | BANDARRA´S CLUBE CICLISMO DE TRANCOSO | M40 | Pago |
| 416 | Fábio Daniel Dias Pragana | Meia-Maratona | Individual | MElite | Pago |
| 415 | MÓNICA BRASIL | Mini-Maratona | Individual | Feminino | Pago |
| — | MÓNICA BRASIL | Mini-Maratona | Individual | Feminino | Não pago |
| 411 | Simão Bragança Almeida | Meia-Maratona | CCDR Colmeal da Torre/Visit Belmonte/Starmodular | MJunior | Pago |
| 412 | Eduardo Pereira | Meia-Maratona | Clube Terras do Falcão | MCadetes | Pago |
| 410 | Rui Venâncio | Meia-Maratona | Individual | M40 | Pago |
| 471 | Daniel Silvestre Martins | Meia-Maratona | Ecoservices | M40 | Pago |
| 409 | Paulo Jorge Monteiro Mendes | Meia-Maratona | Bike4nyc8 / Gândara Riders | M40 | Pago |
