
Guarda Trail Running 2025
Data
16 Mar 2025
Localidade
Guarda
Tipo
Trail
Organizador
CLUBE DE MONTANHISMO DA GUARDA
337
Inscrições
314
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
137 inscritos · 124 pagos106 Homens · 31 Mulheres
- M40: 25
- M45: 21
- M35: 14
- MSenior: 14
- F45: 9
- F50: 8
- M55: 8
- M50: 7
- MJunior: 7
- F35: 5
- FSenior: 4
- F40: 4
- M60: 4
- MS23: 3
- MJuvenil: 2
- M65: 1
- F55: 1
Caminhada
125 inscritos · 121 pagos43 Homens · 82 Mulheres
- Fem: 82
- Masc: 43
Trail Longo
75 inscritos · 69 pagos65 Homens · 10 Mulheres
- M50: 15
- M45: 13
- MSenior: 10
- M40: 9
- M55: 8
- M35: 7
- F55: 3
- M60: 3
- F50: 2
- F35: 2
- F45: 1
- F40: 1
- FSenior: 1
Lista de inscritos (337)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Jose Alexandre Jesus Martins | Trail Longo | Individual | M45 | Pago |
| 68 | Pedro Fernandes | Trail Longo | Monsanto Running Team | M45 | Pago |
| 324 | Jéssica Bernardino Braz | Trail Curto | Individual | FSenior | Pago |
| 325 | Eduardo Azevedo | Trail Curto | Guarda Crosstraining | M40 | Pago |
| 322 | Tomas Saraiva | Trail Curto | Clube Montanhismo da Guarda | MJunior | Pago |
| 616 | Ana Saraiva | Caminhada | Clube Montanhismo da Guarda | Fem | Pago |
| 617 | Simão Saraiva | Caminhada | Clube Montanhismo da Guarda | Masc | Pago |
| 323 | Sergio Lopes | Trail Curto | Clube Montanhismo da Guarda | M40 | Pago |
| 615 | Sandra Saraiva | Caminhada | Clube Montanhismo da Guarda | Fem | Pago |
| 321 | Pedro Lopes | Trail Curto | U. D. BELMONTE RUNNERS | MSenior | Pago |
| 67 | Rogerio Bogalho | Trail Longo | Individual | M55 | Pago |
| 66 | Diogo Simal santos | Trail Longo | EDV-VIANATRAIL | MSenior | Pago |
| 320 | Jorge Gonçalves | Trail Curto | Individual | M55 | Pago |
| 614 | Pedro Ricardo Gomes Fonseca | Caminhada | Guarda Runners | Masc | Pago |
| 319 | Marco Paulo da Silva Pereira | Trail Curto | Guarda Runners | M45 | Pago |
| 63 | Eugénio Manuel Ferreira Gomes André | Trail Longo | Clube Montanhismo da Guarda | M60 | Pago |
| 317 | Daniel Esperança | Trail Curto | Individual | M35 | Pago |
| 64 | Sergio Valadares | Trail Longo | Clube Montanhismo da Guarda | M45 | Pago |
| 611 | Guilherme Veiga | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 315 | Rafael Gouveia da Silva | Trail Curto | U. D. BELMONTE RUNNERS | MSenior | Pago |
| 316 | Ana Isabel cabeças | Trail Curto | U. D. BELMONTE RUNNERS | F55 | Pago |
| 310 | Vítor Paixão | Trail Curto | Individual | M35 | Pago |
| 311 | Jorge Castro | Trail Curto | ACDR Rapoula Trail Running | MSenior | Pago |
| — | Karina Moura | Trail Longo | Individual | F50 | Não pago |
| 612 | Ricardo Fonseca | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 613 | Ana Gomes | Caminhada | Guarda Runners | Fem | Pago |
| 610 | Elisabete Janeiro | Caminhada | Clube Montanhismo da Guarda | Fem | Pago |
| 609 | Claudia Massano | Caminhada | AD Manteigas Trail Team | Fem | Pago |
| 65 | José Pereira | Trail Longo | B.V.MELO | M50 | Pago |
| 608 | João Janeiro | Caminhada | Clube Montanhismo da Guarda | Masc | Pago |
| 607 | Ana Monsanto | Caminhada | AD Manteigas Trail Team | Fem | Pago |
| 618 | Paula da Conceição da Silva Fonseca | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 308 | Francisco Domingues | Trail Curto | Trail Team Vila de Mouros | M50 | Pago |
| 606 | Joaquim Teixeira Tavares | Caminhada | Clube de Montanhismo da Guarda | Masc | Pago |
| 605 | Maria Lidia Pereira Freire Tavares | Caminhada | Clube de Montanhismo da Guarda | Fem | Pago |
| 620 | Diana de Jesus Teixeira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 307 | Samuel Pereira | Trail Curto | Antas Trail Team | MS23 | Pago |
| 306 | David Pestana | Trail Curto | Bombeiros de Mêda | M40 | Pago |
| 318 | Elsa Margarida Neves Oliveira | Trail Curto | Individual | F45 | Pago |
| 604 | Maria Isalinda Teixeira Tavares | Caminhada | Clube de Montanhismo da Guarda | Fem | Pago |
| 619 | Sónia de Jesus Fonseca Teixeira | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 62 | David Miguel Costa Rodrigues | Trail Longo | Clube Montanhismo da Guarda | MSenior | Pago |
| 304 | Rui Pedro | Trail Curto | Associação Desportiva do Fundão | M40 | Pago |
| 59 | Hélio Costa | Trail Longo | AD Manteigas Trail Team | M45 | Pago |
| 303 | Vitor Graça | Trail Curto | AD Manteigas Trail Team | M40 | Pago |
| 301 | Paulo Neto | Trail Curto | Associação Desportiva do Fundão | M45 | Pago |
| 302 | Ricardo Silva | Trail Curto | Associação Desportiva do Fundão | M40 | Pago |
| 300 | Ricardo Maia Alliot Madeira | Trail Curto | NDS Triatlo MRW Guarda | MJunior | Pago |
| 57 | Carlos Martins | Trail Longo | Individual | M50 | Pago |
| 603 | MARTA LOBO | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
