
Grande Prémio de Atletismo Grupo Desportivo da Mata
Data
19 Jun 2022
Localidade
Covilhã
Tipo
Atletismo
Organizador
Grupo Desportivo da Mata
170
Inscrições
163
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
G.P de Atletismo
97 inscritos · 90 pagos78 Homens · 19 Mulheres
- Senior M: 22
- Vet M III: 20
- Vet M I: 18
- Vet M II: 16
- Vet F I: 7
- Senior F: 5
- Vet F II: 4
- Junior M: 2
- Vet F III: 2
- Junior F: 1
Escalões Formação
73 inscritos · 73 pagos44 Homens · 29 Mulheres
- Benjamim M: 16
- Iniciado M: 11
- Infantil M: 10
- Benjamim F: 10
- Juvenil F: 7
- Juvenil M: 7
- Infantil F: 7
- Iniciado F: 5
Lista de inscritos (170)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Ricardo Batista | G.P de Atletismo | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | Vet M II | Pago |
| 87 | Antônio Morgado | G.P de Atletismo | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | Vet M III | Pago |
| 86 | Nuno Santos | G.P de Atletismo | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | Vet M II | Pago |
| 85 | José Lopes | G.P de Atletismo | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | Vet M III | Pago |
| 84 | Pedro Esteves | G.P de Atletismo | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | Vet M II | Pago |
| 83 | Rui Maranhas | G.P de Atletismo | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | Vet M III | Pago |
| — | José Lopes | G.P de Atletismo | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | Vet M III | Não pago |
| — | Pedro Esteves | G.P de Atletismo | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | Vet M II | Não pago |
| 524 | Leandro David | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Benjamim M | Pago |
| 813 | Guilherme Gonçalves | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Juvenil M | Pago |
| 80 | Vera Silva | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Vet F I | Pago |
| 79 | Gonçalo Gonçalves | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Vet M I | Pago |
| 78 | Vítor Miguel Barata Pinto | G.P de Atletismo | Amigos do Pedal - Cortes do Meio | Vet M III | Pago |
| 77 | Armando Santos Oliveira | G.P de Atletismo | Amigos do Pedal - Cortes do Meio | Vet M III | Pago |
| — | Lurdes Monteiro | G.P de Atletismo | Casa do Povo de Mangualde | Vet F III | Não pago |
| 812 | Ana Albuquerque | Escalões Formação | Casa do Povo de Mangualde | Juvenil F | Pago |
| 76 | António Santos | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Vet M III | Pago |
| 75 | Amaro Teixeira | G.P de Atletismo | Casa do Benfica de Faro | Senior M | Pago |
| 74 | Rita Mestre | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Senior F | Pago |
| 523 | Mariana Fernandes | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Benjamim F | Pago |
| 73 | Rui Pais | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Vet M III | Pago |
| 72 | Nelson Feiteira | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Vet M I | Pago |
| 70 | Marta Soares | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Vet F I | Pago |
| 69 | Marina Cardona | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Vet F I | Pago |
| 68 | Marco Franco | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Vet M II | Pago |
| 67 | Marco Duarte | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Vet M II | Pago |
| 66 | Luís Reis | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Vet M II | Pago |
| 65 | João Monteiro | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Vet M I | Pago |
| — | Rita Mestre | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Senior F | Não pago |
| 64 | Ricardo Sousa | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Senior M | Pago |
| 63 | Rafael Pereira | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Senior M | Pago |
| 62 | Fernando Cavaco | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Senior M | Pago |
| 61 | David Silva | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Senior M | Pago |
| 60 | Miguel Gomes | G.P de Atletismo | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Junior M | Pago |
| 715 | Tiago Pinheiro | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Iniciado M | Pago |
| 811 | Lara Duarte | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Juvenil F | Pago |
| 810 | Francisco Rabasquinho | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Juvenil M | Pago |
| 809 | Francisca Sá | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Juvenil F | Pago |
| 714 | Maria Rodrigues | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Iniciado F | Pago |
| 713 | Lua Afonso | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Iniciado F | Pago |
| 712 | Cristiano Marques | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Iniciado M | Pago |
| 616 | Tomás Silva | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Infantil M | Pago |
| 615 | Julia Fonseca | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Infantil F | Pago |
| 614 | Emanuel Taborda | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Infantil M | Pago |
| 613 | Beatriz Franco | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Infantil F | Pago |
| 522 | Miguel Rodrigues | Escalões Formação | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | Benjamim M | Pago |
| 808 | Yehor Bezhenar | Escalões Formação | Club União Idanhense | Juvenil M | Pago |
| — | Jeferson Baesso | G.P de Atletismo | Amigos do Pedal - Cortes do Meio | Vet M II | Não pago |
| 90 | Magda Ribeiro | G.P de Atletismo | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | Vet F II | Pago |
| 54 | Ricardo Emanuel Neves Serra | G.P de Atletismo | Individual | Vet M I | Pago |
