
Grande Prémio Atletismo Re-Viver Pêro Viseu
Data
17 Nov 2024
Localidade
Pêro Viseu - Fundão
Tipo
Atletismo
Organizador
Ass RE-VIVER PÊRO VISEU
344
Inscrições
344
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida
207 inscritos · 207 pagos155 Homens · 52 Mulheres
- MVet I: 54
- MSenior: 41
- MVet II: 40
- MVet III: 18
- FVet I: 17
- FVet II: 16
- FSenior: 15
- FVet III: 3
- MJun: 2
- FJun: 1
PTN One Mile
61 inscritos · 61 pagos29 Homens · 32 Mulheres
- MInf: 16
- FInf: 12
- FJuv: 10
- FIni: 10
- MIni: 7
- MJuv: 6
Corrida Benjamins
48 inscritos · 48 pagos31 Homens · 17 Mulheres
- MBenjA: 16
- MBenjB: 15
- FBenjA: 9
- FBenjB: 8
Corrida da Pequenada
28 inscritos · 28 pagos18 Homens · 10 Mulheres
- Masc: 18
- Fem: 10
Lista de inscritos (344)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 306 | João Henriques | Corrida | EM3 Running PÊRO VISEU | MVet I | Pago |
| 305 | Edgar Martins | Corrida | EM3 Running PÊRO VISEU | MVet I | Pago |
| 304 | Pedro Duque | Corrida | EM3 Running PÊRO VISEU | MVet II | Pago |
| 303 | Sérgio Rosado | Corrida | EM3 Running PÊRO VISEU | MVet I | Pago |
| 302 | Nelson Rosado | Corrida | EM3 Running PÊRO VISEU | MVet II | Pago |
| 301 | Elísio Roque | Corrida | EM3 Running PÊRO VISEU | MVet I | Pago |
| 300 | Miguel Gavinhos | Corrida | EM3 Running PÊRO VISEU | MVet II | Pago |
| 1027 | Martim Santos | Corrida da Pequenada | Individual | Masc | Pago |
| 198 | Carlos Farinha | Corrida | Projecto blue O / FPAD | MVet II | Pago |
| 627 | Valentim Oliveira | PTN One Mile | Coach Sérgio Silva | MInf | Pago |
| 626 | Santiago Jacinto | PTN One Mile | Coach Sérgio Silva | MInf | Pago |
| 625 | Leonor Torres | PTN One Mile | Coach Sérgio Silva | FInf | Pago |
| 197 | Pedro lopes | Corrida | U. D. BELMONTE RUNNERS | MSenior | Pago |
| 196 | Sofia Rocha | Corrida | Trail Team Vila de Mouros | FSenior | Pago |
| 199 | Isabel Rodrigues | Corrida | GDST - Grupo Desportivo Santander Totta | FVet III | Pago |
| 200 | Mariana Reis | Corrida | Penta Clube da Covilhã | FJun | Pago |
| 545 | Gabriel Dias | Corrida Benjamins | Penta Clube da Covilhã | MBenjB | Pago |
| 194 | Célia Azevedo | Corrida | Trail Team Vila de Mouros | FVet II | Pago |
| 1026 | Constança Robalo | Corrida da Pequenada | Individual | Fem | Pago |
| 193 | Ana Pereira | Corrida | Trail Team Vila de Mouros | FVet II | Pago |
| 546 | Afonso Casteleiro Almeida | Corrida Benjamins | Individual | MBenjB | Pago |
| 1025 | Lúcia Barata Vila | Corrida da Pequenada | Nível Rústico | Fem | Pago |
| 191 | Luis António Martins Morais Morais | Corrida | Individual | MVet III | Pago |
| 624 | Laura Madaleno | PTN One Mile | Club União Idanhense | FInf | Pago |
| 547 | Clara Pires | Corrida Benjamins | Club União Idanhense | FBenjA | Pago |
| 195 | Magda Ribeiro | Corrida | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FVet II | Pago |
| 715 | Laura Martins | PTN One Mile | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FIni | Pago |
| 621 | Daniel Mendonça | PTN One Mile | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | MInf | Pago |
| 622 | Cristiana Serrano | PTN One Mile | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FInf | Pago |
| 714 | Alice Pui | PTN One Mile | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FIni | Pago |
| 623 | Rodrigo Amaral | PTN One Mile | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | MInf | Pago |
| 716 | Rita Dias | PTN One Mile | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FIni | Pago |
| 814 | Leonor Pereira | PTN One Mile | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FJuv | Pago |
| 815 | João Alexandre | PTN One Mile | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | MJuv | Pago |
| 190 | João Pereira | Corrida | Trail Team Vila de Mouros | MVet II | Pago |
| 189 | Miguel Baptista | Corrida | Trail Team Vila de Mouros | MVet I | Pago |
| 188 | Alberto Santos | Corrida | Individual | MVet II | Pago |
| 186 | João Cerdeira | Corrida | Três Povos OFFROAD | MVet I | Pago |
| 187 | Luís Miguel Dias Gonçalves | Corrida | Individual | MVet II | Pago |
| 1024 | Diogo Pinto | Corrida da Pequenada | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | Masc | Pago |
| 185 | Guida Isabel Pereira Pinto Fernandes | Corrida | Clube - Grupo desportivo da mata | FVet II | Pago |
| 184 | Paulo Jorge Martins Santos Fernandes | Corrida | Clube - Grupo desportivo da mata | MVet II | Pago |
| 183 | Diogo Miguel Pinto Fernandes | Corrida | Clube - Grupo desportivo da mata | MSenior | Pago |
| 181 | Antonio Figueiredo | Corrida | Veteranos do Núcleo de Todas as Gerações do Teixoso | MVet III | Pago |
| 1023 | Diogo Pinto | Corrida da Pequenada | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | Masc | Pago |
| 180 | Júlio Martins | Corrida | Associação Desportiva do Fundão | MVet III | Pago |
| 182 | Simão Bárbora | Corrida | Individual | MSenior | Pago |
| 179 | Diogo Ferreira | Corrida | Aurora Turbo Team | MSenior | Pago |
| 813 | Soraia Duarte | PTN One Mile | EM3 Running PÊRO VISEU | FJuv | Pago |
| 178 | Henrique Pinto | Corrida | EM3 Running PÊRO VISEU | MVet I | Pago |
