
Grande Prémio Atletismo Re-Viver Pêro Viseu
Data
9 Nov 2025
Localidade
Pêro Viseu - Fundão
Tipo
Atletismo
Organizador
Ass RE-VIVER PÊRO VISEU
404
Inscrições
397
Pagas
4
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida
248 inscritos · 241 pagos192 Homens · 56 Mulheres
- MSenior: 71
- MVet I: 52
- MVet II: 44
- MVet III: 23
- FSenior: 21
- FVet I: 20
- FVet II: 11
- FVet III: 3
- MJun: 2
- FJun: 1
Corrida Benjamins
58 inscritos · 58 pagos30 Homens · 28 Mulheres
- MBenjB: 15
- MBenjA: 15
- FBenjA: 14
- FBenjB: 14
PTN One Mile
57 inscritos · 57 pagos29 Homens · 28 Mulheres
- MIni: 12
- FIni: 11
- FJuv: 10
- MInf: 10
- FInf: 7
- MJuv: 7
Corrida da Pequenada
41 inscritos · 41 pagos28 Homens · 13 Mulheres
- Masc: 28
- Fem: 13
Lista de inscritos (404)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 236 | Ricardo Alberto Filipe Lopes | Corrida | Re-Viver Pêro Viseu | MVet II | Pago |
| 235 | João Oliveira Roque | Corrida | Re-Viver Pêro Viseu | MSenior | Pago |
| 234 | Pedro Caetano | Corrida | Re-Viver Pêro Viseu | MVet II | Pago |
| 233 | Luís Rodrigues | Corrida | Re-Viver Pêro Viseu | MVet II | Pago |
| 811 | Soraia Duarte | PTN One Mile | Re-Viver Pêro Viseu | FJuv | Pago |
| 612 | Iris Silveira | PTN One Mile | Reviver Pêro Viseu | FInf | Pago |
| 232 | Miguel Brito | Corrida | Individual | MVet II | Pago |
| 231 | Suzana Brito | Corrida | Individual | FVet II | Pago |
| 229 | Flávio Mingote | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MVet II | Pago |
| 719 | Mariana Fernandes | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | FIni | Pago |
| 528 | Constança Barata | Corrida Benjamins | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | FBenjB | Pago |
| 228 | Jorge Correia | Corrida | Individual | MVet I | Pago |
| 227 | Hugo Craveiro | Corrida | Individual | MVet II | Pago |
| 226 | David Lucas | Corrida | Individual | MVet I | Pago |
| 225 | Américo Sá | Corrida | Individual | MSenior | Pago |
| 611 | Constança Carvalho | PTN One Mile | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | FInf | Pago |
| 574 | Rafael Afonso | Corrida Benjamins | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MBenjA | Pago |
| 527 | Concha Carvalho | Corrida Benjamins | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | FBenjB | Pago |
| 526 | Eva Fuiza | Corrida Benjamins | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | FBenjB | Pago |
| 224 | Marina Cardona | Corrida | Penta Clube da Covilhã | FVet I | Pago |
| 810 | Emanuel Taborda | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MJuv | Pago |
| 806 | Rafael Moura | PTN One Mile | Grupo Desportivo Animação Cultural da Bouça | MJuv | Pago |
| 573 | Cristiano Reis | Corrida Benjamins | Grupo Desportivo e Animação Cultural da Bouça | MBenjA | Pago |
| 610 | Duarte Aleixo | PTN One Mile | Grupo Desportivo Animação Cultural da Bouça | MInf | Pago |
| 609 | João Ferreira | PTN One Mile | Grupo Desportivo e Animação Cultural da Bouça | MInf | Pago |
| 714 | Leandro Moura | PTN One Mile | Grupo Desportivo e Animação Cultural da Bouça | MIni | Pago |
| 1039 | Pedro Almeida | Corrida da Pequenada | Individual | Masc | Pago |
| 222 | Fábio Santarém | Corrida | PTN SPORT TEAM/Auto NevCar | MSenior | Pago |
| 221 | Diogo Henriques | Corrida | Individual | MSenior | Pago |
| 237 | Rúben Monte | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MVet I | Pago |
| 238 | Marta Xavier | Corrida | Penta Clube da Covilhã | FVet I | Pago |
| 239 | Jorge Carecho | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MVet II | Pago |
| 240 | Frederico Teles | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MVet I | Pago |
| 241 | Carlos Neves | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MVet III | Pago |
| 242 | António Santos | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MVet III | Pago |
| 243 | Rui Pereira | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 244 | Paulo Eusébio | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 245 | João Pinheira | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 246 | Kateryna Shvydyuk | Corrida | Penta Clube da Covilhã | FSenior | Pago |
| 247 | Frederico Rodrigues | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 248 | David Silva | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 249 | Francisco Rabasquinho | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 250 | João Gouveia | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MJun | Pago |
| 812 | Salvador Loureiro | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MJuv | Pago |
| 813 | Julia Fonseca | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | FJuv | Pago |
| 814 | João Tavares | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MJuv | Pago |
| 815 | Carlos Ruano | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MJuv | Pago |
| 816 | Beatriz Franco | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | FJuv | Pago |
| 720 | Rafael Moraes | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MIni | Pago |
| 721 | Margarida Rodrigues | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | FIni | Pago |
