
II Grande Prémio Atletismo Isosombra
Data
15 Out 2023
Localidade
Paradela do Vouga - Sever do Vouga
Tipo
Atletismo
Organizador
C.D.C. Paradela do Vouga
132
Inscrições
131
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida
58 inscritos · 58 pagos43 Homens · 15 Mulheres
- Masc: 43
- Fem: 15
Caminhada
44 inscritos · 43 pagos8 Homens · 36 Mulheres
- Fem: 36
- Masc: 8
Corrida Kids
30 inscritos · 30 pagos17 Homens · 13 Mulheres
- FBenjA: 7
- MBenjA: 7
- MBenjB: 5
- FBenjB: 3
- MIniciado: 3
- FIniciado: 2
- FJuvenil: 1
- MInfantil: 1
- MJuvenil: 1
Lista de inscritos (132)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 542 | Maria Elisabete Matos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 541 | Alberto Dias | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 540 | Alvaro Pinho Duarte | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1029 | Miguel Leal | Corrida Kids | Individual | MBenjA | Pago |
| 539 | Luis Filipe Guerra | Caminhada | Goodfellas | Masc | Pago |
| 57 | Raul Batista | Corrida | Individual | Masc | Pago |
| 56 | Susana Matos | Corrida | SEGIMPRIMA RUNNING TEAM | Fem | Pago |
| 55 | Sara Matos | Corrida | SEGIMPRIMA RUNNING TEAM | Fem | Pago |
| 54 | Pedro Ferreira | Corrida | Recreio Desportivo de Águeda | Masc | Pago |
| 53 | Marco Fresteiro | Corrida | SEGIMPRIMA RUNNING TEAM | Masc | Pago |
| 52 | Pedro Silva | Corrida | SEGIMPRIMA RUNNING TEAM | Masc | Pago |
| 51 | João Henriques | Corrida | SEGIMPRIMA RUNNING TEAM | Masc | Pago |
| 538 | Maria Elisa Matos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 49 | Márcio Machado | Corrida | Individual | Masc | Pago |
| 50 | Daniel Peixoto | Corrida | Recreio Desportivo de Águeda | Masc | Pago |
| 1028 | Caetana Soares Fernandes | Corrida Kids | Individual | FJuvenil | Pago |
| 48 | Melanie Martinho | Corrida | Individual | Fem | Pago |
| 537 | Laurentina Maia | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 47 | Manuel Carvalheira | Corrida | Individual | Masc | Pago |
| 536 | Margareta Tavares | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 533 | Ana Filipa Martins | Caminhada | Goodfellas | Fem | Pago |
| 45 | Edgar Mendes | Corrida | Goodfellas | Masc | Pago |
| 532 | Jorge Simões Fernandes Marques | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Ana Filipa Martins | Caminhada | Goodfellas | Fem | Não pago |
| 46 | Rui Sérgio Bastos Alves da Silva | Corrida | Individual | Masc | Pago |
| 1027 | Mariana Alves de Matos | Corrida Kids | Individual | FIniciado | Pago |
| 1026 | Carlota Alves de Matos | Corrida Kids | Individual | FBenjB | Pago |
| 1025 | Pedro Silva Abrantes | Corrida Kids | Individual | MIniciado | Pago |
| 1024 | Laura Alves Reis da Silva | Corrida Kids | Individual | FBenjA | Pago |
| 535 | Teresa Barbosa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 44 | André Santos | Corrida | Goodfellas | Masc | Pago |
| 534 | Paula Barbosa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 531 | Raquel Gonçalves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 530 | Marta Gonçalves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 43 | Miguel Campos | Corrida | TOC - Runners | Masc | Pago |
| 1023 | Vicente Alves | Corrida Kids | ACR de Vale de Cambra | MBenjA | Pago |
| 1022 | Carolina Oliveira | Corrida Kids | ACR de Vale de Cambra | FBenjA | Pago |
| 1021 | Miguel Tavares | Corrida Kids | ACR de Vale de Cambra | MIniciado | Pago |
| 1020 | Lara Bastos | Corrida Kids | ACR de Vale de Cambra | FIniciado | Pago |
| 1019 | Daniel Lopes | Corrida Kids | ACR de Vale de Cambra | MInfantil | Pago |
| 1018 | Mariana Almeida | Corrida Kids | ACR de Vale de Cambra | FBenjB | Pago |
| 1017 | Salvador Pereira | Corrida Kids | ACR de Vale de Cambra | MBenjB | Pago |
| 1016 | João Pereira | Corrida Kids | ACR de Vale de Cambra | MBenjB | Pago |
| 1015 | Vicente Alves | Corrida Kids | ACR de Vale de Cambra | MBenjA | Pago |
| 42 | Diogo Tavares | Corrida | Goodfellas | Masc | Pago |
| 529 | Alexandra Lacerda | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 528 | Paula Coutinho | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1014 | João Pedro Oliveira | Corrida Kids | Individual | MBenjA | Pago |
| 58 | José Eduardo Alves | Corrida | Associação Académica de Santa Cruz | Masc | Pago |
| 40 | Sandra Lopes | Corrida | Associação Académica de Santa Cruz | Fem | Pago |
