
GP de Atletismo "Freguesia da Erada"
Data
21 Set 2025
Localidade
Erada, Covilhã
Tipo
Atletismo
Organizador
PTN SPORT EVENTOS
183
Inscrições
181
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
10KM
110 inscritos · 108 pagos81 Homens · 29 Mulheres
- M35: 27
- MSenior: 21
- M55: 17
- M45: 16
- F35: 10
- FSenior: 10
- F45: 7
- F55: 2
Benjamins e Pequenada
50 inscritos · 50 pagos29 Homens · 21 Mulheres
- MBenjB: 22
- FBenjB: 11
- Fem: 10
- Masc: 7
PTN One Mile
23 inscritos · 23 pagos16 Homens · 7 Mulheres
- MInfantil: 7
- MIniciado: 6
- FIniciado: 3
- MJuvenil: 3
- FInfantil: 3
- FJuvenil: 1
Lista de inscritos (183)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Daniel Peredo Rocha | 10KM | Individual | M35 | Pago |
| 112 | Simão Bárbora | 10KM | Associação Desportiva do Fundão | MSenior | Pago |
| 100 | Marco Santos | 10KM | Estrela CAFC | MSenior | Pago |
| 605 | Leandro Moura | PTN One Mile | Grupo Desportivo e Animação Cultural da Bouça | MIniciado | Pago |
| 734 | Cristiano Reis | Benjamins e Pequenada | Grupo Desportivo e Animação Cultural da Bouça | MBenjB | Pago |
| 508 | Santiago Leandro | PTN One Mile | Grupo Desportivo e Animação Cultural da Bouça | MInfantil | Pago |
| 507 | João Ferreira | PTN One Mile | Grupo Desportivo e Animação Cultural da Bouça | MInfantil | Pago |
| 506 | Duarte Aleixo | PTN One Mile | Grupo Desportivo e Animação Cultural da Bouça | MInfantil | Pago |
| 99 | Carlos Manuel Ricardo | 10KM | Grupo Desportivo e Animação Cultural da Bouça | M55 | Pago |
| 98 | Leandro Miguel Antunes Breia | 10KM | Individual | MSenior | Pago |
| 733 | Sofia Pombeiro | Benjamins e Pequenada | Individual | FBenjB | Pago |
| 1017 | Tomás Pombeiro | Benjamins e Pequenada | Individual | Masc | Pago |
| 97 | Henrique Pombeiro | 10KM | Individual | M35 | Pago |
| 95 | Adriano Martins | 10KM | Individual | MSenior | Pago |
| 94 | Tiago Duarte | 10KM | Estrela CAFC | MSenior | Pago |
| 111 | Marco Sanches | 10KM | CDCF ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO SABUGAL | M35 | Pago |
| 1016 | Pedro Miguel | Benjamins e Pequenada | Individual | Masc | Pago |
| 93 | Joana Martins | 10KM | Individual | FSenior | Pago |
| 1015 | Carminho Maria | Benjamins e Pequenada | Individual | Fem | Pago |
| 1014 | Maria Miguel | Benjamins e Pequenada | Individual | Fem | Pago |
| 732 | Miguel Rodrigues | Benjamins e Pequenada | Individual | MBenjB | Pago |
| 1013 | Pedro Rodrigues | Benjamins e Pequenada | Individual | Masc | Pago |
| 505 | Margarida Rodrigues | PTN One Mile | Individual | FInfantil | Pago |
| 96 | André Afonso | 10KM | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 91 | Francisco C | 10KM | PTN SPORT TEAM | MSenior | Pago |
| 1012 | Lúcia Vila Barata | Benjamins e Pequenada | PTN KIDS TEAM | FBenjB | Pago |
| — | Ana Paula Santos Silva Santos | 10KM | Trail Team Vila de Mouros | F45 | Não pago |
| 729 | Francisco Currais | PTN One Mile | Individual | MJuvenil | Pago |
| 1011 | Margarida Gonçalves | Benjamins e Pequenada | Individual | Fem | Pago |
| 90 | Mafalda Matias | 10KM | Individual | FSenior | Pago |
| 89 | Fábio Reis dos Santos | 10KM | Individual | M35 | Pago |
| 88 | Daniel Gonçalves | 10KM | Individual | M35 | Pago |
| 87 | Amaro Teixeira | 10KM | ACPV | M35 | Pago |
| 110 | Hugo Soares | 10KM | Estrela CAFC | M55 | Pago |
| 109 | Vitor Paiva | 10KM | Estrela CAFC | M55 | Pago |
| 108 | Rui Pais | 10KM | Penta Clube da Covilhã | M55 | Pago |
| 107 | Rubén Monte | 10KM | Penta Clube da Covilhã | M35 | Pago |
| 106 | Romeu Afonso | 10KM | Penta Clube da Covilhã | M45 | Pago |
| 509 | Rodrigo Madaleno | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MInfantil | Pago |
| 608 | Rafael Morais | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MIniciado | Pago |
| 105 | Paulo Eusébio | 10KM | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 724 | Martim Franco | Benjamins e Pequenada | Penta Clube da Covilhã | MBenjB | Pago |
| 104 | Marina Cardona | 10KM | Penta Clube da Covilhã | F35 | Pago |
| 607 | Mariana Fernandes | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | FIniciado | Pago |
| 736 | Lua Afonso | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | FJuvenil | Pago |
| 606 | Júlio Dias | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MIniciado | Pago |
| 735 | João Tavares | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MJuvenil | Pago |
| 723 | Duarte Costa | Benjamins e Pequenada | Penta Clube da Covilhã | MBenjB | Pago |
| 722 | Gabriel Dias | Benjamins e Pequenada | Penta Clube da Covilhã | MBenjB | Pago |
| 103 | Flávio Mingote | 10KM | Penta Clube da Covilhã | M45 | Pago |
