
3º GP DE ATLETISMO "FREGUESIA DA ERADA"
Data
22 Set 2024
Localidade
Erada, Covilhã
Tipo
Atletismo
Organizador
PTN SPORT EVENTOS
182
Inscrições
176
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida 10k
100 inscritos · 95 pagos77 Homens · 23 Mulheres
- MSenior: 23
- M35: 21
- M45: 16
- M55: 15
- F35: 9
- F45: 5
- FSenior: 5
- F55: 4
- MJunior: 2
Escalões de Formação
60 inscritos · 59 pagos39 Homens · 21 Mulheres
- MBenjamim: 17
- FBenjamim: 10
- MInfantil: 10
- MJuvenil: 7
- FInfantil: 6
- MIniciado: 5
- FIniciado: 3
- FJuvenil: 2
Corrida da Pequenada
22 inscritos · 22 pagos11 Homens · 11 Mulheres
- Fem: 11
- Masc: 11
Lista de inscritos (182)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Francisco Martinho | Corrida 10k | Individual | MSenior | Pago |
| 100 | Carlos Ricardo | Corrida 10k | Quinta da Caravela | M55 | Pago |
| 1022 | Maria Constança Reis | Corrida da Pequenada | Individual | Fem | Pago |
| 99 | Antonio Moura | Corrida 10k | Individual | M55 | Pago |
| 98 | Rui Reis | Corrida 10k | Individual | M45 | Pago |
| 97 | Pedro Santos | Corrida 10k | Individual | M45 | Pago |
| 96 | João Caldeira | Corrida 10k | Grupo Desportivo da Mata | M35 | Pago |
| 814 | Rita Pombo | Escalões de Formação | Núcleo de Desporto da Filarmónica Erada | FInfantil | Pago |
| 815 | Diana Ferreira | Escalões de Formação | Núcleo de Desporto da Filarmónica Erada | FIniciado | Pago |
| 85 | José Trigo | Corrida 10k | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 527 | Sofia Pombo | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | FBenjamim | Pago |
| 95 | Rui Pais | Corrida 10k | Penta Clube da Covilhã | M55 | Pago |
| 94 | Ruben Venâncio | Corrida 10k | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 93 | Romeu Afonso | Corrida 10k | Penta Clube da Covilhã | M35 | Pago |
| 92 | Rafael Pereira | Corrida 10k | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 806 | Miguel Andrade | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | MJuvenil | Pago |
| 526 | Martim Franco | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | MBenjamim | Pago |
| 91 | Marina Cardona | Corrida 10k | Penta Clube da Covilhã | F35 | Pago |
| 613 | Mariana Fernandes | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | FInfantil | Pago |
| 525 | Maria Rita Rodrigues | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | FBenjamim | Pago |
| 524 | Maria Inês Rodrigues | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | FBenjamim | Pago |
| 612 | Júlio Dias | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | MInfantil | Pago |
| 706 | Júlia Fonseca | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | FIniciado | Pago |
| 90 | João Monteiro | Corrida 10k | Penta Clube da Covilhã | M35 | Pago |
| 523 | Frederico Moreira | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | MBenjamim | Pago |
| 89 | Flavio Mingote | Corrida 10k | Penta Clube da Covilhã | M35 | Pago |
| 705 | Emanuel Taborda | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | MIniciado | Pago |
| 805 | Carlos Ruano | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | MJuvenil | Pago |
| 88 | Carlos Neves | Corrida 10k | Penta Clube da Covilhã | M55 | Pago |
| 810 | Bernardo Livramento | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | MInfantil | Pago |
| 704 | Beatriz Franco | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | FIniciado | Pago |
| 87 | António Santos | Corrida 10k | Penta Clube da Covilhã | M55 | Pago |
| 86 | João Tavares | Escalões de Formação | Penta Clube da Covilhã | MJuvenil | Pago |
| 521 | Clara Xavier Pires | Escalões de Formação | Club União Idanhense | FBenjamim | Pago |
| 611 | João Xavier Pires | Escalões de Formação | Club União Idanhense | MInfantil | Pago |
| 610 | Martim Nunes | Escalões de Formação | EM3 Running PÊRO VISEU | MInfantil | Pago |
| 609 | Afonso Borges | Escalões de Formação | EM3 Running PÊRO VISEU | MInfantil | Pago |
| 520 | Francisco Oliveira | Escalões de Formação | EM3 Running PÊRO VISEU | MBenjamim | Pago |
| 519 | Martim Gonçalves | Escalões de Formação | EM3 Running PÊRO VISEU | MBenjamim | Pago |
| 518 | Simão Borges | Escalões de Formação | EM3 Running PÊRO VISEU | MBenjamim | Pago |
| 517 | Bianca Nunes | Escalões de Formação | EM3 Running PÊRO VISEU | FBenjamim | Pago |
| 516 | Juliana Nunes | Escalões de Formação | EM3 Running PÊRO VISEU | FBenjamim | Pago |
| 515 | Dinis Neves | Escalões de Formação | EM3 Running PÊRO VISEU | MBenjamim | Pago |
| 514 | Dinis Lopes | Escalões de Formação | EM3 Running PÊRO VISEU | MBenjamim | Pago |
| 513 | Mariana Borges | Escalões de Formação | EM3 Running PÊRO VISEU | FBenjamim | Pago |
| 512 | Rodrigo Martins | Escalões de Formação | EM3 Running PÊRO VISEU | MBenjamim | Pago |
| 511 | Duarte Aleixo | Escalões de Formação | Grupo Desportivo Animação Cultural da Bouça | MBenjamim | Pago |
| 804 | Rafael Moura | Escalões de Formação | Grupo Desportivo Animação Cultural da Bouça | MJuvenil | Pago |
| 510 | Cristiano Reis | Escalões de Formação | Grupo Desportivo Animação Cultural da Bouça | MBenjamim | Pago |
| 608 | João Pedro Ferreira | Escalões de Formação | Grupo Desportivo Animação Cultural da Bouça | MInfantil | Pago |
