
XI GP de Atletismo "Dr.José Vasco Mendes de Matos" Alpedrinha
Data
17 Mai 2025
Localidade
Fundão
Tipo
Atletismo
Organizador
Teatro Clube de Alpedrinha e PTN SPORT EVENTOS
152
Inscrições
149
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Corrida
119 inscritos · 117 pagos90 Homens · 29 Mulheres
- MVet1: 31
- MSenior: 21
- MVet2: 19
- MVet3: 16
- FVet2: 10
- FVet1: 9
- FSenior: 7
- MJunior: 3
- FVet3: 2
- FJunior: 1
Benjamins e Pequenada
21 inscritos · 21 pagos11 Homens · 10 Mulheres
- FBenjamin: 8
- Pequenada: 7
- MBenjamin: 6
MILHA Urbana
12 inscritos · 11 pagos8 Homens · 4 Mulheres
- MInfantil: 4
- MIniciados: 3
- FIniciados: 2
- FInfantil: 1
- FJuvenil: 1
- MJuvenil: 1
Lista de inscritos (152)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Andreia Cabrito | Corrida | PTN SPORT TEAM | FVet1 | Pago |
| 121 | Rui Fernandes | Corrida | TCA - Teatro Clube de Alpedrinha | MVet2 | Pago |
| 120 | David Lopes | Corrida | TCA - Teatro Clube de Alpedrinha | MVet1 | Pago |
| 514 | Lara Bizarro | Benjamins e Pequenada | PTN SPORT TEAM | FBenjamin | Pago |
| 513 | Francisca Bizarro | Benjamins e Pequenada | PTN SPORT TEAM | FBenjamin | Pago |
| 119 | Susana Brito | Corrida | Individual | FVet2 | Pago |
| 118 | Miguel Brito | Corrida | Individual | MVet2 | Pago |
| 512 | Martim Franco | Benjamins e Pequenada | Penta Clube da Covilhã | MBenjamin | Pago |
| 511 | Vicente Salgueiro | Benjamins e Pequenada | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MBenjamin | Pago |
| 117 | Yves Hoffmann | Corrida | Individual | MVet1 | Pago |
| 116 | Teresa Antão | Corrida | Casa do Benfica em Castelo Branco | FVet2 | Pago |
| 114 | Armando Santos Oliveira | Corrida | Amigos do Pedal - Cortes do Meio | MVet3 | Pago |
| 804 | Valentim oliveira | MILHA Urbana | Individual | MIniciados | Pago |
| 803 | Santiago jacinto | MILHA Urbana | Individual | MIniciados | Pago |
| 112 | Joao Rodrigues | Corrida | Grupo Desportivo Santander Totta | MVet3 | Pago |
| 113 | Isabel Rodrigues | Corrida | Grupo Desportivo Santander Totta | FVet3 | Pago |
| 111 | Susana Vieira Dias | Corrida | Clube de Montanhismo da Guarda | FVet2 | Pago |
| 109 | Rodrigo José Santos Ferreira | Corrida | TCA - Teatro Clube de Alpedrinha | MJunior | Pago |
| 110 | João Miguel Baltazar Martins | Corrida | TCA - Teatro Clube de Alpedrinha | MSenior | Pago |
| 510 | João Cruz Cardoso | Benjamins e Pequenada | TCA - Teatro Clube de Alpedrinha | MBenjamin | Pago |
| 115 | Dalila Romão | Corrida | Casa do Benfica em Castelo Branco | FSenior | Pago |
| 107 | Catarina Palmeiro | Corrida | Associação Desportiva do Fundão | FVet1 | Pago |
| 105 | Luís Bernardo | Corrida | Individual | MVet1 | Pago |
| 108 | Roberto Barata | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MVet1 | Pago |
| 98 | J Neto | Corrida | Individual | MVet2 | Pago |
| 702 | Rodrigo Amaral | MILHA Urbana | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | MInfantil | Pago |
| 801 | Mariana Cunha | MILHA Urbana | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FIniciados | Pago |
| 802 | Laura Martins | MILHA Urbana | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FIniciados | Pago |
| 97 | Magda Ribeiro | Corrida | Núcleo da Juventude do Concelho de Proença-a-Nova (NJCPN) | FVet2 | Pago |
| 509 | Tomás Domingues | Benjamins e Pequenada | Individual | MBenjamin | Pago |
| 1006 | Pedro Domingues | Benjamins e Pequenada | Individual | Pequenada | Pago |
| — | JOÃO PIRES | Corrida | Individual | MVet2 | Não pago |
| — | JOÃO PIRES | Corrida | Associação Desportiva do Fundão | MVet2 | Não pago |
| 96 | Nuno Miguel Dias Lopes Rodrigues | Corrida | Individual | MVet1 | Pago |
| 95 | Mafalda Matias | Corrida | Individual | FSenior | Pago |
| 99 | Simão Bárbora | Corrida | Associação Desportiva do Fundão | MSenior | Pago |
| 94 | Daniel Anastácio | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MVet3 | Pago |
| 93 | Francisco Casteleiro | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MVet3 | Pago |
| — | Beatriz Franco | MILHA Urbana | Penta Clube da Covilhã | FJuvenil | Não pago |
| 91 | Antonio Alberto da Silva Jacinto Cerieiro Cerieiro | Corrida | Individual | MVet3 | Pago |
| 90 | Catarina Carriço Santos | Corrida | Individual | FSenior | Pago |
| 508 | Joana Marques | MILHA Urbana | Re-Viver Pêro Viseu | FInfantil | Pago |
| 507 | Nair Varandas | Benjamins e Pequenada | Re-Viver Pêro Viseu | FBenjamin | Pago |
| 92 | Elísio Roque | Corrida | Re-Viver Pêro Viseu | MVet1 | Pago |
| 506 | Rafaela Roque | Benjamins e Pequenada | Re-Viver Pêro Viseu | FBenjamin | Pago |
| 701 | Martim Gonçalves | MILHA Urbana | Re-Viver Pêro Viseu | MInfantil | Pago |
| 505 | Bianca Nunes | Benjamins e Pequenada | Re-Viver Pêro Viseu | FBenjamin | Pago |
| 89 | Tomás Sousa | Corrida | Individual | MSenior | Pago |
| 88 | Miguel Santos | Corrida | Club União Idanhense | MJunior | Pago |
| 87 | Margarida Gaboleiro | Corrida | Club União Idanhense | FJunior | Pago |
