
Geo Tour 2022
Data
18 Mar 2022
Localidade
Fundão
Tipo
BTT
Organizador
BTT GARDUNHA
40
Inscrições
38
Pagas
1
Percursos
Inscritos por percurso
Duplas
40 inscritos · 38 pagos39 Homens · 1 Mulheres
- Duplas: 40
Lista de inscritos (40)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2220038 | João Filipe Santos | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220037 | João Paulo Domingues Ribeiro | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220034 | Nadine Oliveira | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220004 | Miguel Nunes Lourenço | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220018 | André FIlipe Rocha Teixeira Forte | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220005 | Rodolfo Dias | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220009 | Gonçalo Filipe Rocha Teixeira Forte | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220016 | Fernando Paiva | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220023 | Carlos Alberto Falcão Estalagem | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220007 | Nelson Garcia | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220014 | Luis Filipe de Oliveira Pinto | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220026 | Tiago Moreira | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220030 | NUNO MARTINSSPEED | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220022 | HELIO MOTA | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220029 | Daniel Filipe Pereira Queirós | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220008 | Daniel Rodrigues | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220002 | José Miguel Reis André | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220025 | Paulo Jorge Ribeiro Novo | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220028 | Diogo | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220017 | Carlos Santos | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220006 | Paulo Caçoete | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220032 | Diogo José Pinheiro Monteiro | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| — | carlos santos | Duplas | Individual | Duplas | Não pago |
| 2220012 | Manuel Fernando Costa Santos | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220019 | BRUNO FILIPE DA SILVA FRANCISCO | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220003 | DavideOliveira | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220000 | João Aguiar Vicente | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220031 | Rui Rocha Rego | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220036 | Filipe Joaquim de Sousa Custódio | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220021 | Nuno Miguel Martins dos Santos | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220020 | FRANCISCO GARCIA | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220015 | Duarte Martins | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| — | João Miguel Saraiva de Sousa Tavares | Duplas | Individual | Duplas | Não pago |
| 2220033 | Pedro Reto | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220013 | luis cordeiro | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220011 | João Carvalho | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220024 | Bruno Alexandre Garrido Salvado | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220027 | Sérgio Costa | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220010 | Bruno Carrasqueira | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
| 2220001 | Ricardo Mendes | Duplas | Individual | Duplas | Pago |
