
I Estafeta Noturna "João Coelho"
Data
12 Jul 2025
Localidade
Castelo Branco
Tipo
Estafetas
Organizador
AACastelo Branco / CM Castelo Branco
101
Inscrições
32
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Estafetas
92 inscritos · 23 pagos65 Homens · 27 Mulheres
- Mistas: 64
- Masc: 24
- Fem: 4
Solos
9 inscritos · 9 pagos5 Homens · 4 Mulheres
- Masc: 5
- Fem: 4
Lista de inscritos (101)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Sebastião Almeida | Solos | Individual | Masc | Pago |
| — | Marco Carvalho | Estafetas | PTN SPORT TEAM/Auto NevCar | Masc | Não pago |
| — | Miguel Batista | Estafetas | PTN SPORT TEAM/Auto NevCar | Masc | Não pago |
| — | Rui Quelhas | Estafetas | PTN SPORT TEAM/Auto NevCar | Masc | Não pago |
| 23 | Rui Quelhas | Estafetas | PTN SPORT TEAM/Auto NevCar | Masc | Pago |
| 57 | José Lopes | Solos | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | Masc | Pago |
| 56 | Nuno Roque | Solos | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | Masc | Pago |
| — | Fernando Matos | Estafetas | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | Masc | Não pago |
| — | Daniel Anastácio | Estafetas | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | Masc | Não pago |
| — | Luís Jesus | Estafetas | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | Masc | Não pago |
| 22 | João Monteiro | Estafetas | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | Masc | Pago |
| — | Carlos Leitão | Estafetas | ABCansado | Mistas | Não pago |
| — | Carlos Fatela | Estafetas | ABCansado | Mistas | Não pago |
| — | Ana Maria Ramos | Estafetas | ABCansado | Mistas | Não pago |
| 21 | Filipa Caldeira | Estafetas | ABCansado | Mistas | Pago |
| — | Duarte Morgado | Estafetas | Club União Idanhense A | Masc | Não pago |
| — | Martim Velez | Estafetas | Club União Idanhense A | Masc | Não pago |
| — | Nuno Caetano | Estafetas | Club União Idanhense A | Masc | Não pago |
| 20 | Nuno Pina | Estafetas | Club União Idanhense A | Masc | Pago |
| — | Maria Gonçalves | Estafetas | Casa do Benfica em Castelo Branco | Mistas | Não pago |
| — | Romeo Lopes | Estafetas | Casa do Benfica em Castelo Branco | Mistas | Não pago |
| — | Simone Almeida | Estafetas | Casa do Benfica em Castelo Branco | Mistas | Não pago |
| 19 | Salvador Santos | Estafetas | Casa do Benfica em Castelo Branco | Mistas | Pago |
| 55 | Alicia Santos | Solos | PTN SPORT TEAM | Fem | Pago |
| — | Luis António Carvalho | Estafetas | PTN SPORT TEAM | Mistas | Não pago |
| — | Jorge Carvalho | Estafetas | PTN SPORT TEAM | Mistas | Não pago |
| — | Telma Paixão | Estafetas | PTN SPORT TEAM | Mistas | Não pago |
| 18 | António Carvalho | Estafetas | PTN SPORT TEAM | Mistas | Pago |
| 54 | Maria Rita Rodrigues | Solos | Penta Clube da Covilhã | Fem | Pago |
| 53 | Maria Inês Rodrigues | Solos | Penta Clube da Covilhã | Fem | Pago |
| 52 | Salvador Loureiro | Solos | Penta Clube da Covilhã | Masc | Pago |
| — | Emanuel Taborda | Estafetas | Penta Clube da Covilhã E | Masc | Não pago |
| — | José Pedro Fernandes | Estafetas | Penta Clube da Covilhã E | Masc | Não pago |
| — | João Tavares | Estafetas | Penta Clube da Covilhã E | Masc | Não pago |
| 17 | Guilherme Lobo | Estafetas | Penta Clube da Covilhã E | Masc | Pago |
| — | Dina Esteves | Estafetas | Penta Clube da Covilhã D | Fem | Não pago |
| — | Catarina Morais | Estafetas | Penta Clube da Covilhã D | Fem | Não pago |
| — | Mariana Maceiras | Estafetas | Penta Clube da Covilhã D | Fem | Não pago |
| 16 | Marina Cardona | Estafetas | Penta Clube da Covilhã D | Fem | Pago |
| — | Vanessa Madeira | Estafetas | Penta Clube da Covilhã C | Mistas | Não pago |
| — | Miguel Cardoso | Estafetas | Penta Clube da Covilhã C | Mistas | Não pago |
| — | António Santos | Estafetas | Penta Clube da Covilhã C | Mistas | Não pago |
| 15 | Ruben Monte | Estafetas | Penta Clube da Covilhã C | Mistas | Pago |
| — | Rui Pais | Estafetas | Penta Clube da Covilhã B | Mistas | Não pago |
| — | Rodrigo Madaleno | Estafetas | Penta Clube da Covilhã B | Mistas | Não pago |
| — | Rafael Morais | Estafetas | Penta Clube da Covilhã B | Mistas | Não pago |
| 14 | Beatriz Franco | Estafetas | Penta Clube da Covilhã B | Mistas | Pago |
| — | Miguel Rodrigues | Estafetas | Penta Clube da Covilhã | Mistas | Não pago |
| — | Maria Rodrigues | Estafetas | Penta Clube da Covilhã | Mistas | Não pago |
| — | Marco Rodrigues | Estafetas | Penta Clube da Covilhã | Mistas | Não pago |
