
Desafio JuveRun
Data
6 Out 2024
Localidade
Vagos
Tipo
Trail
Organizador
JuveRunTeam
366
Inscrições
338
Pagas
3
Percursos
Inscritos por percurso
Trail Curto
176 inscritos · 164 pagos118 Homens · 58 Mulheres
- MSenior: 24
- M50: 22
- M40: 21
- M35: 17
- FSenior: 14
- M45: 13
- F45: 12
- F40: 9
- F35: 9
- MS23: 9
- F50: 7
- M55: 7
- F60: 5
- M60: 5
- F55: 2
Caminhada
127 inscritos · 119 pagos29 Homens · 98 Mulheres
- Fem: 98
- Masc: 29
Trail Longo
63 inscritos · 55 pagos51 Homens · 12 Mulheres
- MSenior: 15
- M45: 11
- M35: 9
- M50: 7
- F40: 4
- M55: 4
- F50: 3
- FSenior: 3
- M60: 2
- M40: 2
- F55: 1
- F35: 1
- MS23: 1
Lista de inscritos (366)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 156 | Mário Simões | Trail Longo | Dunas de Calvão Crosstrail | M55 | Pago |
| 664 | Francisco Rosete | Trail Curto | Domus Trail | M50 | Pago |
| 663 | José Júlio | Trail Curto | Sosense Trail Team - Braga e Fernandes | M50 | Pago |
| 1114 | Franco Caetano | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1111 | Fátima Carapinha | Caminhada | JuveRunTeam | Fem | Pago |
| 1113 | Sónia Patarra | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1110 | Fatima Santos Rosa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | ADRIANO DO ESPIRITO SANTO DE SOUZA | Trail Curto | Individual | M40 | Não pago |
| — | Manuel Vicente | Trail Curto | BiciARCA run team | M50 | Não pago |
| 658 | andre silva | Trail Curto | NS Trail team | M35 | Pago |
| 656 | João Barbosa | Trail Curto | Home design | M50 | Pago |
| 659 | Manuel Vicente | Trail Curto | BiciARCA run team | M50 | Pago |
| 1107 | Carlos Pascoal Neto | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 652 | David Couto | Trail Curto | Jovase Trail Running | MSenior | Pago |
| 651 | Nelson Santos | Trail Curto | Jovase Trail Running | M40 | Pago |
| 1112 | Fátima Rosa | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 650 | Felipe Jesus | Trail Curto | JuveForceRunTeam | M40 | Pago |
| 1103 | Verónica Matias | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 1108 | Marisa Silva | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 646 | Fabiana Couto | Trail Curto | Individual | FSenior | Pago |
| 653 | Susana Vieira | Trail Curto | Sosense Trail- Corind/ Braga&Fernandes | F45 | Pago |
| 647 | Guilherme Ferreira dos Santos | Trail Curto | Individual | MS23 | Pago |
| 1106 | Ninoska de Oliveira Barros | Caminhada | Os Verbenses | Fem | Pago |
| 1105 | Eduardo Ferreira dos Santos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1104 | Marinela Ferreira Rola | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 154 | Fátima Ribeiro | Trail Longo | Individual | F40 | Pago |
| 660 | Rui Vilar | Trail Curto | Individual | M45 | Pago |
| 645 | Lourenço Gravato Inácio | Trail Curto | Individual | MS23 | Pago |
| 1099 | Patrick Santos | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 1098 | Ana Esteves | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| — | Arsénio Fernandes | Trail Curto | ARSM - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S. MIGUEL | M60 | Não pago |
| 655 | Lígia Coelho | Trail Curto | ARSM - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE S. MIGUEL | F50 | Pago |
| 152 | LUIS FERREIRA | Trail Longo | ACD OS ÍLHAVOS | M35 | Pago |
| 1097 | Rosa Carapinha | Caminhada | JuveRunTeam | Fem | Pago |
| 1096 | Mario Carapinha | Caminhada | JuveRunTeam | Masc | Pago |
| 1095 | Diogo Leirião | Caminhada | JuveRunTeam | Masc | Pago |
| 1094 | Liliana Raquel Duarte Freire | Caminhada | Os Verbenses | Fem | Pago |
| 1093 | Marina Carapinha | Caminhada | JuveRunTeam | Fem | Pago |
| 638 | Orlando Manuel Rocha Loureiro | Trail Curto | Os Verbenses | M35 | Pago |
| 1092 | Fernando Gabriel Teixeira Neves | Caminhada | Os Verbenses | Masc | Pago |
| 1091 | Ana Cristina | Caminhada | Os Verbenses | Fem | Pago |
| 649 | Clara Prior Neto | Trail Curto | JuveRunTeam | F50 | Pago |
| 635 | Ana Renata Magalhães de Freitas | Trail Curto | Os Verbenses | F35 | Pago |
| 636 | Carlos Leandro Perdigão da Costa Português | Trail Curto | Os Verbenses | M35 | Pago |
| 648 | Jorge Manuel dos Santos Neto | Trail Curto | JuveRunTeam | M55 | Pago |
| 637 | Nuno Rafael Gonçalves de Oliveira | Trail Curto | Os Verbenses | M40 | Pago |
| 633 | José Alisson | Trail Curto | Individual | MSenior | Pago |
| 151 | Daniela Santos | Trail Longo | Barra Ocean Runners | FSenior | Pago |
| 1090 | Olga Nair dos Santos | Caminhada | JuveRunTeam | Fem | Pago |
| 643 | João Capela | Trail Curto | GRECAS | M60 | Pago |
