
1º GP Montanha da Covilhã – COVILHÃ UP HILL
Data
16 Jun 2024
Localidade
Covilhã
Tipo
Atletismo
Organizador
Grupo Desportivo da Mata
74
Inscrições
63
Pagas
2
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
44 inscritos · 43 pagos13 Homens · 31 Mulheres
- Fem: 31
- Masc: 13
Corrida
30 inscritos · 20 pagos24 Homens · 6 Mulheres
- MVet: 18
- FVet: 5
- MSenior: 5
- MJunior: 1
- FSenior: 1
Lista de inscritos (74)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 842 | Ana Carlos Caetano Santos | Caminhada | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | Fem | Pago |
| 419 | Ricardo M. S. Baptista | Corrida | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | MVet | Pago |
| — | Adriana Dias | Corrida | Individual | FVet | Não pago |
| — | Ricardo M. S. Baptista | Corrida | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | MVet | Não pago |
| 841 | José Carvalho | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 840 | Teresa Ramos | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 418 | Tiago Afonso | Corrida | Associação Desportiva do Fundão | MVet | Pago |
| — | Gonçalo Silva | Corrida | Clube - Grupo desportivo da mata | MSenior | Não pago |
| — | Inês Ferreira | Corrida | Clube Desportivo Da Mata | FSenior | Não pago |
| — | Mauro silvestre | Corrida | Grupo Desportivo da Mata | MVet | Não pago |
| 417 | Francisco Batista | Corrida | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | MVet | Pago |
| 415 | Sandra Maria Almeida Barata | Corrida | Estrela campo aviação futebol clube | FVet | Pago |
| 414 | Vera Cristina Garcia Barata | Corrida | Estrela aviação futebol clube | FVet | Pago |
| — | Virgínia Ramos | Corrida | Individual | FVet | Não pago |
| — | Ricardo Ramos | Corrida | Individual | MVet | Não pago |
| 839 | Igor Kochetov | Caminhada | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Masc | Pago |
| 838 | Jesuina Kotchetov | Caminhada | CLUBE DESPORTIVO DE LEOMIL | Fem | Pago |
| 837 | Ana ines Roxo do Espírito Santo | Caminhada | CMMC COVILHÃ | Fem | Pago |
| 416 | José Madeira | Corrida | Individual | MSenior | Pago |
| 836 | Paula Tavares | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 835 | Mafalda Proença | Caminhada | Centro Municipal de Marcha e Corrida da Covilhã | Fem | Pago |
| 834 | TERESA PRATA | Caminhada | CMMC COVILHÃ | Fem | Pago |
| 833 | Luís Vaz | Caminhada | CMMC COVILHÃ | Masc | Pago |
| 832 | Miguel Baptista | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 831 | Bruno Madaleno | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| — | Bruno Madaleno | Caminhada | Individual | Masc | Não pago |
| 412 | Ricardo Morais | Corrida | Individual | MVet | Pago |
| 413 | Hugo cordeiro | Corrida | Individual | MVet | Pago |
| 830 | Isabel Pombo | Caminhada | Centro Municipal de Marcha e Corrida da Covilhã | Fem | Pago |
| 411 | Jorge Matos | Corrida | CF OS Belenenses | MVet | Pago |
| 829 | Guida Isabel Pereira Pinto Fernandes | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 828 | Carolina de Albuquerque | Caminhada | Centro de Marcha e Corrida da Covilhã | Fem | Pago |
| 827 | Joana Fariad | Caminhada | CMMC COVILHÃ | Fem | Pago |
| 406 | SILVIA REGINA ARRUDA DE MORAES | Corrida | GDMATA | FVet | Pago |
| 410 | Nuno Figueira Amaro | Corrida | Estrela campo aviação futebol clube | MVet | Pago |
| 409 | José Ramos | Corrida | Estrela Campo de Aviação F.C.- Covilhã | MVet | Pago |
| 825 | Maria Madalena Dias Roque | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 824 | Sandra Roque | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 823 | Catarina Chabert | Caminhada | CMMC COVILHÃ | Fem | Pago |
| 822 | Sílvia Santos | Caminhada | CMMC COVILHÃ | Fem | Pago |
| 408 | Bruno Pereira | Corrida | Trail Team Vila de Mouros | MVet | Pago |
| 407 | Marco Rodrigues | Corrida | Penta Clube da Covilhã/Sport Hotel Trail Running Team | MVet | Pago |
| 821 | Sandra Farias | Caminhada | CMMC COVILHÃ | Fem | Pago |
| 820 | Maria Inez Vieira | Caminhada | CMMC COVILHÃ | Fem | Pago |
| 819 | Rita Cardona Rosário | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 818 | Mariana Cardona Rosário | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 817 | Patrícia Cardona Rosário | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 816 | José Carlos Rosário | Caminhada | Individual | Masc | Pago |
| 815 | Matilde Barbeiro | Caminhada | Individual | Fem | Pago |
| 814 | Sandra Barbeiro | Caminhada | CMMC COVILHÃ | Fem | Pago |
