
3ª Edição | Correr/Caminhar pela Diabetes | Covilhã
Data
10 Nov 2024
Localidade
Covilhã
Tipo
Atletismo
Organizador
PTN SPORT EVENTOS
391
Inscrições
391
Pagas
5
Percursos
Inscritos por percurso
Caminhada
184 inscritos · 184 pagos63 Homens · 121 Mulheres
- Fem: 121
- Masc: 63
Corrida
114 inscritos · 114 pagos86 Homens · 28 Mulheres
- MSenior: 25
- MVet II: 23
- MVet I: 23
- FSenior: 13
- FVet I: 12
- MVet III: 11
- MJun: 4
- FVet II: 1
- FVet III: 1
- FJun: 1
Benjamins
33 inscritos · 33 pagos21 Homens · 12 Mulheres
- MBenj: 21
- FBenj: 12
PTN One Mile
32 inscritos · 32 pagos13 Homens · 19 Mulheres
- MInf: 8
- FInf: 7
- FJuv: 6
- FIni: 6
- MIni: 3
- MJuv: 2
Kids Run
28 inscritos · 28 pagos18 Homens · 10 Mulheres
- Masc: 18
- Fem: 10
Lista de inscritos (391)
| Dorsal | Nome | Percurso | Clube | Escalão | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | José Pedro Fernandes | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MVet II | Pago |
| 118 | Jorge Carecho | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MVet II | Pago |
| 117 | Sérgio Santos | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MVet II | Pago |
| 116 | Martim Santos | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MJun | Pago |
| 532 | Lara Diogo Santos | Benjamins | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | FBenj | Pago |
| 708 | Laura Madaleno | PTN One Mile | Club União Idanhense | FIni | Pago |
| 115 | Carina Saraiva | Corrida | Estrela CAFC | FVet II | Pago |
| 531 | Martim Estêvão | Benjamins | Individual | MBenj | Pago |
| 530 | Pedro Cesário Pinho | Benjamins | Individual | MBenj | Pago |
| 114 | António Moura | Corrida | Alvitejo vale Figueira Santarém | MVet III | Pago |
| 113 | Rafael Pereira | Corrida | Club União Idanhense | MSenior | Pago |
| 112 | Sandra Ferreira | Corrida | Club União Idanhense | FSenior | Pago |
| 111 | Marta Xavier | Corrida | Club União Idanhense | FVet I | Pago |
| 110 | Nuno Pires | Corrida | Club União Idanhense | MVet I | Pago |
| 109 | Vitor Santos | Corrida | Club União Idanhense | MVet II | Pago |
| 108 | José Fernandes | Corrida | Club União Idanhense | MVet III | Pago |
| 927 | Maria Margarida Gravito | Kids Run | Penta Clube da Covilhã | Fem | Pago |
| 107 | Tatiana Jesus | Corrida | Individual | FSenior | Pago |
| 106 | Sandra Almeida | Corrida | Estrela CAFC | FSenior | Pago |
| 105 | Vera Barata | Corrida | Estrela CAFC | FVet I | Pago |
| 104 | Marco Santos | Corrida | Estrela CAFC | MSenior | Pago |
| 103 | Pedro Gomes | Corrida | Estrela CAFC | MVet I | Pago |
| 102 | Rui Gomes | Corrida | Estrela CAFC | MVet II | Pago |
| 101 | Alexandre Almeida | Corrida | Estrela CAFC | MVet III | Pago |
| 100 | Vitor Paiva | Corrida | Estrela CAFC | MVet III | Pago |
| 99 | Carlos Neves | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MVet III | Pago |
| 98 | António Santos | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MVet III | Pago |
| 97 | Marina Cardona | Corrida | Penta Clube da Covilhã | FVet I | Pago |
| 96 | David Silva | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 926 | Lourenço Fonseca | Kids Run | Penta Clube da Covilhã | Masc | Pago |
| 95 | Simão Teixeira | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MJun | Pago |
| 807 | Julieta Gomes | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | FJuv | Pago |
| 806 | Carlos Ruano | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MJuv | Pago |
| 805 | Mariana Maceiras | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | FJuv | Pago |
| 94 | Miguel Belo | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 93 | Mariana Reis | Corrida | Penta Clube da Covilhã | FJun | Pago |
| 614 | Júlio Dias | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MInf | Pago |
| 92 | Ruben Venâncio | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MSenior | Pago |
| 707 | Sofia Paiva | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | FIni | Pago |
| 804 | Miguel Andrade | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | MJuv | Pago |
| 613 | Francisco Pinto | PTN One Mile | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MInf | Pago |
| 529 | Maria Beatriz Pinto | Benjamins | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | FBenj | Pago |
| 91 | Francisco Madeira | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MVet III | Pago |
| 90 | Daniel Anastácio | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MVet II | Pago |
| 612 | Mariana Fernandes | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | FInf | Pago |
| 528 | Simon Chaumet | Benjamins | Individual | MBenj | Pago |
| 89 | João Monteiro | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | MVet I | Pago |
| 88 | Maria Soares | Corrida | Grupo de Convívio e Amizade nas Donas | FSenior | Pago |
| 87 | Flávio Mingote | Corrida | Penta Clube da Covilhã | MVet I | Pago |
| 803 | Maria Rodrigues | PTN One Mile | Penta Clube da Covilhã | FJuv | Pago |
